Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | |
Saison 2017-18 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 5 |
Saison 2014-15 | 1 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 |
Saison 2011-12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 |
Saison 2008-09 | 3 | 9 | 18 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LE DREAU Audrey | 0:28:80 | 14/15 | 29 ans |
3 | DELANOE Sarah | 0:29:26 | 14/15 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | DELANOE Sarah | 1:03:71 | 14/15 | 15 ans |
3 | LE DREAU Audrey | 1:03:98 | 14/15 | 29 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
10 | PELE Lauralie | 2:38:38 | 14/15 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | DELANOE Sarah | 5:08:67 | 14/15 | 15 ans |
9 | PELE Lauralie | 5:43:49 | 14/15 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | LE DREAU Audrey | 0:34:44 | 14/15 | 29 ans |
7 | DELANOE Sarah | 0:35:27 | 14/15 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
5 | LE DREAU Audrey | 1:15:03 | 14/15 | 29 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | LE DREAU Audrey | 0:30:39 | 14/15 | 29 ans |
3 | DELANOE Sarah | 0:30:49 | 14/15 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | DELANOE Sarah | 1:09:15 | 14/15 | 15 ans |
3 | LE DREAU Audrey | 1:10:78 | 14/15 | 29 ans |
200 Papillon Dames | ||||
3 | DELANOE Sarah | 3:04:14 | 14/15 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | DELANOE Sarah | 2:44:39 | 14/15 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |