Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | |
Saison 2017-18 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 5 |
Saison 2014-15 | 1 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 |
Saison 2011-12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 |
Saison 2008-09 | 3 | 9 | 18 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | LANNUZEL Morgane | 0:29:29 | 08/09 | 16 ans |
5 | FORTUNÉ Justine | 0:29:62 | 08/09 | 14 ans |
7 | GRUET Gwenaëlle | 0:30:04 | 08/09 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
6 | LANNUZEL Morgane | 1:05:16 | 08/09 | 16 ans |
7 | GRUET Gwenaëlle | 1:05:28 | 08/09 | 16 ans |
10 | FORTUNÉ Justine | 1:05:66 | 08/09 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | GRUET Gwenaëlle | 2:26:54 | 08/09 | 16 ans |
9 | FORTUNÉ Justine | 2:33:11 | 08/09 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
10 | FERRANT Daphne | 5:47:97 | 08/09 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
4 | GRUET Gwenaëlle | 0:34:78 | 08/09 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
6 | GRUET Gwenaëlle | 1:15:10 | 08/09 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
6 | GRUET Gwenaëlle | 2:43:85 | 08/09 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
7 | LANNUZEL Morgane | 0:40:26 | 08/09 | 16 ans |
8 | FORTUNÉ Justine | 0:40:82 | 08/09 | 14 ans |
100 Brasse Dames | ||||
5 | LANNUZEL Morgane | 1:29:89 | 08/09 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | FORTUNÉ Justine | 0:30:17 | 08/09 | 14 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | FORTUNÉ Justine | 1:07:68 | 08/09 | 14 ans |
200 Papillon Dames | ||||
1 | FORTUNÉ Justine | 2:37:04 | 08/09 | 14 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |