Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | |
Saison 2017-18 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 5 |
Saison 2014-15 | 1 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 |
Saison 2011-12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 |
Saison 2008-09 | 3 | 9 | 18 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | BERNARD Béatrice | 0:28:95 | 12/13 | 15 ans |
9 | POUSSIER Charlotte | 0:31:10 | 12/13 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | BERNARD Béatrice | 1:01:91 | 12/13 | 15 ans |
4 | IDA Sumire | 1:04:61 | 12/13 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
7 | IDA Sumire | 2:28:47 | 12/13 | 18 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | BERNARD Béatrice | 5:02:47 | 12/13 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | BERNARD Béatrice | 0:31:73 | 12/13 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | BERNARD Béatrice | 1:07:80 | 12/13 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | BERNARD Béatrice | 2:26:40 | 12/13 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
2 | BERNARD Béatrice | 1:19:75 | 12/13 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
4 | IDA Sumire | 0:31:25 | 12/13 | 18 ans |
6 | BERNARD Béatrice | 0:32:02 | 12/13 | 15 ans |
9 | POUSSIER Charlotte | 0:33:69 | 12/13 | 14 ans |
100 Papillon Dames | ||||
5 | IDA Sumire | 1:12:78 | 12/13 | 18 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | BERNARD Béatrice | 2:31:39 | 12/13 | 15 ans |
5 | POUSSIER Charlotte | 2:50:56 | 12/13 | 14 ans |
400 4 Nages Dames |