Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEIKH Aaron 1998 0:27:98 1217 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 DULONDEL Louis 1998 0:28:04 1213 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
3 PERRET Arthur 1998 0:28:06 1212 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 ORANGE Maxence 1998 0:28:36 1193 NANTES NATATION FRA
5 MIATTI K-Ryls 1999 0:28:50 1184 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
6 DERACHE Alexandre 1998 0:29:09 1147 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 LE LAY Antoine 1998 0:29:15 1143 CN BREST FRA
8 LETELLIER Quentin 1998 0:29:39 1128 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONCIN Charles 1998 0:28:57 1180 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 BURBAN Corentin 1998 0:28:68 1173 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 TRAPANI Myke 1998 0:29:00 1153 CN DRAGUIGNAN FRA
4 BRUN Christophe 1998 0:29:00 1153 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 USCLAT Marc 1998 0:29:31 1133 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 HUILLE Stanislas 1999 0:29:31 1133 SN VERSAILLES FRA
7 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:29:31 1133 AC DÉCINES FRA
8 ROYER Elouan 1998 0:29:33 1132 LORIENT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASTAING Mathieu 1998 0:29:28 1135 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 LALOUM Jarod 1998 0:29:34 1132 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
3 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:29:66 1112 ASPTT POITIERS FRA
4 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:69 1110 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 SRHIOUAR Jordan 1998 0:30:13 1083 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 LABARIAS Thomas 1998 0:30:15 1082 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
7 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:30:19 1080 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ORANGE Maxence 1998 0:28:05 1213 NANTES NATATION FRA
2 CHEIKH Aaron 1998 0:28:05 1213 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 DULONDEL Louis 1998 0:28:32 1195 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 MIATTI K-Ryls 1999 0:28:46 1186 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
5 PERRET Arthur 1998 0:28:62 1176 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 LETELLIER Quentin 1998 0:28:63 1176 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 MORISSET Guillaume 1998 0:28:71 1171 SA MÉRIGNAC FRA
8 LE LAY Antoine 1998 0:28:74 1169 CN BREST FRA
9 DERACHE Alexandre 1998 0:28:84 1163 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 BURBAN Corentin 1998 0:28:85 1162 PAYS DE GEX NATATION FRA
11 TRAPANI Myke 1998 0:28:91 1158 CN DRAGUIGNAN FRA
12 PONCIN Charles 1998 0:28:94 1156 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:29:02 1151 AC DÉCINES FRA
14 HUILLE Stanislas 1999 0:29:02 1151 SN VERSAILLES FRA
15 BRUN Christophe 1998 0:29:08 1148 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
16 USCLAT Marc 1998 0:29:19 1141 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
17 ROYER Elouan 1998 0:29:27 1136 LORIENT NATATION FRA
18 BENADDAD Ryan 1999 0:29:30 1134 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 CASTAING Mathieu 1998 0:29:35 1131 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
20 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:29:52 1120 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:29:52 1120 ASPTT POITIERS FRA
22 LALOUM Jarod 1998 0:29:53 1120 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
23 LABARIAS Thomas 1998 0:29:54 1119 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
24 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:56 1118 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 SRHIOUAR Jordan 1998 0:29:57 1117 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 JONCHERY Pierre 1998 0:29:76 1106 NOGENT NATATION 94 FRA
27 RIGAUX Nicolas 1998 0:29:81 1103 TARBES NAUTIC CLUB FRA
28 DAVOINE Corentin 1998 0:29:84 1101 CN CAMBRAI FRA
29 PLAYE Valentin 1998 0:29:90 1097 REIMS NATATION 89 FRA
30 ROSEAU Loic 1998 0:29:92 1096 CNIC LES SQUALES FRA
31 DOIGNEAUX Simon 1998 0:29:96 1094 MOUFIA AQUATIK FRA
32 SAMSON Christopher 1999 0:29:99 1092 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
33 DELMAS Pierre 1998 0:30:01 1091 SA MÉRIGNAC FRA
34 BOUSSY Maxime 1999 0:30:03 1089 SEYNOD NATATION FRA
35 WASSELIN Thomas 1998 0:30:12 1084 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
36 FOURRE Anthony 1999 0:30:13 1083 NATATION SUD ARDECHE FRA
37 COTEREAU Nathan 1998 0:30:13 1083 ANGERS NATATION FRA
38 HERLEM Antoine 1999 0:30:14 1083 DUNKERQUE NATATION FRA
39 BODENES Adrien 1998 0:30:15 1082 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 GUY Alexis 1998 0:30:21 1078 US ARGENTON FRA
41 NANTES Quentin 1998 0:30:28 1074 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 THORIN Remy 1999 0:30:29 1074 NANTES NATATION FRA
43 BEN GADHA Amine 1999 0:30:29 1074 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 SARGIS Benjamin 1999 0:30:29 1074 CN POISSY FRA
45 EL ALAMI Younes 1999 0:30:35 1070 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 RICHTER Neil 1999 0:30:41 1066 AC VILLEPINTE FRA
47 GARCIA Guillaume 1999 0:30:43 1065 AC TRÈBES FRA
48 DE FELICE Thomas 1998 0:30:46 1063 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
49 LEGER Baptiste 1999 0:30:50 1061 ES MASSY NATATION FRA
50 TONDUT Jules 1998 0:30:54 1059 CANARDS LA ROCHELLE FRA
51 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:30:56 1057 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
52 LEPAGE Alexandre 1999 0:30:59 1056 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
53 LIV Nicolas 1999 0:30:63 1053 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
54 GILLE Martin 1999 0:30:63 1053 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
55 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:30:66 1052 CN DOLE & REG FRA
56 GUILLEROT Titouan 1999 0:30:67 1051 MARTIGUES NATATION FRA
57 AULIDI Hugo 1998 0:30:75 1046 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
58 ASSFELD Arthur 1999 0:30:78 1044 US TOUL FRA
59 LECLERCQ Thomas 1999 0:30:79 1044 SN LENS FRA
60 SYOUD Jaouad 1999 0:30:88 1038 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
61 MAUPETIT Romain 1999 0:30:93 1036 DAUPHINS LE COTEAU FRA
62 MEDINA Antoine 1999 0:30:98 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
63 LARGE Gautier 1999 0:31:07 1027 EMS BRON FRA
64 SOLÉ Guillaume 1999 0:31:08 1027 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
65 MINOUX Paul 1999 0:31:13 1024 CSM CLAMART FRA
66 BATTNER Simon 1999 0:31:13 1024 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
67 HELMBACHER Samy 1998 0:31:17 1021 DAUPHINS OBERNAI FRA
68 MARTIN Edouard 1999 0:31:24 1017 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
69 KERGONOU Julien 1999 0:31:30 1014 DAUPHINS LE COTEAU FRA
70 PHILIPPOT Thomas 1999 0:31:30 1014 ASPTT TOULON FRA
71 MICHEL Clément 1999 0:31:32 1013 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
72 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:31:41 1007 ISTRES SPORT NATATION FRA
73 LETOUBLON William 1999 0:31:54 1000 US ST-ANDRÉ FRA
74 PIVEAU Quentin 1999 0:31:61 996 US ST-EGRÈVE FRA
75 PAGO Sébastien 1999 0:31:62 995 SN VERSAILLES FRA
76 VIALE Samuele 1999 0:31:63 995 ROQUEBRUNE NATATION FRA
77 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:31:63 995 CN BEAUNE FRA
78 RESIN Malcolm 1998 0:31:68 992 LONGVILLIERS CLUB FRA
79 UJKA Yoan 1999 0:31:68 992 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
80 PEREIRA Thomas* 1999 0:31:73 989 BLANC-MESNIL S.N FRA
81 SEMPERE Laurent 1999 0:31:79 985 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
82 TOURDES Alexis 1999 0:31:89 980 TREMBLAY AC FRA
83 CHAMBAUD Maxime 1999 0:32:37 952 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
CN VITRÉ