Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACOB Maximilien 1998 16:25:58 1170 EN CAEN FRA
2 DOLINAR Robin 1998 16:32:98 1154 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 BOILEAU Samson 1999 16:41:24 1136 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
4 CHIOTTI Enzo 1998 16:42:67 1133 SO MILLAU N FRA
5 GUILLERAULT Maxime 1999 16:45:97 1126 MARTIGUES NATATION FRA
6 RIHOUX Charles 1998 17:05:58 1085 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 AULIDI Hugo 1998 17:05:58 1085 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 RABIER Corentin 1998 17:08:31 1080 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Alexis 1998 16:51:12 1115 US ARGENTON FRA
2 MARINETTE Samuel 1999 16:58:15 1101 CNIC LES SQUALES FRA
3 GUILLOT Remy 1998 17:00:28 1096 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
4 DHENNIN Marc 1998 17:01:80 1093 SN VERSAILLES FRA
5 CHENITI Anis 1999 17:02:00 1093 CN POISSY FRA
6 CHOPINEAU Hugo 1998 17:02:58 1092 SN VERSAILLES FRA
7 SIOU Anthony 1998 17:06:35 1084 CN BREST FRA
8 PASQUIER Flavien 1998 17:10:47 1075 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 FOUCHER Gabriel 1999 17:10:84 1074 CN ASNIÈRES FRA
10 MARGONTY Lucas 1999 17:10:88 1074 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 GICQUEL Kylian 1999 17:13:49 1069 AS NATATION RAINCY FRA
12 LESSMANN Nathan 1998 17:14:84 1066 CN AUCH FRA
13 RICHALET Baptiste 1998 17:14:97 1066 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
14 MAETZ Maxime 1998 17:19:07 1058 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
15 JAOUANI Ouday-adel 1998 17:19:91 1056 CN ASNIÈRES FRA
16 LAMBERT Nicolas 1999 17:21:04 1054 TOULON VAR NATATION FRA
17 SIX Thomas 1999 17:24:15 1047 AC TRÈBES FRA
18 SINISCALCO Tristan 1998 17:24:39 1047 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 WIRTZ Valentin 1999 17:25:01 1046 CN SARREGUEMINES FRA
20 BESSEMOULIN Vincent 1998 17:26:17 1043 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 17:26:93 1042 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 LENGLART Alexandre 1998 17:30:12 1035 DUNKERQUE NATATION FRA
23 ROUAULT Martin 1998 17:30:40 1035 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 BERNARD Jean-Baptiste 1999 17:32:06 1031 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 HOUOT Jeremy 1999 17:38:26 1019 EA NOGENT-VILLERS FRA
26 BALDELLI Anthony 1999 17:40:42 1014 MARTIGUES NATATION FRA
27 BOUCHON Pierre 1999 17:45:47 1004 C REDON NATATION FRA
28 WAMSTER Antoine 1999 17:48:03 999 SN VERSAILLES FRA
29 DANJOU Mathieu 1999 17:48:30 999 CN CANNES FRA
30 MARTEL Hugo 1999 17:49:42 997 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
31 BRENAC Arthur 1998 17:49:50 996 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
32 SARMAN Romain 1999 17:50:81 994 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
33 OLLIVIER Sergueï 1999 17:53:75 988 CN BREST FRA
34 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 17:56:19 983 REIMS NATATION 89 FRA
35 ZITOUNI Fares 1999 18:02:61 971 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
36 LEVOYER Eliott 1999 18:06:25 963 CNP DE SAINT-LO FRA
37 MORVAN Léo 1999 18:07:40 961 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
38 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 18:08:13 960 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 FERREIRA Mathieu 1999 18:09:46 957 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 RABANAL Jordi 1999 18:24:89 927 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
41 DUBOST Nathan 1999 18:28:09 921 ASPTT TOULON FRA
42 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 18:48:53 883 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
CN VITRÉ