Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 1:06:84 1175 CN CANNES FRA
2 JACQUOT Raphael 1998 1:07:12 1167 ASPTT NANCY FRA
3 CHARRADE Théo 1998 1:07:17 1166 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 MAGNIER Quentin 1998 1:08:02 1143 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 1:08:25 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 LASSERRE Kévin 1998 1:08:42 1132 CN LE HAVRE FRA
7 PERDU Baptiste 1999 1:09:58 1102 ASPTT MONTPELLIER FRA
8 ODENT Sydney 1998 1:09:72 1098 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONSTANT Yoann 1998 1:08:63 1127 ROQUEBRUNE NATATION FRA
2 VIQUERAT Antoine 1998 1:08:74 1124 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 PALUSZAK Quentin 1998 1:09:38 1107 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 MILLOT Corentin 1998 1:09:71 1098 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 STROBEL Axel 1998 1:10:18 1086 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
6 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 1:10:67 1073 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 UGOLINI Quentin 1998 1:11:16 1060 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 CONTRINO Gianni 1998 1:11:96 1040 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURCKEL Alexis 1998 1:10:31 1082 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 WITTMANN Vairupe 1999 1:10:70 1072 TAHITI TAH
3 LESUEUR Theo 1998 1:10:73 1071 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 GOUIN Théo 1998 1:10:87 1068 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 VIGUIER Bastien 1998 1:11:19 1059 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
6 VANHOUTTE Victor 1998 1:11:29 1057 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
7 HOUZELLE Damien 1998 1:11:40 1054 CN CUGNAUX FRA
8 LECARPENTIER Benjamin 1998 1:12:45 1027 CNP DE SAINT-LO FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 1:07:72 1151 CN CANNES FRA
2 JACQUOT Raphael 1998 1:08:31 1135 ASPTT NANCY FRA
3 CHARRADE Théo 1998 1:08:39 1133 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 DUFAYARD Lucas 1998 1:08:60 1128 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MAGNIER Quentin 1998 1:08:89 1120 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 LASSERRE Kévin 1998 1:09:31 1109 CN LE HAVRE FRA
7 ODENT Sydney 1998 1:09:88 1094 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 PERDU Baptiste 1999 1:10:12 1087 ASPTT MONTPELLIER FRA
9 CONSTANT Yoann 1998 1:10:27 1083 ROQUEBRUNE NATATION FRA
10 UGOLINI Quentin 1998 1:10:58 1075 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 VIQUERAT Antoine 1998 1:10:62 1074 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 PALUSZAK Quentin 1998 1:10:72 1072 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 STROBEL Axel 1998 1:10:82 1069 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
14 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 1:11:14 1061 LAGARDERE PARIS RACING FRA
15 CONTRINO Gianni 1998 1:11:26 1058 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 MILLOT Corentin 1998 1:11:30 1057 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
17 GOUIN Théo 1998 1:11:37 1055 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 VANHOUTTE Victor 1998 1:11:38 1055 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
19 WITTMANN Vairupe 1999 1:11:47 1052 TAHITI TAH
20 BURCKEL Alexis 1998 1:11:51 1051 FOS-SUR-MER NATATION FRA
21 VIGUIER Bastien 1998 1:11:80 1044 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
22 LESUEUR Theo 1998 1:12:03 1038 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
23 HOUZELLE Damien 1998 1:12:07 1037 CN CUGNAUX FRA
24 LECARPENTIER Benjamin 1998 1:12:10 1036 CNP DE SAINT-LO FRA
25 DIARRA Téo 1998 1:12:17 1034 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
26 GOASGUEN Loïc 1998 1:12:69 1021 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
27 GROMADA Sébastien 1999 1:12:97 1014 SN METZ FRA
28 CRASSOUS Thomas 1999 1:13:13 1010 LAGARDERE PARIS RACING FRA
29 SYOUD Jaouad 1999 1:13:46 1001 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 BERNARDOT Maxence 1999 1:13:47 1001 TROYES ON FRA
31 COURTEAUX Théo 1999 1:13:49 1001 ANGLET OLYMPIQUE FRA
32 LEPOUTRE Tom 1998 1:13:52 1000 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
33 MARMIER Mathieu 1999 1:13:58 998 STADE CLERMONT NATATION FRA
34 PEREIRA Quentin 1998 1:13:63 997 NAUTIC CLUB VOVES FRA
35 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 1:13:64 997 DAUPHINS OBERNAI FRA
36 BURNICHON Joris 1999 1:13:78 993 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
37 PIRLOT Thibaud 1998 1:13:84 992 ARM Natation FRA
38 SCHAEFER Clément 1998 1:13:86 991 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
39 DELOR Carl-Gustave 1999 1:14:05 987 MARSOUINS MATOURY FRA
40 FRAPPE Matthieu 1998 1:14:19 983 CNS ST-ESTÈVE FRA
41 LAMKAOUCHI Nadir 1999 1:14:30 980 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
42 BECHET Tommy 1998 1:14:30 980 EN TOURS FRA
43 GRONDIN Victor 1999 1:14:39 978 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
44 DAVIOUD Honoré 1999 1:14:62 972 LILLE UC NATATION FRA
45 NEVEU Baptiste 1999 1:15:04 962 CN ANTIBES FRA
46 HURTEVENT Tom 1999 1:15:40 953 CALAIS NATATION FRA
47 SHEN Simon* 1999 1:15:68 946 SCUF PARIS FRA
48 DESOBLIN Paul 1999 1:15:70 946 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
49 MEDINA Antoine 1999 1:15:76 944 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 HENRION Thibaut 1999 1:15:78 944 US JOIGNY FRA
51 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 1:15:83 943 LONGVILLIERS CLUB FRA
52 HARENG Charles 1999 1:15:84 942 ST-ETIENNE NATATION FRA
53 COUDURIER Vincent 1999 1:15:92 940 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
54 NEAU Grégoire 1999 1:16:22 933 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
55 VANG Thierry 1999 1:16:24 933 US GRIGNY FRA
56 LABORDE Alexandre 1999 1:17:37 905 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
57 MAGNIER Fabien 1999 1:17:73 897 CALAIS NATATION FRA
58 NEGREL Martin 1999 1:18:65 875 ROGNAC NATATION FRA
59 LOMON Yoann 1999 1:18:66 875 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
CN VITRÉ