Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERESSE Remi 1998 0:53:22 1180 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MORISSET Guillaume 1998 0:53:99 1154 SA MÉRIGNAC FRA
3 LETELLIER Quentin 1998 0:54:14 1148 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
4 DERACHE Alexandre 1998 0:54:18 1147 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:54:39 1140 CN DOLE & REG FRA
6 ABILY Augustin 1998 0:54:41 1139 CANET 66 NATATION FRA
7 COTEREAU Nathan 1998 0:54:45 1138 ANGERS NATATION FRA
8 CHESSE Guillaume 1998 0:54:72 1129 CN CALÉDONIENS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZAOUI Farouk 1998 0:54:46 1137 SO MILLAU N FRA
2 DA SILVA Anderson 1998 0:54:75 1128 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 ANGELY Slowan 1998 0:54:89 1123 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 DOIGNEAUX Simon 1998 0:55:10 1116 MOUFIA AQUATIK FRA
5 DEMERIN Antoine 1998 0:55:19 1113 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BENADDAD Ryan 1999 0:55:26 1110 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 CHEIKH Aaron 1998 0:55:36 1107 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 BURBAN Corentin 1998 0:55:46 1103 PAYS DE GEX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:54:85 1124 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 RESIN Malcolm 1998 0:55:26 1110 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 CABIOCH Bastien 1998 0:56:02 1085 AC HYÈRES FRA
4 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:56:06 1083 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
5 MIATTI K-Ryls 1999 0:56:12 1081 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
6 SAM Louis 1998 0:56:30 1075 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
7 USCLAT Marc 1998 0:56:35 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 DAVID Lucas 1998 0:57:02 1052 A.S MONTBELIARD NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERESSE Remi 1998 0:53:80 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 0:53:86 1158 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 MORISSET Guillaume 1998 0:54:13 1149 SA MÉRIGNAC FRA
4 COTEREAU Nathan 1998 0:54:40 1139 ANGERS NATATION FRA
5 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:54:73 1128 CN DOLE & REG FRA
6 LETELLIER Quentin 1998 0:54:85 1124 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 CHESSE Guillaume 1998 0:54:93 1121 CN CALÉDONIENS FRA
8 ABILY Augustin 1998 0:54:94 1121 CANET 66 NATATION FRA
9 ZAOUI Farouk 1998 0:55:02 1118 SO MILLAU N FRA
10 CHEIKH Aaron 1998 0:55:05 1117 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 DOIGNEAUX Simon 1998 0:55:15 1114 MOUFIA AQUATIK FRA
12 ANGELY Slowan 1998 0:55:22 1112 CERGY PONTOISE NATATION FRA
13 DEMERIN Antoine 1998 0:55:27 1110 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 BENADDAD Ryan 1999 0:55:39 1106 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 DA SILVA Anderson 1998 0:55:59 1099 LAGARDERE PARIS RACING FRA
16 BURBAN Corentin 1998 0:55:62 1098 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:55:78 1093 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 RESIN Malcolm 1998 0:55:80 1092 LONGVILLIERS CLUB FRA
19 USCLAT Marc 1998 0:55:94 1087 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
20 DAVID Lucas 1998 0:55:98 1086 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
21 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:55:99 1086 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
22 SAM Louis 1998 0:56:02 1085 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
23 CABIOCH Bastien 1998 0:56:17 1080 AC HYÈRES FRA
24 MIATTI K-Ryls 1999 0:56:27 1076 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
25 BERNARDINI Mathieu 1998 0:56:36 1073 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 ULM Justin 1998 0:56:40 1072 AC HYÈRES FRA
27 THIBAULT Thomas 1998 0:56:47 1070 RSC MONTREUIL FRA
28 HOELLINGER Ugo 1999 0:56:51 1068 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
29 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:56:61 1065 AC DÉCINES FRA
30 JANIN Florent 1999 0:56:67 1063 CN CALÉDONIENS FRA
31 NANTES Quentin 1998 0:56:67 1063 U.S CRETEIL NATATION FRA
32 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:56:67 1063 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
33 BRENON Aurelien 1998 0:56:69 1062 UN PLOËRMEL FRA
34 LONCKE Quentin 1999 0:56:74 1061 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
35 ROYER Elouan 1998 0:56:81 1059 LORIENT NATATION FRA
36 COME Clement 1998 0:56:83 1058 CN PAMIERS FRA
37 HUGUET Yves 1998 0:56:84 1058 CNM DIEPPE FRA
38 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:56:92 1055 DAUPHINS OBERNAI FRA
39 LACHETEAU Flavien 1998 0:56:93 1055 DAUPHINS D'ANNECY FRA
40 CONCY Kévin-Nicolas 1998 0:56:94 1054 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
41 VANCAPPEL Victor 1998 0:56:94 1054 DUNKERQUE NATATION FRA
42 LAMALLE Louis 1998 0:56:95 1054 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 PIERRON Lucas 1998 0:56:97 1053 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 LAMBERT Victor 1998 0:57:11 1049 CN LUNEL FRA
45 DULONDEL Louis 1998 0:57:14 1048 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
46 EL ALAMI Younes 1999 0:57:14 1048 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
47 ROSEAU Loic 1998 0:57:15 1047 CNIC LES SQUALES FRA
48 ROUX Charly 1998 0:57:23 1045 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
49 COMMENGES Lucas 1999 0:57:27 1043 DAUPHINS PALOIS FRA
50 LEBRET Lucas 1998 0:57:27 1043 ESM GONFREVILLE FRA
51 LE CORNIER Adrien 1998 0:57:29 1043 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
52 SERGEANT Ugo 1998 0:57:29 1043 SC THIONVILLE FRA
53 FABRI Karl 1999 0:57:52 1035 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
54 LEMERCIER Ludovic 1998 0:57:53 1035 CN POSSESSION FRA
55 MARTIN Clément 1999 0:57:55 1034 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
56 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:57:55 1034 AN MONTVILLIERS FRA
57 SEMPERE Laurent 1999 0:57:58 1033 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
58 AVENA Tom 1998 0:57:69 1030 DAUPHINS FC SÈTE FRA
59 GILLE Martin 1999 0:57:87 1024 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
60 UJKA Yoan 1999 0:57:89 1023 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
61 MACQUET Hugo 1998 0:57:90 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 GROSJEAN Hugo 1999 0:57:98 1020 CN EPINAL FRA
63 MEDAILLE Sullivan 1998 0:58:03 1019 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
64 MARTIN Edouard 1999 0:58:14 1015 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
65 BOUVIER Kevin 1998 0:58:16 1014 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
66 SILINI Yassir 1999 0:58:17 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 LANGLOIS Guillaume 1999 0:58:17 1014 ES MASSY NATATION FRA
68 SERBOUH Yanis 1999 0:58:22 1013 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
69 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:58:28 1011 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
70 THORIN Remy 1999 0:58:30 1010 NANTES NATATION FRA
71 BEN GADHA Amine 1999 0:58:36 1008 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
72 LIV Nicolas 1999 0:58:45 1005 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
73 TEMPLUS Corentin 1999 0:58:53 1003 CN CAMBRAI FRA
74 DEVILLIER Kélian 1999 0:58:57 1001 VAL DE GRAY NATATION FRA
75 GICQUEL Kylian 1999 0:58:73 996 AS NATATION RAINCY FRA
76 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:58:73 996 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
77 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:58:74 996 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
78 STOETZEL Steve 1999 0:58:78 995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
79 VIALE Samuele 1999 0:58:82 993 ROQUEBRUNE NATATION FRA
80 RICHTER Neil 1999 0:58:82 993 AC VILLEPINTE FRA
81 MAETZ Maxime 1998 0:58:82 993 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
82 LE FLOCH Baptiste 1999 0:58:83 993 CN BREST FRA
83 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:58:83 993 EN TOURS FRA
84 GALOO Baptiste 1999 0:58:90 991 ES ST-FLORENTIN FRA
85 MUNOZ Théo 1999 0:59:01 987 CA PÉZENAS FRA
86 ROUPIE Guillaume 1999 0:59:05 986 CN GAP FRA
87 KUCH Alain 1998 0:59:08 985 CN VAL MAUBUEE FRA
88 JACOB Léonard 1999 0:59:13 983 CN CÉVENNES ALÈS FRA
89 GARCIA Guillaume 1999 0:59:34 977 AC TRÈBES FRA
90 ADELON Arryson 1999 0:59:41 975 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
91 PERRILLON Mathieu 1998 0:59:46 973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
92 MALTESTE Tristan 1999 0:59:59 969 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
93 LEGER Baptiste 1999 0:59:77 963 ES MASSY NATATION FRA
94 THIBAULT Maxime 1999 0:59:93 958 RSC MONTREUIL FRA
95 BOUSSY Maxime 1999 0:59:97 957 SEYNOD NATATION FRA
96 DUPROS Leegan 1999 0:59:98 957 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
97 LATIF Sophian 1999 1:00:13 952 CN LUNEL FRA
98 LINO Rafaël 1999 1:00:51 940 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
99 HERLEM Antoine 1999 1:00:80 931 DUNKERQUE NATATION FRA
100 SAMSON Christopher 1999 1:00:85 929 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
101 COURCHET Lucas 1999 1:01:11 921 VITROLLES SPORT NATATION FRA
102 DEBITON Yann 1999 1:01:91 897 MONTLUÇON NATATION FRA
103 HURTEVENT Tom 1999 1:02:54 878 CALAIS NATATION FRA
104 DELOR Carl-Gustave 1999 1:04:45 822 MARSOUINS MATOURY FRA
CN VITRÉ