Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VETTER Pierre 1987 2:12:73 1160 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
2 ESTIVAL Antoine 1985 2:16:05 1109 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA Dep
3 MEHR Jean-Nicolas 1986 2:16:72 1099 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
4 BOIRON BOIREL Fabien 1984 2:16:97 1095 EMS BRON FRA Dep
5 ZAWISKA Nicolas 1988 2:19:20 1062 CN COURRIÈRES FRA Dep
6 AESCHLIMANN Pierre 1988 2:23:51 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
7 GUILMARD Aurélien 1988 2:25:16 975 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Dep
8 REDJADJ Damien 1986 2:26:83 951 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
9 LEROY Thomas 1988 2:27:52 942 SN LE LUDE FRA Dep
10 GALPIN Florian 1984 2:27:66 940 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
11 DOUCET Florent 1984 2:27:85 937 SN MONTGERON FRA Dep
12 DUMONT Jean-Benoît 1986 2:32:13 878 NICE LA SEMEUSE FRA
Catégorie C2
1 THIBAUD Benoit 1980 2:16:45 1120 EN CAEN FRA Dep
2 BOURSEAU Yohan 1983 2:16:64 1117 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
3 VOEGTLIN Wilfried 1983 2:19:07 1080 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
4 HERVIO Cédric 1982 2:19:67 1071 NANTES NATATION FRA Dep
5 BONDOUY Yannick 1979 2:20:67 1057 CN CACHAN FRA Dep
6 GOUBAULT Alexandre 1980 2:21:52 1044 SN MONTGERON FRA Dep
7 STARZEC Bruno 1981 2:22:44 1031 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
8 RANC Joël 1981 2:24:76 997 MONTPELLIER ANUC FRA Dep
9 BESSADI Naïm 1981 2:24:82 996 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep
10 BROCHEN Yann 1981 2:26:41 974 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
11 LAMBERT Jérémy 1983 2:28:35 947 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
12 JUGUET Nicolas 1981 2:30:58 916 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
13 NGUYEN VAN Siméon 1981 2:32:12 895 ST-MALO NATATION FRA
14 DERRIEN Nicolas 1981 2:32:44 891 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
15 PENET Benoît 1983 2:35:50 850 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 LEDIEU Xavier 1981 2:39:65 796 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C3
1 NICOLAS Yann 1978 2:14:88 1170 CN MARSEILLE FRA Dep
2 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:16:04 1152 CN MARSEILLE FRA Dep
3 RICHELLE Eric 1977 2:16:12 1151 BELGIQUE BEL Dep
4 IMBERT Christophe 1977 2:18:08 1122 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Dep
5 GRABSKI Gilles 1977 2:18:30 1118 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep
6 ROMERA Frederic 1976 2:18:57 1114 EMS BRON FRA Dep
7 SIBIRIL Laurent 1976 2:19:93 1094 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
8 MARTY Romain 1974 2:21:09 1077 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
9 MOREAU Brice 1978 2:23:48 1042 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
10 COLLET Olivier 1978 2:24:33 1030 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
11 DUCHER Lionel 1978 2:26:10 1005 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Dep
12 LE FLOCH Yann 1976 2:27:42 986 CN PLAISIR FRA Dep
13 BONIN Yann-Eric 1975 2:27:81 981 MARTIGUES NATATION FRA Dep
14 CLERC Olivier 1975 2:30:46 944 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA Dep
15 BAZUREAU Adrien 1977 2:31:03 936 EXOCET MASTER CLUB FRA
16 GRUAT Gilles 1976 2:31:87 925 AS LA TESTE FRA
17 LE SOURD THEBAUD François 1975 2:32:67 914 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 FORTIN Michel 1977 2:35:38 878 GIRONDINS BORDEAUX FRA
19 GARREAU Emmanuel 1976 2:35:64 874 CN LE HAVRE FRA
20 BASSET Antoine 1975 2:37:63 848 SCUF PARIS FRA
21 MACOCCO Patrick 1978 2:41:57 798 CS LES LILAS NATATION FRA
Catégorie C4
1 FERANDO Julien 1971 2:19:67 1136 CN MARSEILLE FRA Dep
2 FERNANDEZ Manuel 1971 2:20:61 1122 MARSOUINS LANGON FRA Dep
3 LEPOUTRE Christophe 1971 2:22:30 1098 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Dep
4 POTHIER Erwan 1973 2:24:24 1070 MARTIGUES NATATION FRA Dep
5 COMTE Renaud 1971 2:24:32 1068 EMS BRON FRA Dep
6 LECACHEUX Bruno 1970 2:32:59 953 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 BRAHIM Lionel 1971 2:34:44 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 KOCEN Frederic 1972 2:35:78 910 EXOCET MASTER CLUB FRA
9 HAVART Sylvain 1970 2:39:53 861 ASPTT NANTES FRA
10 BOREL Jérôme 1973 2:41:87 831 AN ROMORANTIN FRA
11 ROLLIN Xavier 1971 2:42:22 827 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 ALVES TORRES Daniel 1969 2:44:92 793 DAUPHINS FIRMINY FRA
13 CHAPUIS Norbert 1971 2:47:00 768 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 2:07:19 1382 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
2 SAINT MARTIN Christophe 1966 2:21:38 1166 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA Dep
3 DROGUET Martial 1967 2:26:72 1089 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA Dep
4 AUGE Jérôme 1967 2:26:95 1086 EMS BRON FRA Dep
5 LACONTAL Guy 1968 2:31:26 1026 SCUF PARIS FRA
6 ROUSSEL Francis 1967 2:31:34 1025 US RIS-ORANGIS FRA
7 FAVENE Jean-Luc 1967 2:32:07 1015 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
8 COLLIGNON Hervé 1966 2:37:61 941 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 POPOT Xavier 1968 2:38:00 936 NAUTIC CLUB VOVES FRA
10 ROYET Christian 1966 2:39:36 918 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
11 COUTAUD Didier 1968 2:40:36 905 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 VIGNE Alain 1967 2:43:32 868 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
13 FAUCHARD Frédéric 1967 2:43:95 860 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 SEVILLANO Bruno 1968 2:51:26 771 CN PACY ET ENVIRONS FRA
15 CAULET Philippe 1966 2:53:51 744 SN VERSAILLES FRA
16 PICHON Eric 1967 2:54:94 728 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 LEVEL Marceau 1967 2:55:24 724 OCTEVILLE NATATION FRA
18 MESLET Thierry 1967 2:59:23 679 JOUÉ NATATION FRA
19 NAMY Sébastien 1968 3:03:45 633 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C6
1 RIBLET Jean-Philippe 1963 2:23:61 1204 PARIS AQUATIQUE FRA Dep
2 LECORNU Eric 1962 2:29:47 1121 NC BRIANÇON FRA Dep
3 RECOULES Christophe 1963 2:35:36 1041 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 LORA-RUNCO Marc 1963 2:39:44 988 SEYNOD NATATION FRA
5 MIGEON Philippe 1961 2:41:09 966 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 GENARD Bruno 1961 2:43:13 940 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 BARETH Eric 1963 2:43:55 935 NC LUNEVILLE FRA
8 JAY Stephane 1963 2:45:85 906 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 BOURIAT Olivier 1961 2:46:55 897 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 BLANC Patrick 1960 2:47:92 881 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
11 MARCHIANO Gilles 1963 2:56:78 775 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 LOPVET Gilles 1963 3:02:73 708 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 HAENLIN Marc 1959 3:20:39 528 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C7
1 HUGOT Stéphane 1956 2:36:64 1114 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 RENAUD Jean-Claude 1956 2:38:90 1084 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
3 ROBLIN François 1956 2:56:97 862 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 KLINGBEIL Herbert 1954 2:57:69 854 SN MONTGERON FRA
5 SCHWING Patrick 1958 2:57:92 851 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 LUCY Arnaud 1956 3:05:15 770 SN MONTGERON FRA
7 RENAUDY Christian 1957 3:14:26 673 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 RONXIN Gilbert 1958 3:15:57 659 ES NANTERRE FRA
9 CHAPPE Eric 1957 3:17:46 640 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 QUIRIN Patrick 1955 3:21:92 597 AMICALE CREIL NATATION FRA
11 BARTHEMENT Alain 1955 3:25:23 565 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 2:36:17 1232 BELGIQUE BEL
2 OUADAH Abed 1952 2:38:69 1199 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 MOREAU Patrick 1952 2:40:23 1179 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 CHURLET Daniel 1952 2:52:87 1022 A.S.M BELFORT NATATION FRA
5 RENAUDIE François 1952 2:55:55 990 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 PELET Eric 1953 3:02:88 905 SC THIONVILLE FRA
7 MICHEL Georges 1949 3:08:23 846 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 STECKEN Jean 1952 3:24:38 679 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
9 CIMA Roland 1949 3:24:66 677 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 FONTAINE Daniel 1950 3:44:66 496 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 2:47:43 1224 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 DE BAZELAIRE Patrick 1946 3:17:84 879 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 MURILLO SANZ Alberto 1944 3:18:64 871 ESPAGNE ESP
4 BIGNET Jimmy 1947 3:34:51 714 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C10
1 LONNE Jean 1942 3:38:65 836 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 GRUSSENMEYER Philippe 1942 3:45:48 773 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
3 MARCHAT Philippe 1941 4:14:57 533 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:31:64 1098 CN BERGERAC FRA
2 POMPEN Gregor 1937 4:09:88 756 PAYS-BAS NED
Catégorie C12
1 BURREL Roger 1931 4:08:04 1000 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
CN VITRÉ