Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 EN LOUVIERS 2:12:36 936 FRA
2 EN LOUVIERS 2:40:93 750 FRA
3 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 3:00:63 564 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 1:43:90 1304 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:36 1297 FRA
3 GIRONDINS BORDEAUX 1:47:63 1250 FRA
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:47:72 1261 FRA
5 CN CACHAN 1:48:08 1256 FRA
6 CN VIRY-CHÂTILLON 1:48:63 1292 FRA
7 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:49:04 1242 FRA
8 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:53 1224 FRA
9 SN MONTGERON 1:49:84 1219 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 1:50:07 1228 FRA
11 ES NANTERRE 1:50:45 1267 FRA
12 ES MASSY NATATION 1:51:60 1206 FRA
13 ES BLANQUEFORT 1:52:81 1234 FRA
14 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:52:94 1311 FRA
15 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:53:13 1309 FRA
16 SCUF PARIS 1:53:68 1166 FRA
17 LAGARDERE PARIS RACING 1:53:85 1299 FRA
18 USM MALAKOFF 1:53:99 1218 FRA
19 AS LA TESTE 1:54:24 1215 FRA
20 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:54:53 1290 FRA
21 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:96 1160 FRA
22 CN VIRY-CHÂTILLON 1:55:03 1147 FRA
23 YERRES NATATION 1:55:12 1158 FRA
24 CN VITRÉ 1:55:49 1153 FRA
25 USM MALAKOFF 1:55:77 1149 FRA
26 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:56:75 1136 FRA
27 AUXERRE AQUATIC CLUB 1:57:29 1129 FRA
28 MARCQ NATATION 1:57:57 1125 FRA
29 ES NANTERRE 1:57:85 1167 FRA
30 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:57:95 1166 FRA
31 MARCQ NATATION 1:58:12 1163 FRA
32 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 1:59:83 1141 FRA
33 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:00:05 1092 FRA
34 SEYNOD NATATION 2:01:49 1200 FRA
35 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:01:77 1069 FRA
36 ES BLANQUEFORT 2:02:26 1063 FRA
37 CN VITRÉ 2:03:26 1096 FRA
38 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:05:02 1074 FRA
39 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:39 1069 FRA
40 CN PLAISIR 2:07:28 999 FRA
41 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:07:91 1119 FRA
42 SCUF PARIS 2:08:04 989 FRA
43 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:08:33 985 FRA
44 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:08:69 1028 FRA
45 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:72 1027 FRA
46 EA NOGENT-VILLERS 2:08:87 1107 FRA
47 EA NOGENT-VILLERS 2:09:11 1023 FRA
48 A.S.M BELFORT NATATION 2:09:83 1014 FRA
49 CN CAMBRAI 2:10:49 1005 FRA
50 US VENDÔME 2:10:81 955 FRA
51 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:11:35 948 FRA
52 EN TOURS 2:11:74 990 FRA
53 NAUTIC CLUB ALP'38 2:12:31 1066 FRA
54 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:12:52 1063 FRA
55 SN MONTGERON 2:12:61 1191 FRA
56 SN MONTGERON 2:13:17 1056 FRA
57 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2:14:27 960 FRA
58 SN FRANCONVILLE 2:17:22 924 FRA
59 A.S GOURNAISIENNE 2:19:04 856 FRA
60 USM MALAKOFF 2:23:05 1072 FRA
61 ES NANTERRE 2:23:57 935 FRA
62 CHALLANS NATATION 2:23:85 1063 FRA
63 EA NOGENT-VILLERS 2:28:18 800 FRA
64 MARCQ NATATION 2:32:04 842 FRA
65 AS CHERBOURG NATATION 2:37:63 916 FRA
66 EMS BRON 3:08:81 624 FRA
67 CN CAMBRAI 3:09:67 617 FRA
68 SENS NATATION 3:47:37 523 FRA
CN VITRÉ