Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PANCHOO Gil 1985 0:25:64 1239 SO MILLAU N FRA Dep Nationale 2 hiver
2 LANGOT Jérémy 1985 0:26:02 1215 CN CACHAN FRA Dep Nationale 2 hiver
3 MURRAY Gavin 1986 0:26:29 1198 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep Nationale 2 hiver
4 PEREZ Franck 1985 0:26:30 1197 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep Nationale 2 hiver
5 SELLIER Benjamin 1985 0:27:10 1148 CNM DIEPPE FRA Dep
6 MORICE Jérémy 1985 0:27:11 1148 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep
7 DAVID Simon 1984 0:27:25 1139 CN DOLE & REG FRA Dep
8 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:27:46 1127 EMS BRON FRA Dep
9 BILLARD Nicolas 1986 0:27:65 1115 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
10 ZAWISKA Nicolas 1988 0:27:69 1113 CN COURRIÈRES FRA Dep
11 LENDORMY Quentin 1986 0:27:70 1112 US RIS-ORANGIS FRA Dep
12 AFONSO Charles Henri 1987 0:27:81 1106 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
13 CROZE Guillaume 1986 0:27:81 1106 US RIS-ORANGIS FRA Dep
14 DEROZIER Alban 1987 0:27:93 1099 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
15 GUILMARD Aurélien 1988 0:27:94 1098 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Dep
16 RABIN Florent 1985 0:27:96 1097 FC LAON FRA Dep
17 SERAZIN Kévin 1986 0:28:68 1055 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
18 THIBAULT Alexandre 1984 0:28:99 1037 USM MALAKOFF FRA Dep
19 MARTIN Aurélien 1986 0:29:03 1034 ASN BONNEVAL FRA Dep
20 VANDROMME Romain 1988 0:29:31 1018 LILLE UC NATATION FRA Dep
21 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:29:37 1015 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
22 MORAND Maxime 1987 0:29:60 1002 UAS ST-CLOUD FRA Dep
23 DAVID Sébastien 1986 0:29:69 997 AS CARQUEFOU FRA Dep
24 GENET Tristan 1988 0:29:91 984 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
25 DUCANCEL Thibaud 1986 0:30:06 976 EN LONGJUMEAU FRA
Catégorie C2
1 GODEFROY Tom 1982 0:25:84 1226 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep Nationale 2 hiver
2 COLLIN Matthieu 1980 0:26:66 1175 CEPS DINAN-ARMOR FRA Dep
3 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:27:33 1134 LILLE UC NATATION FRA Dep
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:27:41 1130 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA Dep
5 BOURSEAU Yohan 1983 0:27:69 1113 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
6 FOGLIA Matthieu 1983 0:27:70 1112 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
7 LHERMET Damien 1981 0:28:07 1090 CN ANTIBES FRA Dep
8 MICHAUD Franck 1979 0:28:13 1087 STADE MONTOIS NATATION FRA Dep
9 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:28:16 1085 SN MONTGERON FRA Dep
10 DELACROIX Maxime 1983 0:28:26 1079 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
11 TERAL Nicolas 1980 0:28:33 1075 CNM DIEPPE FRA Dep
12 PAOLI Antoine 1983 0:28:48 1066 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA Dep
13 LORIC Yoann 1981 0:28:54 1063 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
14 MANAC'H Serwan 1979 0:28:58 1060 DOUARNENEZ NATATION FRA Dep
15 BONDOUY Yannick 1979 0:28:65 1056 CN CACHAN FRA Dep
16 PENET Benoît 1983 0:28:72 1052 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Dep
17 LE MENE Claude 1981 0:28:82 1047 LE CHESNAY NATATION FRA Dep
18 LABEYRIE Benjamin 1981 0:29:05 1033 STADE MONTOIS NATATION FRA Dep
19 TOIS Julien 1980 0:29:19 1025 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Dep
20 SANDRES Alexandre 1979 0:29:23 1023 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
21 HOAREAU Damien 1982 0:29:36 1016 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Dep
22 LAMBERT Jérémy 1983 0:29:41 1013 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
23 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:29:66 998 ST-MALO NATATION FRA Dep
24 DESVERNES Sébastien 1982 0:29:68 997 US ISSOIRE FRA Dep
25 JUGUET Nicolas 1981 0:29:89 986 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
26 GALETEAU Julien 1980 0:29:92 984 CN NIORT FRA
27 DISLAIRE Remi 1983 0:30:16 970 MARCQ NATATION FRA
28 VAN GOOR Philippe 1980 0:30:20 968 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
29 PIGAGLIO Manuel 1982 0:30:72 940 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
30 CANU Jeremy 1979 0:30:93 928 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
31 THOMAS Stephane 1980 0:31:65 889 UN PLOËRMEL FRA
Catégorie C3
1 GRABSKI Gilles 1977 0:26:70 1179 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep
2 SAINT-OMER Benoît 1978 0:27:58 1126 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Dep
3 BRIDE Thomas 1975 0:27:63 1124 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
4 JALOYAN Serge 1977 0:28:47 1074 EMS BRON FRA Dep
5 BENVEL Mathias 1974 0:28:81 1054 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
6 BOUQUET Arnaud 1976 0:28:85 1052 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
7 LE SOURD THEBAUD François 1975 0:29:42 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
8 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:29:43 1018 CN COURRIÈRES FRA Dep
9 SOCHACKI Alexandre 1975 0:29:74 1001 AS CARQUEFOU FRA
10 MARQUET Michael 1978 0:30:07 982 SN RETHEL FRA
11 MINGOT Aurelien 1977 0:30:36 967 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 DESCHAMPS Lionel 1977 0:30:48 960 LE CHESNAY NATATION FRA
13 BLUTEAU Mathias 1976 0:30:57 955 SN VERSAILLES FRA
14 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:30:76 944 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 LOISEAU Mathieu 1974 0:30:79 943 CN POISSY FRA
16 MENANTEAU Nicolas 1978 0:31:22 919 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 ROCHAIS Morgan 1975 0:32:69 842 ASPTT POITIERS FRA
18 FORTIN Michel 1977 0:32:83 835 GIRONDINS BORDEAUX FRA
Catégorie C4
1 BAUDOUX Sébastien 1970 0:27:45 1152 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
2 FERANDO Julien 1971 0:27:80 1131 CN MARSEILLE FRA Dep
3 CLAYER Olivier 1969 0:27:91 1125 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 FRESSIER Ludovic 1972 0:28:08 1115 CN CACHAN FRA Dep
5 POTHIER Erwan 1973 0:28:89 1067 MARTIGUES NATATION FRA Dep
6 PROVOT Christophe 1972 0:28:93 1065 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
7 FERNANDEZ Manuel 1971 0:29:26 1047 MARSOUINS LANGON FRA Dep
8 PETROV Sergey 1973 0:29:35 1041 RUSSIE RUS Dep
9 BRAHIM Lionel 1971 0:29:51 1032 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
10 LAUNAY Fabien 1972 0:29:58 1028 MARCQ NATATION FRA Dep
11 TOURNAYRE Jérome 1973 0:29:74 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 DUVACHER Stéphane 1973 0:29:77 1017 LAVAL WATER-POLO FRA
13 LEFEVRE Bruno 1972 0:29:79 1017 PARIS AQUATIQUE FRA
14 HAMARD Thierry 1971 0:30:13 997 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
15 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:30:20 993 ES NANTERRE FRA
16 REGENT Xavier 1973 0:30:56 974 SNS EPERNAY FRA
17 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 0:30:58 973 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:99 950 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 LAROSE Olivier 1969 0:31:03 948 AS CHERBOURG NATATION FRA
20 GAULT Olivier 1971 0:31:17 941 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 GRIMAULT David 1971 0:31:43 926 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
22 ARLON Jean-Christophe 1973 0:31:49 923 CNS VALLAURIS FRA
23 DUVACHER Eric 1969 0:31:67 913 LAVAL WATER-POLO FRA
24 GOUSSET Stephane 1972 0:31:95 899 LE CHESNAY NATATION FRA
25 BOREL Jérôme 1973 0:32:37 876 AN ROMORANTIN FRA
26 CHAPUIS Norbert 1971 0:32:49 871 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
27 ISELI Christophe 1972 0:32:60 865 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
28 CHARPIN Frank 1971 0:32:73 858 ASPTT POITIERS FRA
29 QUINTIN Gilles 1972 0:32:79 855 CN BERGERAC FRA
30 BOURDON Laurent 1971 0:33:35 826 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 PEDERGNANA Sebastien 1970 0:34:18 785 CNSR CLUSES FRA
32 MERCIER Raphael 1970 0:34:18 785 RHODIA CLUB NATATION FRA
33 PERTUE Franck 1973 0:34:85 752 CN LE MANS FRA
Catégorie C5
1 BLANC Pierre 1965 0:26:94 1213 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA Dep
2 NEUVILLE Laurent 1965 0:26:98 1210 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA Dep
3 DROGUET Martial 1967 0:28:04 1148 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA Dep
4 BERRY Pierre-Jean 1968 0:28:36 1129 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Dep
5 RIGONNAUD Christophe 1966 0:28:90 1098 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
6 CHEVALIER Michel 1966 0:29:16 1083 SC THIONVILLE FRA Dep
7 SAURY Alain 1967 0:29:20 1081 USM MALAKOFF FRA Dep
8 HEBANT Pascal 1968 0:29:39 1070 SCUF PARIS FRA Dep
9 LEQUIN Bruno 1968 0:29:51 1063 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA Dep
10 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:59 1059 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA Dep
11 GALLET Olivier 1966 0:29:83 1045 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 CHAPUT Sébastien 1967 0:30:04 1033 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
13 TROUVAT Eric 1965 0:30:22 1024 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
14 BERTHIER Philippe 1965 0:30:36 1016 CNS VALLAURIS FRA
15 DAMETTE Yves 1966 0:30:37 1015 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
16 BOUCACHARD Olivier 1966 0:30:49 1009 SN VERSAILLES FRA
17 NATON Damien 1966 0:30:88 987 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 LASCOUX Olivier 1966 0:32:17 918 USM MONTARGIS FRA
19 VERBOVEN Eric 1966 0:32:89 881 CN CROIX FRA
20 LAPOUGE Philippe 1966 0:32:90 881 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 CHARPENTIER Christophe 1968 0:32:93 879 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
22 SMITH Mike 1965 0:33:13 869 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 GAGNAIRE Thierry 1965 0:33:39 855 SN VERSAILLES FRA
24 VAUDOUR Jerome 1968 0:33:41 854 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
25 CORNETET Laurent 1965 0:33:46 852 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
26 REMY Eric 1968 0:33:53 849 AC TRÈBES FRA
27 SEVILLANO Bruno 1968 0:33:54 848 CN PACY ET ENVIRONS FRA
28 MAIGRE Laurent 1967 0:33:57 847 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
29 BARRIERE Laurent 1964 0:33:59 846 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 CAULET Philippe 1966 0:33:78 836 SN VERSAILLES FRA
31 LEVEL Marceau 1967 0:33:80 835 OCTEVILLE NATATION FRA
32 DELIBIE Jacques 1965 0:34:07 822 PARIS AQUATIQUE FRA
33 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 0:34:95 778 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
34 ISELI Patrice 1966 0:35:30 762 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
35 MICHEL Max 1967 0:35:42 756 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
36 ROUSSINE Patrick 1964 0:35:93 732 AS CHERBOURG NATATION FRA
37 ILIEV Patrice 1964 0:36:17 721 OCTEVILLE NATATION FRA
Catégorie C6
1 MAILLOT Marc 1962 0:29:12 1130 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
2 ALFAIZ Franck 1961 0:29:38 1115 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
3 RECOULES Christophe 1963 0:29:75 1094 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 RAYNIERE Thierry 1961 0:29:82 1090 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 MATHIAS Eric 1963 0:30:49 1053 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 ADNET Fabrice 1963 0:30:80 1036 SC ORVAULT FRA
7 RUZZANTE Nicola 1963 0:31:17 1016 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 HAENLIN Marc 1959 0:31:95 975 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 POHU Olivier 1963 0:31:96 974 US VENDÔME FRA
10 AYMARD Marc 1963 0:31:99 973 CN PLAISIR FRA
11 JOANEST Laurent 1963 0:32:33 955 EXOCET MASTER CLUB FRA
12 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:32:50 946 EXOCET MASTER CLUB FRA
13 LECONTE Frédéric 1961 0:32:73 935 ES MASSY NATATION FRA
14 MERCURI Pascal 1960 0:33:07 917 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
15 MARCHIANO Gilles 1963 0:33:31 905 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 HERENT Jean-Marc 1960 0:33:51 895 YERRES NATATION FRA
17 HENRY Joël 1960 0:33:86 877 AS HERBLAY NATATION FRA
18 HAFFRAY Pierrick 1963 0:34:04 868 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 JULIEN Christophe 1963 0:34:40 850 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 MAUGARD Patrick 1961 0:34:51 845 CEPS DINAN-ARMOR FRA
21 DJOTNI Fathi 1963 0:34:64 839 US RONCQ FRA
22 BAUGER Pascal 1962 0:34:65 838 ASPTT NANCY FRA
23 BERROU Patrick 1960 0:34:77 832 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
24 VARRY Gérard 1961 0:35:19 812 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
25 PEREZ Robert 1959 0:35:48 798 CN PITHIVIERS FRA
26 TERLIN Serge 1963 0:36:44 753 EN LOUVIERS FRA
27 LE GALL Thierry 1963 0:36:60 746 CN CHÂTEAUDUN FRA
28 POUCET Philippe 1959 0:36:71 741 CN POISSY FRA
29 BOUTIN Marc 1960 0:38:99 640 CN AVRANCHES FRA
Catégorie C7
1 HALIMI Mohamed 1958 0:29:50 1170 AS HERBLAY NATATION FRA Dep
2 BOULLE-GIAMMATEI Bernard 1958 0:29:80 1154 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 RENAUD Jean-Claude 1956 0:30:29 1127 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
4 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:30:42 1120 ES NANTERRE FRA
5 PLAQUIN René 1956 0:31:83 1045 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 BOULAIS Gilles 1957 0:32:51 1009 AS LA TESTE FRA
7 TOUAZI Francis 1958 0:32:60 1005 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LUCY Arnaud 1956 0:32:83 993 SN MONTGERON FRA
9 TESTU Philippe 1954 0:32:88 991 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
10 RICAIL Philippe 1957 0:33:01 984 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
11 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:33:43 963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 DENISE Thierry 1957 0:33:51 958 LAGARDERE PARIS RACING FRA
13 GIBAUD Hervé 1957 0:34:54 907 SC ORVAULT FRA
14 ROBLIN François 1956 0:34:87 891 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 MAFFRE Jean-Philippe 1956 0:35:53 860 EN TOURS FRA
16 SIGNOL Frédéric 1955 0:35:86 844 US JOIGNY FRA
17 RONXIN Gilbert 1958 0:36:68 806 ES NANTERRE FRA
18 BUCCOLA Marc 1957 0:36:90 796 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
19 SAVARY Jean-Paul 1958 0:39:29 690 CN COUTANCES FRA
20 BOUIRI Luc 1958 0:39:60 677 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
21 ROIGNOT Patrick 1957 0:40:64 634 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 THEARD Lionel 1954 0:42:72 552 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 0:29:58 1247 BELGIQUE BEL Dep
2 STARZEC Christophe 1950 0:31:01 1171 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 QUINT Charles 1951 0:34:86 977 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 PELET Eric 1953 0:35:50 946 SC THIONVILLE FRA
5 GRE Francis 1952 0:39:91 749 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 BESSON Jean-Michel 1951 0:41:24 693 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 FONTAINE Daniel 1950 0:45:39 536 CN CAMBRAI FRA
8 RENARD Laurent 1949 0:49:76 391 US VENDÔME FRA
Catégorie C9
1 CLARET Josep 1944 0:31:35 1257 ESPAGNE ESP
2 LEGRUX Alain 1948 0:34:02 1124 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
3 LONNE Gérard 1945 0:35:94 1033 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:36:39 1013 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C10
1 ZASS Michel 1941 0:36:96 1119 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 WEBSTER Paul 1942 0:38:85 1037 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 SEGARD Michel 1943 0:40:91 951 ROUEN MASTERS CLUB FRA
4 BOUTILLIER Roger 1943 0:44:74 799 AS HERBLAY NATATION FRA
5 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 0:53:48 503 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
6 BAUER Frank 1939 0:54:15 484 CEPS DINAN-ARMOR FRA
Catégorie C11
1 SIBBILLE Claude 1935 0:43:50 1014 CN COUTANCES FRA
2 DARIN Bernard 1938 0:43:97 996 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 INJEY Marcel 1935 0:51:21 739 MARTIGUES NATATION FRA
4 SOBIEPANEK Janusz 1937 0:56:40 579 EXOCET MASTER CLUB FRA
5 AUBIN Daniel 1936 1:10:70 237 CN VANNES FRA
CN VITRÉ