Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 SN VERSAILLES 1:58:64 928 FRA
2 CEPS DINAN-ARMOR 2:06:51 926 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:37:01 1242 FRA
2 GIRONDINS BORDEAUX 1:38:08 1225 FRA
3 CHARTRES METROPOLE NAT 1:38:41 1220 FRA
4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:39:22 1215 FRA
5 CNM DIEPPE 1:39:27 1214 FRA
6 FC LAON 1:40:29 1198 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:40:38 1197 FRA
8 SN MONTGERON 1:40:67 1184 FRA
9 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:40:79 1288 FRA
10 PARIS AQUATIQUE 1:41:63 1177 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:42:46 1157 FRA
12 CN CACHAN 1:42:47 1164 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 1:42:83 1159 FRA
14 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:42:97 1149 FRA
15 GIRONDINS BORDEAUX 1:43:25 1152 FRA
16 CN VIRY-CHÂTILLON 1:43:31 1184 FRA
17 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:22 1138 FRA
18 EMS BRON 1:44:30 1136 FRA
19 MARCQ NATATION 1:45:02 1125 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:45:19 1123 FRA
21 CN BRUNOY-ESSONNE 1:45:28 1154 FRA
22 USM MALAKOFF 1:46:01 1110 FRA
23 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:46:21 1207 FRA
24 EMS BRON 1:46:22 1140 FRA
25 CN COURRIÈRES 1:46:63 1134 FRA
26 US VILLEJUIF NATATION 1:47:07 1095 FRA
27 NANTES NATATION 1:47:21 1092 FRA
28 SCUF PARIS 1:47:31 1124 FRA
29 MARCQ NATATION 1:48:84 1101 FRA
30 CN MARSEILLE 1:48:87 1168 FRA
31 EXOCET MASTER CLUB 1:48:89 1101 FRA
32 ES NANTERRE 1:48:95 1167 FRA
33 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:49:42 1160 FRA
34 EN CAEN 1:50:15 1082 FRA
35 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:18 1082 FRA
36 CN VITRÉ 1:50:35 1079 FRA
37 NAUTIC CLUB ALP'38 1:50:42 1078 FRA
38 EA NOGENT-VILLERS 1:51:44 1030 FRA
39 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 1:51:50 1029 FRA
40 AS LA TESTE 1:52:54 1048 FRA
41 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:52:56 1014 FRA
42 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:52:66 1012 FRA
43 AS CHERBOURG NATATION 1:53:35 1104 FRA
44 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:39 994 FRA
45 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:53:84 1029 FRA
46 ES BLANQUEFORT 1:53:92 1028 FRA
47 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:54:49 1020 FRA
48 PAYS D'AIX NATATION 1:55:23 1077 FRA
49 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:55:80 1069 FRA
50 MONTPELLIER ANUC 1:55:80 1001 FRA
51 ANGERS NATATION 1:56:02 965 FRA
52 AS CHERBOURG NATATION 1:56:86 987 FRA
53 YERRES NATATION 1:57:46 978 FRA
54 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 1:57:52 1045 FRA
55 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:57:94 971 FRA
56 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:58:02 970 FRA
57 PARIS AQUATIQUE 1:58:12 1037 FRA
58 LAGARDERE PARIS RACING 1:58:22 1143 FRA
59 US VENDÔME 1:58:32 932 FRA
60 EN LOUVIERS 1:58:40 931 FRA
61 STADE MONTOIS NATATION 1:58:53 930 FRA
62 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:58:62 962 FRA
63 CHARTRES METROPOLE NAT 1:59:00 957 FRA
64 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:00:59 1111 FRA
65 CN VIRY-CHÂTILLON 2:01:46 992 FRA
66 CN COUTANCES 2:01:71 989 FRA
67 ASPTT POITIERS 2:02:51 978 FRA
68 A.S GOURNAISIENNE 2:02:57 875 FRA
69 ASN BONNEVAL 2:02:77 906 FRA
70 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:04:35 954 FRA
71 ASPTT POITIERS 2:04:79 879 FRA
72 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 2:04:83 1056 FRA
73 SN MONTGERON 2:04:99 1054 FRA
74 CO VERNOUILLET 2:05:60 835 FRA
75 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:06:76 922 FRA
76 AS HERBLAY NATATION 2:08:32 902 FRA
77 EN LOUVIERS 2:10:81 871 FRA
78 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:13:22 841 FRA
79 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:14:07 940 FRA
80 USM MALAKOFF 2:15:29 925 FRA
81 CN CAMBRAI 2:15:39 745 FRA
82 MORSANG ESSONNE NATATION 2:16:83 694 FRA
83 US VENDÔME 2:18:42 709 FRA
84 EMS BRON 2:28:37 664 FRA
85 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:30:01 921 FRA
86 TROYES CHAPELLE NATATION 2:39:03 660 FRA
87 CN COUTANCES 2:46:38 751 FRA
CN VITRÉ