Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 4 | 2 | 25 | 17 | 3 |
Saison 2012-13 | 6 | 3 | 24 | 27 | 7 | |
Saison 2018-19 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | 6 |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 |
Saison 2011-12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | LODIEL Nell | 1:04:50 | 18/19 | 15 ans |
8 | LE PAGE Esther | 1:06:32 | 18/19 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | LODIEL Nell | 2:21:53 | 18/19 | 15 ans |
3 | LE PAGE Esther | 2:22:28 | 18/19 | 15 ans |
4 | LEMOINE Stéphanie | 2:24:64 | 18/19 | 41 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | LE PAGE Esther | 4:55:62 | 18/19 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | LE PAGE Esther | 10:02:11 | 18/19 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | LEMOINE Stéphanie | 0:33:41 | 18/19 | 41 ans |
7 | LODIEL Nell | 0:33:70 | 18/19 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | LEMOINE Stéphanie | 1:14:09 | 18/19 | 41 ans |
7 | LE PAGE Esther | 1:14:63 | 18/19 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | LE PAGE Esther | 2:35:36 | 18/19 | 15 ans |
4 | LEMOINE Stéphanie | 2:41:50 | 18/19 | 41 ans |
8 | ENGELEN Yessika | 2:48:88 | 18/19 | 32 ans |
50 Brasse Dames | ||||
5 | PELE Lauralie | 0:38:78 | 18/19 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | PELE Lauralie | 1:23:26 | 18/19 | 17 ans |
4 | MARGERAND Perrine | 1:24:44 | 18/19 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | PELE Lauralie | 3:00:12 | 18/19 | 17 ans |
3 | MARGERAND Perrine | 3:01:22 | 18/19 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
3 | LODIEL Nell | 0:30:56 | 18/19 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
5 | LE PAGE Esther | 2:43:30 | 18/19 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |