Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 4 | 2 | 25 | 17 | 3 |
Saison 2012-13 | 6 | 3 | 24 | 27 | 7 | |
Saison 2018-19 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | 6 |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 |
Saison 2011-12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LE DREAU Audrey | 0:28:04 | 14/15 | 29 ans |
4 | DELANOE Sarah | 0:28:81 | 14/15 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | LE DREAU Audrey | 1:02:70 | 14/15 | 29 ans |
3 | DELANOE Sarah | 1:02:88 | 14/15 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | DELANOE Sarah | 2:19:72 | 14/15 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | DELANOE Sarah | 5:05:12 | 14/15 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
7 | PELE Lauralie | 11:31:41 | 14/15 | 13 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
6 | DELANOE Sarah | 0:33:70 | 14/15 | 14 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
7 | DELANOE Sarah | 0:39:75 | 14/15 | 14 ans |
100 Brasse Dames | ||||
10 | DELANOE Sarah | 1:27:86 | 14/15 | 14 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | LE DREAU Audrey | 0:30:17 | 14/15 | 29 ans |
2 | DELANOE Sarah | 0:30:54 | 14/15 | 14 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | LE DREAU Audrey | 1:09:27 | 14/15 | 29 ans |
2 | DELANOE Sarah | 1:09:80 | 14/15 | 14 ans |
200 Papillon Dames | ||||
3 | DELANOE Sarah | 2:52:37 | 14/15 | 14 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
4 | DELANOE Sarah | 1:14:16 | 14/15 | 14 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | LE DREAU Audrey | 2:36:83 | 14/15 | 29 ans |
400 4 Nages Dames |