Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 6 |
Saison 2015-16 | 5 | 15 | 7 | 2 | ||
Saison 2018-19 | 2 | 4 | 14 | 8 | 3 | |
Saison 2022-23 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
1 | LEMOINE Stéphanie | 2:24:64 | 25 | 18/19 | 41 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
2 | LEMOINE Stéphanie | 0:33:41 | 25 | 18/19 | 41 ans |
8 | LANNUZEL Morgane | 0:38:29 | 25 | 18/19 | 26 ans |
100 Dos Dames | |||||
2 | LEMOINE Stéphanie | 1:14:09 | 25 | 18/19 | 41 ans |
200 Dos Dames | |||||
1 | LEMOINE Stéphanie | 2:41:50 | 25 | 18/19 | 41 ans |
2 | ENGELEN Yessika | 2:48:88 | 25 | 18/19 | 32 ans |
50 Brasse Dames | |||||
9 | LANNUZEL Morgane | 0:43:58 | 25 | 18/19 | 26 ans |
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
2 | ENGELEN Yessika | 2:56:15 | 25 | 18/19 | 31 ans |
400 4 Nages Dames |