Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 6 |
Saison 2015-16 | 5 | 15 | 7 | 2 | ||
Saison 2018-19 | 2 | 4 | 14 | 8 | 3 | |
Saison 2022-23 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | LE DREAU Audrey | 0:28:04 | 25 | 14/15 | 29 ans |
7 | DAGUZAN Clémentine | 0:31:24 | 25 | 14/15 | 27 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | LE DREAU Audrey | 1:02:70 | 25 | 14/15 | 29 ans |
7 | DAGUZAN Clémentine | 1:08:91 | 25 | 14/15 | 27 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
6 | DAGUZAN Clémentine | 0:36:53 | 25 | 14/15 | 26 ans |
100 Dos Dames | |||||
7 | DAGUZAN Clémentine | 1:18:84 | 25 | 14/15 | 26 ans |
200 Dos Dames | |||||
3 | DAGUZAN Clémentine | 2:53:95 | 25 | 14/15 | 27 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
1 | LE DREAU Audrey | 0:30:17 | 25 | 14/15 | 29 ans |
100 Papillon Dames | |||||
1 | LE DREAU Audrey | 1:09:27 | 25 | 14/15 | 29 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
1 | LE DREAU Audrey | 2:36:83 | 25 | 14/15 | 29 ans |
400 4 Nages Dames |