Masters Perfs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Janvier 2015 à LAVAL
Clémentine DAGUZAN (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:08 - 0:42:65 - 0:44:56 - 0:45:66 |
2:53.95 | 786 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:82 - 0:36:09 |
1:08.91 | 916 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.24 | 976 pts |
Fabien DAIX (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:23 - 0:49:98 - 0:50:47 - 0:42:24 |
3:03.92 | 540 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:43:47 - 0:45:54 - 0:46:66 - 0:46:64 - 0:46:99 - 0:46:58 - 0:46:49 - 0:46:23 - 0:47:24 - 0:47:03 - 0:46:95 - 0:46:85 - 0:46:18 - 0:46:78 - 0:47:21 - 0:47:30 - 0:46:62 - 0:47:00 - 0:46:76 - 0:47:34 - 0:47:03 - 0:45:74 - 0:45:74 - 0:45:83 - 0:46:70 - 0:46:20 - 0:46:25 - 0:45:10 - -2:19:06 |
20:00.73 | 759 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:04 - 0:36:83 |
1:10.87 | 675 pts |
Romain FERCHAUD (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.85 | 879 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:37:51 - 0:38:27 - 0:39:08 - 0:39:89 - 0:40:89 - 0:42:18 - 0:42:72 |
5:16.49 | 659 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.66 | 824 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.13 | 775 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.20 | 812 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.48 | 866 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.05 | 864 pts |
Dany GARNIER (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.28 | 985 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.54 | 1096 pts |
Walter GERARD (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:37:40 |
1:09.83 | 898 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:40:19 |
1:13.39 | 1081 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.65 | 1152 pts |
Anne GESLOT (18 ans - Senior)
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.46 | 736 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:52 - 0:48:23 |
1:33.75 | 609 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.96 | 677 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:13 - 0:50:85 |
1:38.98 | 708 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.89 | 749 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:78 - 0:47:01 |
1:32.79 | 368 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.02 | 605 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:22.98 | 653 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.49 | 700 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.44 | 604 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.35 | 749 pts |
Jérome LOUAPRE (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:32.09 | 491 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:29 - 0:40:39 - 0:42:12 - 0:40:04 |
2:39.84 | 596 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:01 - 0:36:58 |
1:11.59 | 681 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.30 | 718 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:96 - 0:46:09 |
1:27.05 | 871 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.94 | 935 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:63 - 0:36:83 |
1:10.46 | 797 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.98 | 868 pts |
Yannick PATROM (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:80 - 0:49:80 |
1:32.60 | 653 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:48 - 0:47:79 - 0:51:28 - 0:53:41 - 0:54:24 - 0:55:01 - 0:55:47 - 0:56:08 - 0:57:03 - 0:56:15 - 0:55:68 - 0:56:40 - 0:55:28 - 0:56:18 - 0:55:73 - 0:51:20 |
14:19.41 | 201 pts |
Catherine QUEAU (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.67 | 486 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.90 | 391 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:01.80 | 338 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.80 | 402 pts |
Stéphane RIGOULAY (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:48 - 0:50:78 |
1:38.26 | 592 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.44 | 732 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.88 | 520 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:13 - 0:51:15 |
1:36.28 | 758 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.77 | 793 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:31 - 0:46:11 |
1:29.42 | 429 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.91 | 610 pts |
Maud VEILLARD (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.21 | 499 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.53 | 532 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.67 | 619 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.32 | 500 pts |