Masters Perfs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Janvier 2015 à LAVAL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Walter GERARD | 1152 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:65 |
2 | Dany GARNIER | 1096 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:54 |
3 | Clémentine DAGUZAN | 976 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:24 |
4 | Pierrick ORY | 935 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:94 |
5 | Romain FERCHAUD | 879 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:85 |
6 | Thierry GACEL | 866 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:40:48 |
7 | Jacques TRIGUEL | 793 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:77 |
8 | Fabien DAIX | 759 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:00:73 |
Podiums du club
18 médailles d’or | |
15 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
16 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 137) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
54 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 363) |