Championnats Régionaux Open des Maîtres
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Fevrier 2012 à VANNES
Violeine BARBOT (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Johanny BRESTEAU (18 ans - Senior)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:99 - 0:48:60 |
1:34.59 | 645 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:85 - 0:39:49 |
1:15.34 | 601 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.01 | 694 pts |
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:72 - 0:44:68 |
1:23.40 | 930 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.11 | 988 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:31.87 | 697 pts |
Alexis DUFOUR (18 ans - Senior)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Cédric DUPUTIE (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:81 - 0:48:96 |
1:29.77 | 695 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.92 | 823 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.39 | 650 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.93 | 662 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.98 | 733 pts |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:21 - 0:47:08 |
1:30.29 | 749 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.73 | 895 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.93 | 717 pts |
||||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:14 - 0:47:25 - 0:47:76 - 0:48:80 - 0:48:73 - 0:49:38 - 0:49:81 - 0:49:95 |
6:23.82 | 576 pts |
Caroline GERARD (18 ans - Senior)
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:16 - 0:48:91 |
1:37.07 | 559 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.69 | 623 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:38 - 0:49:85 - 0:51:83 - 0:52:04 - 0:51:98 - 0:53:20 - 0:53:64 - 0:49:04 |
6:46.96 | 412 pts |
Walter GERARD (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:54 - 0:42:31 - 0:44:01 - 0:44:57 |
2:47.43 | 929 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:14 - 0:39:81 |
1:14.95 | 1028 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.84 | 1070 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:56 - 0:40:23 |
1:16.79 | 821 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.10 | 939 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:35.08 | 805 pts |
||||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.99 | 1027 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:61 - 0:53:50 |
1:46.11 | 555 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.35 | 475 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.69 | 459 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:10 - 0:47:58 |
1:33.68 | 625 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:43 - 0:46:23 - 0:48:28 - 0:50:37 - 0:50:92 - 0:50:48 - 0:50:25 - 0:49:88 |
6:28.84 | 497 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:35.31 | 748 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.65 | 620 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:65 - 0:44:23 |
1:26.88 | 554 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.76 | 617 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:37:63 |
1:12.73 | 613 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Franck PALAS (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.12 | 1024 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:87 - 0:38:15 |
1:10.02 | 931 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.87 | 1030 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:57 - 0:32:53 |
1:01.10 | 990 pts |
Cecile ROLLAND-DANIEL (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:99 - 0:51:07 - 0:53:51 - 0:47:29 |
3:13.86 | 631 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.13 | 713 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:90 - 0:52:27 |
1:38.17 | 749 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:80 - 0:56:27 - 1:00:27 - 0:59:13 |
3:45.47 | 601 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.59 | 743 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:46.38 | 324 pts |
||||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.08 | 584 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:33.16 | 627 pts |