Championnats Régionaux Open des Maîtres
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Fevrier 2012 à VANNES
Nouveau Record Record établi
CLAUSS Laurent (45 ans) | ||||
bat le record C5 de ORY Pierrick | 50 Brasse Messieurs | 0:37:11 / 0:39:73 | ||
bat le record C5 de ORY Pierrick | 100 Brasse Messieurs | 1:23:40 / 1:27:53 | ||
DUPUTIE Cédric (36 ans) | ||||
établit le record C3 du | 50 Brasse Messieurs | 0:38:92 | ||
bat le record C3 de DUPUTIE Cédric | 100 Brasse Messieurs | 1:29:77 / 1:29:83 | ||
GACEL Thierry (48 ans) | ||||
établit le record C5 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:28:39 | ||
GARREAU Magaly (41 ans) | ||||
établit le record C4 du | 400 Nage Libre Dames | 6:23:82 | ||
bat le record C4 de GARREAU Magaly | 50 Dos Dames | 0:39:73 / 0:40:90 | ||
GERARD Caroline (37 ans) | ||||
bat le record C3 de BARBOT Violeine | 400 Nage Libre Dames | 6:46:96 / 7:17:96 | ||
GERARD Walter (39 ans) | ||||
bat le record C3 de GARNIER Dany | 50 Dos Messieurs | 0:34:10 / 0:36:78 | ||
bat le record C3 de LEVREL Marcel | 100 Dos Messieurs | 1:16:79 / 1:39:74 | ||
établit le record C3 du | 50 Brasse Messieurs | 0:33:84 | ||
bat le record C3 de DUPUTIE Cédric | 100 Brasse Messieurs | 1:14:95 / 1:29:83 | ||
HERBEUVAL Adeline (36 ans) | ||||
bat le record C3 de MORAND Delphine | 50 Nage Libre Dames | 0:35:31 / 0:35:40 | ||
bat le record C3 de BARBOT Violeine | 400 Nage Libre Dames | 6:28:84 / 7:17:96 | ||
bat le record C3 de HERBEUVAL Adeline | 100 Dos Dames | 1:33:68 / 1:34:93 | ||
JOSSET Arnaud (33 ans) | ||||
établit le record C2 du | 50 Dos Messieurs | 0:39:76 | ||
établit le record C2 du | 100 Dos Messieurs | 1:26:88 | ||
PALAS Franck (40 ans) | ||||
bat le record C4 de GARNIER Dany | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:10 / 1:07:68 | ||
établit le record C4 du | 50 Papillon Messieurs | 0:29:87 | ||
établit le record C4 du | 100 Papillon Messieurs | 1:10:02 | ||
bat le record C4 de CLAUSS Laurent | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:12 / 1:14:28 | ||
ROLLAND-DANIEL Cecile (35 ans) | ||||
bat le record C3 de MORAND Delphine | 100 Brasse Dames | 1:38:17 / 1:42:68 | ||
bat le record C3 de BARBOT Violeine | 50 Papillon Dames | 0:40:13 / 0:56:18 | ||
bat le record C3 de HERBEUVAL Adeline | 200 4 Nages Dames | 3:13:86 / 3:20:77 | ||
TRIGUEL Jacques (55 ans) | ||||
établit le record C7 du | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:16 | ||
établit le record C7 du | 50 Dos Messieurs | 0:46:38 | ||
établit le record C7 du | 50 Brasse Messieurs | 0:45:59 |
Records Personnels
9 records personnels battusBRESTEAU Johanny | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:01 | 0:34:15 | 1.14 sec | 2011-10-22 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:15:34 | 1:17:31 | 1.97 sec | 2011-10-22 | |
DUPUTIE Cédric | 100 Brasse Messieurs | 1:29:77 | 1:29:83 | 0.06 sec | 2011-11-20 |
GACEL Thierry | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:98 | 0:33:22 | 0.24 sec | 2008-10-25 |
GARREAU Magaly | 50 Dos Dames | 0:39:73 | 0:40:90 | 1.17 sec | 2011-11-20 |
GERARD Caroline | 50 Dos Dames | 0:44:69 | 0:45:78 | 1.09 sec | 2011-11-20 |
GERARD Walter | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:99 | 0:27:17 | 0.18 sec | 2008-10-25 |
HERBEUVAL Adeline | 100 Dos Dames | 1:33:68 | 1:34:93 | 1.25 sec | 2011-11-20 |
TRIGUEL Jacques | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:16 | 0:36:59 | 3.43 sec | 2008-03-09 |