Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:54:81 1161 FRA
2 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:24 1075 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 1:44:50 1295 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:44:98 1298 FRA
3 ALLIANCE ORLEANS NATATION 1:46:44 1277 FRA
4 OLYMPIC NICE NATATION 1:47:19 1267 FRA
5 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:47:23 1304 FRA
6 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:47:97 1293 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:48:39 1250 FRA
8 CN VIRY-CHÂTILLON 1:48:49 1248 FRA
9 ANGERS NATATION 1:48:72 1235 FRA
10 VILLEURBANNE NATATION 1:49:44 1225 FRA
11 GIRONDINS BORDEAUX 1:49:81 1230 FRA
12 CN CACHAN 1:49:90 1228 FRA
13 USM MALAKOFF 1:50:05 1216 FRA
14 LORIENT NATATION 1:50:30 1223 FRA
15 EN CAEN 1:50:40 1221 FRA
16 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:50:55 1209 FRA
17 EMS BRON 1:50:61 1256 FRA
18 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:50:85 1329 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:68 1194 FRA
20 LAVAUR NATATION 81 1:52:12 1187 FRA
21 NAUTIC CLUB ALP'38 1:52:48 1183 FRA
22 CN BREST 1:52:52 1182 FRA
23 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:52:72 1189 FRA
24 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:53:00 1175 FRA
25 USM MALAKOFF 1:53:44 1169 FRA
26 RENNES NATATION 1:54:11 1209 FRA
27 SN FRANCONVILLE 1:54:12 1170 FRA
28 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:54:13 1170 FRA
29 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:54:18 1169 FRA
30 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:21 1284 FRA
31 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:55:56 1150 FRA
32 EN LONGJUMEAU 1:55:64 1149 FRA
33 CN VIRY-CHÂTILLON 1:55:75 1264 FRA
34 STADE MONTOIS NATATION 1:55:94 1184 FRA
35 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:56:02 1183 FRA
36 CHARTRES METROPOLE NAT 1:56:81 1134 FRA
37 CN MARSEILLE 1:57:18 1245 FRA
38 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:58:18 1115 FRA
39 CN COURRIÈRES 1:58:42 1151 FRA
40 AQUATIC CLUB BOURGES 1:59:59 1135 FRA
41 SC THIONVILLE 2:00:18 1128 FRA
42 CN PLAISIR 2:00:99 1117 FRA
43 CN LE MANS 2:01:27 1114 FRA
44 ASPTT POITIERS 2:02:14 1102 FRA
45 DOUARNENEZ NATATION 2:02:55 1097 FRA
46 EMS BRON 2:03:08 1051 FRA
47 CA L'HAY-LES-ROSES 2:04:58 1032 FRA
48 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:05:06 1270 FRA
49 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:05:68 1057 FRA
50 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:06:28 1049 FRA
51 ANGERS NATATION 2:06:42 1008 FRA
52 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:46 1047 FRA
53 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:06:54 1046 FRA
54 CN VITRÉ 2:06:59 1045 FRA
55 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:06:76 1043 FRA
56 AN ROMORANTIN 2:06:92 1041 FRA
57 CLUB NATATION HERBRETAIS 2:07:27 1037 FRA
58 AAS SARCELLES NATATION 95 2:08:80 978 FRA
59 US VENDÔME 2:09:98 1003 FRA
60 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:10:22 1080 FRA
61 SN MONTGERON 2:10:76 1202 FRA
62 ASPTT NANTES 2:10:76 993 FRA
63 CA L'HAY-LES-ROSES 2:10:90 1072 FRA
64 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:10:90 992 FRA
65 USM MALAKOFF 2:11:07 1198 FRA
66 LAVAL WATER-POLO 2:12:56 1180 FRA
67 AS AVRILLÉ NATATION 2:12:60 931 FRA
68 NAUTIC CLUB ALP'38 2:13:20 1044 FRA
69 CN COUTANCES 2:13:32 962 FRA
70 EN LONGJUMEAU 2:13:67 918 FRA
71 US ALFORTVILLE NATATION 2:15:30 938 FRA
72 AN ROMORANTIN 2:16:02 890 FRA
73 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:16:71 922 FRA
74 SC ORVAULT 2:20:55 958 FRA
75 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:21:44 827 FRA
76 OLERON NATATION 2:22:81 851 FRA
77 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:39 915 FRA
78 LANNION NATATION 2:25:83 898 FRA
79 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:26:58 1022 FRA
80 SAUMUR NATATION 2:27:17 762 FRA
81 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 2:28:25 790 FRA
82 ES SEGRÉ 2:33:88 811 FRA
83 AS GIEN NATATION 2:39:84 882 FRA
84 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:54:65 936 FRA
85 CN CAMBRAI 2:58:26 705 FRA
86 TROYES ON 3:00:12 688 FRA
87 CANARDS LA ROCHELLE 3:06:39 633 FRA
88 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:15:05 757 FRA
89 EMS BRON 3:15:96 749 FRA
CN VITRÉ