Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DAUNAY Maxime 1987 0:24:96 1282 USM MALAKOFF FRA
2 CAPITAINE Arnaud 1991 0:25:77 1230 CSM PUTEAUX FRA
3 JOVIGNOT Justin 1988 0:25:93 1220 CNS VALLAURIS FRA
4 RAMSAMY Christophe 1991 0:26:57 1181 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 GUILBAUD Romuald 1987 0:26:65 1176 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 TANGUY Damien 1987 0:27:15 1145 ANGERS NATATION FRA
7 ZAWISKA Nicolas 1988 0:27:41 1130 CN COURRIÈRES FRA
8 BOULAY Richard 1987 0:27:50 1124 US VENDÔME FRA
9 OUSTRY Julien 1988 0:27:55 1121 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
10 ALECHINSKY Marc 1989 0:27:66 1115 USM MALAKOFF FRA
11 COLLURA Thomas 1991 0:27:69 1113 ASPTT LIMOGES FRA
12 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:27:75 1109 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
13 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:28:01 1094 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
14 TEXIER Adrien 1989 0:28:20 1083 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
15 BRANCHEREAU Quentin 1990 0:28:22 1082 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 GILLAIN Frédéric 1990 0:28:27 1079 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 DEYRES Jordan 1990 0:28:30 1077 CN BREST FRA
18 LAURENT Julien 1988 0:28:33 1075 ASPTT POITIERS FRA
19 SERENO Nicolas 1991 0:28:40 1071 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 LE PAPE Yohann 1988 0:28:44 1069 ES VITRY FRA
21 GRAND Loïc 1988 0:28:51 1065 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 BECIU Frédéric 1989 0:28:60 1059 USM MALAKOFF FRA
23 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:28:70 1053 US RIS-ORANGIS FRA
24 GUERY Romain 1987 0:28:98 1037 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
25 SOUTERNON Florian 1989 0:29:00 1036 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
26 JOFFRE Clément 1991 0:29:15 1028 MONTLUÇON NATATION FRA
27 GAS Vivien 1989 0:29:20 1025 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C2
1 ZELIC Jonathan 1985 0:25:50 1251 MARTIGUES NATATION FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:26:27 1203 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 FULLER Edwin 1982 0:26:32 1200 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
4 FERRY Benoît 1982 0:26:50 1189 REIMS AVENIR NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:26:90 1164 US MAUBEUGE FRA
6 LANGOT Jérémy 1985 0:26:92 1163 CN CACHAN FRA
7 POTHERAT Cédric 1984 0:27:17 1148 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 ACOULON Damien 1985 0:27:99 1099 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:27:99 1099 SN MONTGERON FRA
10 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:28:00 1098 EMS BRON FRA
11 LAZEBNIK Egor 1983 0:28:16 1089 ASPTT NANTES FRA
12 SCHNEIDER Adrien 1986 0:28:19 1087 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
13 BOSCARDIN Manuel 1985 0:28:26 1083 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 ARNAUX Sébastien 1982 0:28:31 1080 SN FRANCONVILLE FRA
15 SAUVAGER Eric 1984 0:28:90 1045 ANGERS NATATION FRA
16 HENCK Laurent 1982 0:28:97 1041 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
17 HUVIER Sylvain 1984 0:29:04 1037 EN LONGJUMEAU FRA
18 DUCANCEL Thibaud 1986 0:29:28 1024 EN LONGJUMEAU FRA
19 LE CARRE Gregory 1983 0:29:44 1014 OLYMPIC NICE NATATION FRA
20 RACHET Vincent 1986 0:29:49 1012 LA NAT'SUZERAINE FRA
21 ADAMKIEWICZ Alexandre 1982 0:29:79 995 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
22 DOUCET Florent 1984 0:30:00 983 SN MONTGERON FRA
23 LAMBERT Jérémy 1983 0:30:01 982 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 BATAILLE Alex 1985 0:30:04 981 LILLE UC NATATION FRA
25 PRUGNON Cédric 1984 0:30:19 973 SN VERSAILLES FRA
26 BOYER GIBAUD Damien 1984 0:30:21 972 ANGERS NATATION FRA
27 GRELIER Julien 1984 0:30:41 960 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 BRUNOT Anthony 1986 0:30:48 957 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
29 VETILLART Florent 1984 0:30:61 949 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C3
1 ARZAGA Mark 1978 0:25:87 1237 EMS BRON FRA
2 GRABSKI Gilles 1977 0:26:57 1194 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:27:90 1114 MARCQ NATATION FRA
4 MICHAUD Franck 1979 0:28:03 1106 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 SCHUSTER Silvere 1979 0:28:20 1096 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 SAINT-OMER Benoît 1978 0:28:33 1089 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 FABRE Frédéric 1978 0:28:45 1082 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 LANSSENS Vincent 1977 0:28:67 1069 USM MALAKOFF FRA
9 JUGUET Nicolas 1981 0:29:33 1031 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 ROPARS Laurent 1981 0:29:39 1028 ASPTT POITIERS FRA
11 LABE Alexandre 1980 0:29:42 1026 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 DESCHAMPS Lionel 1977 0:30:25 979 LE CHESNAY NATATION FRA
13 DUCHER Lionel 1978 0:30:28 978 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 ROUSSEL Fabien 1978 0:30:79 949 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
15 LELOURD Olivier 1978 0:30:95 941 PROVINS NATATION FRA
16 SCIPION Benoît 1980 0:33:34 815 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
Catégorie C4
1 VISINESCU Adrian 1976 0:26:46 1220 CN SAUSHEIM FRA
2 TONUS Frederic 1973 0:26:54 1215 CN BERRE MIXTES FRA
3 EGEA Miguel 1976 0:27:09 1182 CN NIORT FRA
4 BRIDE Thomas 1975 0:27:93 1131 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:28:00 1127 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 DESANA Javier 1972 0:28:39 1105 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 HAMDI Rafik-Samir 1976 0:28:50 1098 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 MEYER Pascal 1972 0:28:59 1093 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 FRESSIER Ludovic 1972 0:28:60 1093 CN CACHAN FRA
10 BOUQUET Nicolas 1976 0:28:67 1089 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
11 VILLETTE Florent 1972 0:28:73 1085 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 RICHEZ Olivier 1973 0:29:12 1063 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 MICHAUX Vincent 1975 0:29:25 1055 TRITONS LUMBRES FRA
14 CUDELOU Jérôme 1973 0:29:27 1054 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 GERARD Stephane 1974 0:29:32 1051 CN MARSEILLE FRA
16 CHAUVIN Franck 1973 0:29:48 1042 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 TOURNAYRE Jérome 1973 0:29:67 1032 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 MERGER Frederic 1972 0:29:93 1017 MONTLUÇON NATATION FRA
19 PROVOT Christophe 1972 0:30:05 1010 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 REGENT Xavier 1973 0:30:15 1005 SNS EPERNAY FRA
21 GORCE Gregory 1972 0:30:29 997 ES NANTERRE FRA
22 GARNIER Jean-Sebastien 1974 0:30:33 995 CN BREST FRA
23 GUERLUS Cyril 1976 0:30:53 983 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
24 ROST Jean-Philippe 1974 0:30:56 982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 LIGEON Nicolas 1972 0:30:95 960 SAUMUR NATATION FRA
26 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 0:32:42 882 ASPTT POITIERS FRA
27 HAMARD Christophe 1973 0:33:74 815 ES SEGRÉ FRA
Catégorie C5
1 JACOB Patrice 1971 0:26:99 1219 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 LEROUX Ludovic 1971 0:27:07 1215 EP MANOSQUE FRA
3 CUCUMEL Damien 1970 0:27:24 1204 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 TRUCHI Fabien 1968 0:27:27 1202 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
5 CLAYER Olivier 1969 0:27:90 1165 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 DROGUET Martial 1967 0:27:90 1165 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
7 FAYOLLE Olivier 1967 0:27:92 1164 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
8 HAZARD Jean-Etienne 1967 0:28:20 1148 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 SAURY Alain 1967 0:28:93 1106 USM MALAKOFF FRA
10 CHAPUT Sébastien 1967 0:29:13 1094 EMS BRON FRA
11 HEBANT Pascal 1968 0:29:22 1089 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
12 TETE Hervé 1967 0:29:42 1078 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
13 LEQUIN Bruno 1968 0:29:61 1067 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
14 BERTHON Olivier 1967 0:29:62 1066 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
15 FAWKNER Michael 1970 0:30:15 1037 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 DUMONDEL Gilles 1967 0:30:16 1036 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
17 BRAHIM Lionel 1971 0:30:18 1036 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:30:27 1030 ES NANTERRE FRA
19 GAULT Olivier 1971 0:30:41 1022 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
20 GILBERT Stéphane 1968 0:30:53 1016 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
21 WOLFF Pascal 1970 0:30:59 1013 MIGENNES NATATION FRA
22 DUVACHER Eric 1969 0:30:68 1008 LAVAL WATER-POLO FRA
23 MORVAN Michel 1971 0:30:76 1004 RENNES NATATION FRA
24 BOURDON Laurent 1971 0:31:23 978 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 MAHE David 1971 0:31:35 972 AS LA TESTE FRA
26 SELWIET Bernard 1969 0:31:82 947 CN COUTANCES FRA
27 VIALE Laurent 1967 0:32:10 932 SALBRIS NATATION FRA
28 CHARPIN Frank 1971 0:32:34 919 ASPTT POITIERS FRA
29 SVERZUT Jean-Michel 1970 0:32:43 914 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
30 ECHELARD François 1968 0:32:48 912 EN CAEN FRA
31 MESLIN Loic 1968 0:32:60 906 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
32 TREFFKORN Olivier 1970 0:32:65 903 UNION QUIMPER NATATION FRA
33 DUGAND Rudy 1970 0:33:19 875 AN ROMORANTIN FRA
34 MULLER Lilian 1971 0:33:58 856 ASPTT ORLÉANS FRA
35 DESOUTTER Fabrice 1967 0:33:98 836 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
36 CLOEZ Emmanuel 1971 0:34:08 831 MARCQ NATATION FRA
37 ********** ********** 1969 0:34:38 816 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
38 LEVEL Marceau 1967 0:34:53 809 OCTEVILLE NATATION FRA
39 NAMY Sébastien 1968 0:36:31 724 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C6
1 CHALANSONNET Marc 1966 0:27:53 1239 AS FONTAINE NATATION FRA
2 NEUVILLE Laurent 1965 0:27:93 1216 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 FROELIGER Christophe 1963 0:28:37 1191 PROVINS NATATION FRA
4 MAILLOT Marc 1962 0:29:09 1150 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:53 1125 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 TROUVAT Eric 1965 0:30:68 1062 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
7 SANY Jean-Louis 1965 0:31:42 1022 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
8 RECOULES Christophe 1963 0:31:45 1020 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 MAILLAUT Philippe 1963 0:32:09 987 CNS VALLAURIS FRA
10 BALU Luc 1966 0:32:14 984 CN CHINON FRA
11 AYMARD Marc 1963 0:32:36 972 CN PLAISIR FRA
12 DROUILLET Laurent 1966 0:32:67 957 C.N LIANCOURTOIS FRA
13 TRELLU Michel 1962 0:32:81 949 DOUARNENEZ NATATION FRA
14 JOANEST Laurent 1963 0:33:05 937 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 HAFFRAY Pierrick 1963 0:33:32 923 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
16 MERINO-HERNAEZ Luis 1962 0:33:43 918 JN COMPIÈGNE FRA
17 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:33:50 914 MONT BLANC NATATION FRA
18 DE RYCKE Eric 1966 0:33:65 906 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
19 LE PRINCE Hervé 1965 0:34:02 888 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
20 BARON Alain 1965 0:34:57 861 CN BELLEGARDE FRA
21 HAYOUN Bernard 1963 0:34:61 859 FRA
22 DELIBIE Jacques 1965 0:34:62 859 PARIS AQUATIQUE FRA
23 MARCHIANO Gilles 1963 0:35:17 832 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 SAPEY-TRIOMPHE Fred 1963 0:35:48 817 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:35:89 798 PARIS AQUATIQUE FRA
26 MEISS Laurent 1965 0:36:13 786 CN COUTANCES FRA
27 CAMMAS Nicolas 1964 0:36:34 777 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
28 MONDOR Thierry 1964 0:36:48 770 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
29 ILIEV Patrice 1964 0:36:72 759 OCTEVILLE NATATION FRA
30 BLAY Jean-Yves 1962 0:36:99 747 AS CALUIRE FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:29:81 1178 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 KHODKO Dmitri 1959 0:29:82 1178 CN BERRE MIXTES FRA
3 SERENO Manuel 1960 0:30:31 1151 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 RAYNIERE Thierry 1961 0:30:52 1139 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 CABROL Jean-Christophe 1960 0:30:95 1116 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 MAGNIN Olivier 1960 0:32:16 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BEAU Marc 1960 0:32:20 1051 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
8 HAENLIN Marc 1959 0:32:49 1036 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 TOUAZI Francis 1958 0:32:98 1011 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 BRUNEL Joël 1961 0:33:18 1001 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
11 BOULAIS Gilles 1957 0:33:48 986 ARCACHON NATATION FRA
12 GIBAUD Hervé 1957 0:34:04 958 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
13 BERROU Patrick 1960 0:34:34 943 CN BREST FRA
14 GLOGOWSKI Jean-Michel 1960 0:35:01 911 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
15 LECLERC Rodolphe 1958 0:35:24 899 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
16 BOMBAGLIA Bruno 1960 0:35:37 893 JOUÉ NATATION FRA
17 PEREZ Robert 1959 0:36:71 831 CN PITHIVIERS FRA
18 BOUTIN Marc 1960 0:37:96 774 CN AVRANCHES FRA
19 POUCET Philippe 1959 0:38:00 772 CN POISSY FRA
20 MILLON Stephane 1961 0:38:03 771 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
21 BIZET Philippe 1959 0:38:19 764 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
22 GILLES François 1958 0:38:71 741 SN VERSAILLES FRA
23 CHARPIOT Thierry 1958 0:38:93 732 AMICALE CREIL NATATION FRA
24 KOSTIC Dragan 1957 0:39:60 703 COLOMBES NATATION FRA
25 RAIS Joel 1957 0:40:38 670 A.S GOURNAISIENNE FRA
26 LE RU Thierry 1959 0:40:67 658 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C8
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:29:22 1297 DUNKERQUE NATATION FRA
2 MAGE Franck 1955 0:31:39 1182 EMS BRON FRA
3 PLAQUIN René 1956 0:31:66 1168 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 PIERRAT Christian 1955 0:31:91 1155 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 TESTU Philippe 1954 0:32:62 1119 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 SCHNEIDER Marc 1953 0:33:40 1080 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 MIDDLETON Olivier 1954 0:34:39 1031 TREMBLAY AC FRA
8 GATEAU Philippe 1954 0:34:51 1025 UNION QUIMPER NATATION FRA
9 BEYSARD Gaetan 1954 0:35:17 993 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 SIGNOL Frédéric 1955 0:36:57 928 CA AVALLON FRA
11 VIGUET-OLIVE Michel 1955 0:36:79 918 SU AGEN FRA
12 BOURDIN Philippe 1953 0:38:36 847 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
13 THEARD Lionel 1954 0:39:17 812 OCTEVILLE NATATION FRA
14 GRE Francis 1952 0:39:29 806 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C9
1 FAUCK Baudoin 1951 0:31:51 1288 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 STARZEC Christophe 1950 0:32:22 1252 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
3 SCHNEIDER Philippe 1950 0:35:58 1090 LAVAL WATER-POLO FRA
4 QUINT Charles 1951 0:35:62 1088 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
5 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:37:09 1021 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 0:37:83 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:39:26 925 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 0:48:58 568 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 LONNE Gérard 1945 0:36:49 1190 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 GAUTIER Paul 1946 0:37:30 1154 SN MONTGERON FRA
3 LEFERME Marc 1946 0:37:80 1132 DUNKERQUE NATATION FRA
4 GUILLEMIN Christophe 1946 0:41:25 987 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 GUILBERT Jean-Pierre 1942 0:43:15 911 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C11
1 JOGUET Christian 1937 0:46:52 962 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 JOUSSE Jacky 1939 0:53:61 722 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
Catégorie C12
1 SIBBILLE Claude 1935 0:46:51 1174 CN COUTANCES FRA
Catégorie C13
1 ANTONINI Joseph 1931 1:17:83 569 STADE MONTOIS NATATION FRA
CN VITRÉ