Championnats Départementaux - ILLE-ET-VILAINE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Avril 2008 au Dimanche 13 Avril 2008 à COETQUIDAN
Pierre CHENAUT (17 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:01:87 - 1:32:30 - 1:38:12 - 1:18:70 |
5:30.99 | 798 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:10 - 1:25:43 |
2:37.53 | 807 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:13:33 - 1:17:77 |
2:31.10 | 865 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.03 | 1038 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.23 | 1081 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.23 | 828 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.98 | 929 pts |
Murielle DONVAL (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:31:77 - 1:41:21 - 1:47:38 - 1:25:84 |
6:26.20 | 663 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:22:63 - 1:30:49 |
2:53.12 | 806 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:27:13 - 1:40:20 |
3:07.33 | 603 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.98 | 721 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.67 | 865 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.30 | 747 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.58 | 801 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:28:92 - 1:28:54 |
2:57.46 | 745 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.78 | 808 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.57 | 881 pts |
Romain FERCHAUD (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Daphne FERRANT (16 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:44:61 - 1:47:00 - 2:01:21 - 1:30:80 |
7:03.62 | 471 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.38 | 602 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.61 | 572 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.71 | 595 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:28:17 - 1:31:30 - 1:29:99 - 1:31:64 - 1:32:07 - 1:34:18 - 1:31:92 - 1:30:83 |
12:10.10 | 582 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:24:93 - 1:27:87 |
2:52.80 | 581 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.88 | 588 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.69 | 678 pts |
Justine FORTUNÉ (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:23:20 - 1:28:44 |
2:51.64 | 825 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:26:81 - 1:39:52 |
3:06.33 | 614 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:34:88 - 1:39:78 |
3:14.66 | 813 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.89 | 914 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.68 | 825 pts |
Gwenaëlle GRUET (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 1:25:21 - 1:30:59 |
2:55.80 | 764 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.78 | 808 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.83 | 868 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:98 - 1:26:90 - 1:28:92 - 1:22:51 |
5:35.31 | 715 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:27 - 1:19:02 |
2:32.29 | 834 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.17 | 800 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.13 | 923 pts |
Morgane LANNUZEL (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:34:87 - 1:40:14 |
3:15.01 | 809 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.63 | 780 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.85 | 873 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.27 | 748 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.35 | 796 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.50 | 902 pts |
Virgile LOUVEL (15 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:20:72 - 1:33:56 - 1:48:84 - 1:23:92 |
6:07.04 | 584 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:22:43 - 1:28:01 |
2:50.44 | 648 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:25:89 - 1:28:97 |
2:54.86 | 584 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.28 | 654 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.64 | 786 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:94 - 1:17:97 |
2:32.91 | 632 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.30 | 687 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.03 | 802 pts |
Tanguy LOUVEL (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Margot POUSSIER (11 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:48:20 - 1:45:04 |
3:33.24 | 388 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.35 | 619 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.77 | 592 pts |
Joris ROSSIGNOL (17 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:18:45 - 1:14:48 - 1:36:75 - 1:11:38 |
5:21.06 | 863 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:18 - 1:20:35 |
2:29.53 | 914 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.64 | 890 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:09:44 - 1:11:27 |
2:20.71 | 1030 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.29 | 1007 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.91 | 1037 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:61 - 1:06:45 |
2:11.06 | 941 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.22 | 949 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.47 | 962 pts |
Antoine SAUVEE (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |