Championnats Départementaux - ILLE-ET-VILAINE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Avril 2008 au Dimanche 13 Avril 2008 à COETQUIDAN
Nouveau Record Record établi
DONVAL Murielle (13 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GRUET Gwenaëlle | 50 Dos Dames | 0:37:57 / 0:37:76 (2007) | ||
bat le record 13 ans de GRUET Gwenaëlle | 0:37:57 / 0:40:72 (2006) | |||
bat le record 14 ans de GRUET Gwenaëlle | 100 Dos Dames | 1:21:78 / 1:21:93 (2007) | ||
bat le record 13 ans de LANNUZEL Morgane | 1:21:78 / 1:24:59 (2006) | |||
200 Dos Dames | 2:57:46 | |||
100 Brasse Dames | 1:35:30 | |||
100 Papillon Dames | 1:22:98 | |||
bat le record toutes catégories de GRUET Gwenaëlle | 400 4 Nages Dames | 6:26:20 / 6:27:99 (2006) | ||
bat le record 17 ans de GRUET Gwenaëlle | 6:26:20 / 6:27:99 (2006) | |||
bat le record 16 ans de GRUET Gwenaëlle | 6:26:20 / 6:27:99 (2006) | |||
bat le record 15 ans de GRUET Gwenaëlle | 6:26:20 / 6:27:99 (2006) | |||
bat le record 14 ans de GRUET Gwenaëlle | 6:26:20 / 6:27:99 (2006) | |||
bat le record 13 ans de GRUET Gwenaëlle | 6:26:20 / 6:27:99 (2006) | |||
FORTUNÉ Justine (13 ans) | ||||
50 Brasse Dames | 0:40:89 | |||
200 Brasse Dames | 3:14:66 | |||
200 Papillon Dames | 3:06:33 | |||
bat le record 13 ans de LANNUZEL Morgane | 200 4 Nages Dames | 2:51:64 / 2:53:44 (2006) | ||
LANNUZEL Morgane (15 ans) | ||||
200 Brasse Dames | 3:15:01 | |||
POUSSIER Margot (11 ans) | ||||
50 Dos Dames | 0:43:77 | |||
50 Brasse Dames | 0:48:35 | |||
200 4 Nages Dames | 3:33:24 | |||
ROSSIGNOL Joris (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CHENAUT Pierre | 400 4 Nages Messieurs | 5:21:06 / 5:28:74 (2007) | ||
bat le record 17 ans de CHENAUT Pierre | 5:21:06 / 5:28:74 (2007) |
Records Personnels
7 records personnels battusCHENAUT Pierre | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:98 | 0:28:46 | 0.48 sec | 2008-03-30 |
GRUET Gwenaëlle | 50 Nage Libre Dames | 0:32:13 | 0:32:35 | 0.22 sec | 2008-03-29 |
100 Dos Dames | 1:21:78 | 1:21:93 | 0.15 sec | 2007-03-11 | |
ROSSIGNOL Joris | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:47 | 0:27:67 | 0.20 sec | 2008-03-30 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:11:06 | 2:13:54 | 2.48 sec | 2007-07-01 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:29:53 | 2:30:70 | 1.17 sec | 2007-06-30 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:21:06 | 5:49:86 | 28.80 sec | 2004-06-06 |