Championnats Régionaux Eté
Compétition Régionale
RENNES
Du Samedi 30 Juin 2018 au Lundi 02 Juillet 2018
Bassin de 50m
200 Dos Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBLANC Arthur | 1999 | 2:10:02 | 1095 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
2 | BOUCHON Pierre | 1999 | 2:12:99 | 1054 | CN BREST | FRA | ||
3 | PECH Killian | 2002 | 2:17:15 | 999 | CN BREST | FRA | ||
4 | GRELET Clement | 2001 | 2:21:16 | 946 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | ||
5 | LANDRE Lucas | 2002 | 2:24:10 | 909 | LES NAGEURS BIGOUDENS | FRA | ||
6 | CRUSSON Ewan | 2003 | 2:25:89 | 886 | LORIENT NATATION | FRA | ||
7 | POUPLIN Valentin | 2002 | 2:26:81 | 875 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
8 | KOEHLER Benjamin | 2002 | 2:28:40 | 855 | CAUDAN NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURSE Dorian | 2003 | 2:28:17 | 858 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
2 | DÉCAVÉ Gaël | 2003 | 2:29:29 | 844 | PAYS DE LANDI NATATION | FRA | ||
3 | MOULIN Luc | 2001 | 2:30:18 | 833 | LANNION NATATION | FRA | ||
4 | LORRAIN Kieran | 2001 | 2:31:78 | 814 | LANNION NATATION | FRA | ||
5 | CARVAL Glen | 2003 | 2:32:01 | 811 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
6 | JAFFRET Antonin | 2003 | 2:34:56 | 781 | CN GUINGAMP | FRA | ||
7 | VAGLIO Titouan | 2003 | 2:36:46 | 759 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
8 | LUNEAU Antoine | 2003 | 2:39:15 | 729 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERON Samuel | 2003 | 2:35:11 | 775 | LES NAGEURS BIGOUDENS | FRA | ||
2 | JUBIN Alexis | 2003 | 2:35:81 | 767 | LORIENT NATATION | FRA | ||
3 | THOMAS-PERRIN Alexis | 2003 | 2:38:35 | 738 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
4 | ZALO Kerrian | 2003 | 2:39:42 | 725 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
5 | DELVERT Benjamin | 2002 | 2:41:42 | 703 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
6 | WACRENIER Elio | 2003 | 2:42:48 | 691 | LANNION NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHON Pierre | 1999 | 2:08:58 | 1115 | CN BREST | FRA | ||
2 | LEBLANC Arthur | 1999 | 2:12:52 | 1061 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
3 | PECH Killian | 2002 | 2:17:12 | 999 | CN BREST | FRA | ||
4 | GRELET Clement | 2001 | 2:21:73 | 939 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | ||
5 | LANDRE Lucas | 2002 | 2:26:33 | 881 | LES NAGEURS BIGOUDENS | FRA | ||
6 | CRUSSON Ewan | 2003 | 2:27:10 | 871 | LORIENT NATATION | FRA | ||
7 | KOEHLER Benjamin | 2002 | 2:28:14 | 858 | CAUDAN NATATION | FRA | ||
8 | POUPLIN Valentin | 2002 | 2:28:34 | 856 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
9 | BOURSE Dorian | 2003 | 2:29:85 | 837 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
10 | CARVAL Glen | 2003 | 2:30:52 | 829 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
11 | LORRAIN Kieran | 2001 | 2:30:55 | 829 | LANNION NATATION | FRA | ||
12 | DÉCAVÉ Gaël | 2003 | 2:32:10 | 810 | PAYS DE LANDI NATATION | FRA | ||
13 | MOULIN Luc | 2001 | 2:32:81 | 802 | LANNION NATATION | FRA | ||
14 | VAGLIO Titouan | 2003 | 2:35:82 | 767 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
15 | JAFFRET Antonin | 2003 | 2:36:89 | 754 | CN GUINGAMP | FRA | ||
16 | LUNEAU Antoine | 2003 | 2:39:89 | 720 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
17 | THOMAS-PERRIN Alexis | 2003 | 2:39:97 | 719 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
18 | JUBIN Alexis | 2003 | 2:40:29 | 716 | LORIENT NATATION | FRA | ||
19 | ZALO Kerrian | 2003 | 2:40:34 | 715 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
20 | PERON Samuel | 2003 | 2:41:37 | 704 | LES NAGEURS BIGOUDENS | FRA | ||
21 | WACRENIER Elio | 2003 | 2:42:29 | 693 | LANNION NATATION | FRA | ||
22 | DELVERT Benjamin | 2002 | 2:43:48 | 680 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA |