Championnats Régionaux Eté
Compétition Régionale
RENNES
Du Samedi 30 Juin 2018 au Lundi 02 Juillet 2018
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHON Pierre | 1999 | 8:25:08 | 1196 | CN BREST | FRA | ||
2 | LE CORRE Pablo | 2000 | 8:40:73 | 1131 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
3 | BOUCHON Victor | 2002 | 8:45:63 | 1111 | C REDON NATATION | FRA | ||
4 | JOUAN Theo | 2000 | 9:09:07 | 1018 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
5 | BILLARD Elouen | 2001 | 9:10:22 | 1013 | CNP LOUDÉAC | FRA | ||
6 | BREUIL Bastian | 2002 | 9:12:35 | 1005 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | ||
7 | HABASQUE Clément | 2001 | 9:16:40 | 990 | CN BREST | FRA | ||
8 | CHARPIOT Arthur | 2003 | 9:17:41 | 986 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL Pol | 2003 | 9:21:98 | 968 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
2 | LE CLERE Arthur | 2000 | 9:30:64 | 936 | CNP LOUDÉAC | FRA | ||
3 | PERAN Sacha | 2003 | 9:52:08 | 857 | CN MORLAIX | FRA |