Meeting Aquabaie d'Armor

Compétition Nationale

PLOUFRAGAN

Du Samedi 28 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 0:30:52 1199 C REDON NATATION FRA
2 JAN Benoît 1992 0:30:58 1196 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 EVEN William 1996 0:30:85 1181 CNP LOUDÉAC FRA
4 MAHIEU Pierre 1995 0:31:71 1133 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 PARIS Tristan 1995 0:32:75 1077 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
6 ABGRALL Gaëtan 1997 0:33:79 1022 UNION QUIMPER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOMAS Timothe 1996 0:32:58 1086 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
2 LE DANTEC Julien 2000 0:33:14 1056 CN VANNES FRA
3 HEMONIC Paul 1998 0:33:35 1045 CNP LOUDÉAC FRA
4 MANCEL Tristan 1997 0:33:40 1042 OCTEVILLE NATATION FRA
5 MONCOMBLE Guillaume 1998 0:33:97 1012 LANNION NATATION FRA
6 PICAUD Lomig 1998 0:34:74 973 AURAY NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 0:30:41 1206 C REDON NATATION FRA
2 EVEN William 1996 0:31:11 1166 CNP LOUDÉAC FRA
3 JAN Benoît 1992 0:31:20 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 HARENG Charles 1999 0:31:66 1136 CN BREST FRA
5 PARIS Tristan 1995 0:32:67 1081 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
6 MAHIEU Pierre 1995 0:32:79 1075 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 ABGRALL Gaëtan 1997 0:33:23 1051 UNION QUIMPER NATATION FRA
8 THOMAS Timothe 1996 0:33:49 1038 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
9 MONCOMBLE Guillaume 1998 0:33:65 1029 LANNION NATATION FRA
10 LE DANTEC Julien 2000 0:33:80 1021 CN VANNES FRA
11 MANCEL Tristan 1997 0:33:89 1017 OCTEVILLE NATATION FRA
12 HEMONIC Paul 1998 0:34:15 1003 CNP LOUDÉAC FRA
13 PICAUD Lomig 1998 0:34:18 1002 AURAY NATATION FRA
14 LE CALVEZ Tanguy 1995 0:34:45 988 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
15 PERDIGON Malo 2000 0:34:56 982 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
16 LE CORRE Pablo 2000 0:35:06 957 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
17 CADET Adrien 1998 0:35:26 947 CN GUINGAMP FRA
18 LANDAIS Aubin 2001 0:35:43 938 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
19 PICAUD Tugdual 2000 0:35:43 938 AURAY NATATION FRA
20 ARGANS Théo 2000 0:35:56 932 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
21 COSSON Benjamin 2000 0:35:59 930 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
22 CLECH Steven 1999 0:35:80 920 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
23 MESQUITA Cyril 1996 0:35:90 915 AURAY NATATION FRA
24 GALLI Florent 1999 0:35:94 913 OCTEVILLE NATATION FRA
25 DANIEL Alexis 2000 0:36:01 909 C PAUL-BERT RENNES FRA
26 HELLARD Alexandre 1996 0:36:09 906 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
27 DOUILLARD Maxime 1996 0:36:09 906 CN GUINGAMP FRA
28 CARTENI Bastien 1999 0:36:22 899 CN COUTANCES FRA
29 AUFFRET Valentin 2001 0:36:46 887 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
30 THEBAULT Malo 1998 0:36:59 881 ST-MALO NATATION FRA
31 HELLARD Emmanuel 1998 0:36:66 878 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
32 GATEUIL Corentin 2000 0:36:66 878 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
33 MALLEJAC Maxime 2000 0:36:77 872 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
34 ROUAULT Benoit 1999 0:36:84 869 CN LAMBALLE FRA
35 LE COMTE Louis 2000 0:36:88 867 C REDON NATATION FRA
36 DUAULT Pierre 1999 0:37:50 838 CNP LOUDÉAC FRA
37 BOISSET Cyrille 2000 0:37:90 819 OCTEVILLE NATATION FRA
38 LECLERC Yann 2001 0:37:91 818 EN PONTIVY FRA
39 KLOUCHE Imad 2000 0:38:15 807 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
40 ROBINO Louis 2001 0:38:43 794 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
41 PAÏS Amaury 2000 0:38:47 793 OCTEVILLE NATATION FRA
42 MANCEL Grégoire 2000 0:38:78 778 OCTEVILLE NATATION FRA
43 LEFEVRE Valentin 2000 0:38:86 775 CN YVETOT FRA
44 FERELLEC Marin 2000 0:39:11 763 UNION QUIMPER NATATION FRA
CN VITRÉ