Meeting Aquabaie d'Armor

Compétition Nationale

PLOUFRAGAN

Du Samedi 28 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGRETARD Ugo 2000 0:31:27 1016 LORIENT NATATION FRA
2 DRANSART Arthur 2001 0:31:37 1010 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIOSSEC Mathieu 1994 0:27:46 1251 CN BREST FRA
2 HAMON Teiva 1996 0:27:95 1219 C REDON NATATION FRA
3 BOUTIN Gurvan 1997 0:28:83 1163 CN BREST FRA
4 BERTRAND Arthur 1997 0:28:90 1159 CN LAMBALLE FRA
5 ANDRE Karl 1995 0:29:30 1134 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 BARRE Etienne 1997 0:30:50 1061 UN PLOËRMEL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUDEMARD Damien 1990 0:29:97 1093 LANNION NATATION FRA
2 CHAILLOU Merouane 1999 0:30:40 1067 LANNION NATATION FRA
3 LE CORRE Pablo 2000 0:30:68 1050 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
4 CHAUMONT Lucas 1998 0:30:69 1050 CN GUINGAMP FRA
5 OLLIVIER Sergueï 1999 0:30:97 1033 CN BREST FRA
6 LEGRETARD Ugo 2000 0:32:35 953 LORIENT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIOSSEC Mathieu 1994 0:28:12 1208 CN BREST FRA
2 HAMON Teiva 1996 0:28:36 1193 C REDON NATATION FRA
3 BERTRAND Arthur 1997 0:28:81 1164 CN LAMBALLE FRA
4 BOUTIN Gurvan 1997 0:29:04 1150 CN BREST FRA
5 ANDRE Karl 1995 0:29:44 1125 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 ALBERT David 1997 0:29:51 1121 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 BARRE Etienne 1997 0:29:88 1098 UN PLOËRMEL FRA
8 GUDEMARD Damien 1990 0:30:15 1082 LANNION NATATION FRA
9 CHAUMONT Lucas 1998 0:30:62 1054 CN GUINGAMP FRA
10 CHAILLOU Merouane 1999 0:31:00 1031 LANNION NATATION FRA
11 OLLIVIER Sergueï 1999 0:31:21 1019 CN BREST FRA
12 LE CORRE Pablo 2000 0:31:24 1017 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
13 DRANSART Arthur 2001 0:31:25 1017 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
14 LEGRETARD Ugo 2000 0:31:25 1017 LORIENT NATATION FRA
15 GARNIER Jérémy 1994 0:31:49 1003 DINARD OLYMPIQUE N FRA
16 PIGENET Valentin 1999 0:31:57 998 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
17 GALLI Florent 1999 0:31:69 991 OCTEVILLE NATATION FRA
18 PAÏS Amaury 2000 0:31:94 977 OCTEVILLE NATATION FRA
19 LE RAY Luc 1994 0:32:11 967 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
20 BOUILLIE Alexis 2000 0:32:16 964 LANNION NATATION FRA
21 CARDUNER Louis 2000 0:32:16 964 CN VANNES FRA
22 GENESTIER Ronan 1999 0:32:20 962 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
23 EVEN Mathias 2000 0:32:23 960 CNP LOUDÉAC FRA
24 HAVARD Martin 1999 0:32:50 945 DINARD OLYMPIQUE N FRA
25 MORIN Arthur 1999 0:32:66 936 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
26 MORVAN Etienne 1999 0:32:76 930 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
27 LE DU Alan 1998 0:32:83 926 AURAY NATATION FRA
28 VANTAL Alexis 2001 0:33:08 912 CN BREST FRA
29 HOUIS Baptiste 2001 0:33:46 892 C REDON NATATION FRA
30 MALLEJAC Maxime 2000 0:33:95 865 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
31 GUELOU Killian 2001 0:34:12 856 AURAY NATATION FRA
32 LEFEVRE Valentin 2000 0:34:36 843 CN YVETOT FRA
CN VITRÉ