Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2005-06 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | 8 |
Saison 2012-13 | 4 | 1 | 14 | 10 | 5 | |
Saison 2003-04 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 6 |
Saison 2008-09 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | |
Saison 2007-08 | 4 | 2 | 10 | 22 | 8 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TURBAN François | 0:23:80 | 12/13 | 28 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | BINACUA Baptiste | 0:57:58 | 12/13 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | BINACUA Baptiste | 4:59:33 | 12/13 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | TURBAN François | 0:28:70 | 12/13 | 28 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
9 | SAUVEE Antoine | 1:12:91 | 12/13 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
5 | BINACUA Baptiste | 0:34:56 | 12/13 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | GERARD Walter | 1:12:09 | 12/13 | 39 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
9 | RIGOULAY Anthime | 3:02:80 | 12/13 | 18 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | BINACUA Baptiste | 0:28:01 | 12/13 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | TURBAN François | 0:57:08 | 12/13 | 28 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |