Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 5 | 4 | 23 | 25 | 7 | |
Saison 2014-15 | 2 | 3 | 5 | 17 | 16 | 3 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | 6 |
Saison 2011-12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | LE DREAU Audrey | 0:28:04 | 25 | 14/15 | 29 ans |
4 | DELANOE Sarah | 0:28:81 | 25 | 14/15 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
2 | LE DREAU Audrey | 1:02:70 | 25 | 14/15 | 29 ans |
3 | DELANOE Sarah | 1:02:88 | 25 | 14/15 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
3 | DELANOE Sarah | 5:05:12 | 25 | 14/15 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
7 | PELE Lauralie | 11:31:41 | 25 | 14/15 | 13 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
6 | DELANOE Sarah | 0:33:70 | 25 | 14/15 | 14 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
7 | DELANOE Sarah | 0:39:75 | 25 | 14/15 | 14 ans |
100 Brasse Dames | |||||
10 | DELANOE Sarah | 1:27:86 | 25 | 14/15 | 14 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
1 | LE DREAU Audrey | 0:30:17 | 25 | 14/15 | 29 ans |
3 | DELANOE Sarah | 0:30:49 | 50 | 14/15 | 15 ans |
100 Papillon Dames | |||||
2 | DELANOE Sarah | 1:09:15 | 50 | 14/15 | 15 ans |
3 | LE DREAU Audrey | 1:09:27 | 25 | 14/15 | 29 ans |
200 Papillon Dames | |||||
3 | DELANOE Sarah | 2:52:37 | 25 | 14/15 | 14 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
4 | DELANOE Sarah | 1:14:16 | 25 | 14/15 | 14 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
2 | LE DREAU Audrey | 2:36:83 | 25 | 14/15 | 29 ans |
400 4 Nages Dames |