Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 5 |
Saison 2011-12 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
Saison 2008-09 | 3 | 9 | 7 | 7 | ||
Saison 2013-14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Saison 2023-24 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | BINACUA Baptiste | 0:26:95 | 22/23 | 27 ans |
5 | DUVACHER Eric | 0:28:85 | 22/23 | 54 ans |
6 | NGUYEN VAN Siméon | 0:29:17 | 22/23 | 42 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | BINACUA Baptiste | 1:00:87 | 22/23 | 27 ans |
6 | DUVACHER Eric | 1:05:83 | 22/23 | 54 ans |
9 | BOURASSEAU Cyrille | 1:07:84 | 22/23 | 49 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | NGUYEN VAN Siméon | 2:34:09 | 22/23 | 42 ans |
5 | JOSSET Arnaud | 2:45:40 | 22/23 | 44 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
3 | JOSSET Arnaud | 1:33:09 | 22/23 | 44 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | NGUYEN VAN Siméon | 0:35:77 | 22/23 | 42 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | BINACUA Baptiste | 0:28:77 | 22/23 | 27 ans |
6 | DUVACHER Eric | 0:31:53 | 22/23 | 54 ans |
7 | NGUYEN VAN Siméon | 0:31:57 | 22/23 | 42 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | BINACUA Baptiste | 1:08:46 | 22/23 | 27 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |