Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 | |
Saison 2014-15 | 4 | 12 | 4 | 1 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 6 | 11 | 14 | 5 |
Saison 2016-17 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | |
Saison 2011-12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | DONVAL Murielle | 0:32:12 | 21/22 | 27 ans |
5 | HASCOET-LECOQ Stéphanie | 0:33:54 | 21/22 | 38 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | PENGUILLY Charlotte | 3:00:74 | 21/22 | 30 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | DONVAL Murielle | 0:37:86 | 21/22 | 27 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | DONVAL Murielle | 1:21:83 | 21/22 | 27 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | DONVAL Murielle | 3:05:42 | 21/22 | 27 ans |
3 | PENGUILLY Charlotte | 3:23:18 | 21/22 | 30 ans |
50 Brasse Dames | ||||
3 | HASCOET-LECOQ Stéphanie | 0:42:89 | 21/22 | 38 ans |
5 | BIGNON Caroline | 0:45:28 | 21/22 | 42 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | HASCOET-LECOQ Stéphanie | 1:33:79 | 21/22 | 38 ans |
4 | BIGNON Caroline | 1:38:19 | 21/22 | 42 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
6 | HASCOET-LECOQ Stéphanie | 0:38:80 | 21/22 | 38 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
5 | HERBEUVAL Adeline | 3:15:82 | 21/22 | 46 ans |
6 | PENGUILLY Charlotte | 3:24:63 | 21/22 | 30 ans |
400 4 Nages Dames |