Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUBERT Lina 1999 0:27:46 1214 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
2 MENEC Klervi 1999 0:27:53 1209 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
3 BERSOT Lucie 1999 0:27:66 1201 C REDON NATATION FRA
4 CHEFDOR Anne-Louise 1999 0:28:26 1161 UN PLOËRMEL FRA
5 MAHE Marion 1997 0:28:31 1158 UN PLOËRMEL FRA
6 BECAM Lena 1998 0:28:92 1119 LANNION NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOUEF Chloe 1997 0:28:42 1151 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
2 FEAT Nolwenn 1999 0:28:82 1125 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
3 ESTEVA Chloé 1998 0:28:91 1119 UNION QUIMPER NATATION FRA
4 HENAULT-MENESGUEN Adèle 1998 0:28:93 1118 CN BREST FRA
5 LE GUEN Juliette 1999 0:29:15 1104 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
6 MACE Charline 1999 0:30:06 1047 C PAUL-BERT RENNES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POUPLIN Noemie 2000 0:28:69 1134 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
2 DELANOE Sarah 2000 0:28:81 1126 CN VITRÉ FRA
3 GUEZO Caroline 2001 0:29:19 1102 CNP LOUDÉAC FRA
4 SELLIN Agathe 2001 0:29:41 1088 CN CONCARNEAU FRA
5 TROCHET Annagwen 2000 0:29:58 1077 C REDON NATATION FRA
6 LE GOFF Nolwenn 2000 0:29:62 1075 UNION QUIMPER NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUBERT Lina 1999 0:27:57 1207 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
2 BERSOT Lucie 1999 0:28:28 1160 C REDON NATATION FRA
3 CHEFDOR Anne-Louise 1999 0:28:35 1155 UN PLOËRMEL FRA
4 BECAM Lena 1998 0:28:43 1150 LANNION NATATION FRA
5 MAHE Marion 1997 0:28:47 1148 UN PLOËRMEL FRA
6 MENEC Klervi 1999 0:28:59 1140 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
7 MACE Charline 1999 0:28:66 1135 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 SOUEF Chloe 1997 0:28:68 1134 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
9 FEAT Nolwenn 1999 0:28:69 1134 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
10 HENAULT-MENESGUEN Adèle 1998 0:28:72 1132 CN BREST FRA
11 ESTEVA Chloé 1998 0:28:78 1128 UNION QUIMPER NATATION FRA
12 LE GUEN Juliette 1999 0:28:87 1122 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
13 MESQUITA Blandine 1997 0:28:98 1115 AURAY NATATION FRA
14 KOEHLER Estelle 1998 0:29:06 1110 CAUDAN NATATION FRA
15 POUPLIN Noemie 2000 0:29:10 1107 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 FERREC Marion 1993 0:29:12 1106 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
17 DUROYON Ludivine 1994 0:29:13 1105 LANNION NATATION FRA
18 AMARO Laura 1999 0:29:13 1105 CN FOUGÈRES FRA
19 REY Laurine 1998 0:29:20 1101 CN BREST FRA
20 GUEZO Caroline 2001 0:29:24 1099 CNP LOUDÉAC FRA
21 BOUFFORT Liz 1997 0:29:32 1093 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 BRIANT Lisa 1996 0:29:34 1092 CN CONCARNEAU FRA
23 LAINE Alienor 1997 0:29:40 1088 CN FOUGÈRES FRA
24 DELANOE Sarah 2000 0:29:47 1084 CN VITRÉ FRA
25 LE GOFF Nolwenn 2000 0:29:48 1083 UNION QUIMPER NATATION FRA
26 TROCHET Annagwen 2000 0:29:55 1079 C REDON NATATION FRA
27 SELLIN Agathe 2001 0:29:55 1079 CN CONCARNEAU FRA
28 BOUREL Justine 1998 0:29:56 1078 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
29 LE JONCOUR Margaux 1999 0:29:60 1076 CHATO9 NATATION FRA
30 FOURNIER Noemie 1999 0:29:61 1075 CN VANNES FRA
31 MENEC Aziliz 1997 0:29:62 1075 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
32 ROPERT Laury 1999 0:29:65 1073 CAUDAN NATATION FRA
33 LE CALVEZ Manon 1998 0:29:66 1072 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
34 RAULT Estelle 1996 0:29:67 1072 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
35 SALES Alexandra 1999 0:29:72 1068 UN PLOËRMEL FRA
36 QUEHEN RIVOAL Emma 2000 0:29:74 1067 UNION QUIMPER NATATION FRA
37 POIBEAU Ambre 1999 0:29:79 1064 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
38 GOUELO Marine 1999 0:29:81 1063 PLOEMEUR NATATION FRA
39 DESCOTTES Marie 1999 0:29:84 1061 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
40 LAGARDERE Annabelle 1998 0:29:88 1058 CN BREST FRA
41 GILBERT Lucie 2001 0:29:90 1057 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
42 JAMAULT Anaïs 1999 0:29:97 1053 CN FOUGÈRES FRA
43 LE FLOCH Nina 2000 0:30:04 1049 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
44 MHUN Lena 2001 0:30:06 1047 C PAUL-BERT RENNES FRA
45 FLOURY Léa 2001 0:30:08 1046 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
46 BIGER Romane 1999 0:30:09 1045 C REDON NATATION FRA
47 NUNES Nolwenn 2000 0:30:09 1045 UNION QUIMPER NATATION FRA
48 BESLIC Maelle 1999 0:30:10 1045 DOUARNENEZ NATATION FRA
49 LEBRETON Anais 1999 0:30:10 1045 COMBOURG NATATION FRA
50 LE DEMEET Oriane 2000 0:30:13 1043 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
51 NICOLAS Camille 1997 0:30:20 1039 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
52 HELLEUX Clementine 2000 0:30:22 1037 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
53 JAGOU Diane 1998 0:30:24 1036 DINARD OLYMPIQUE N FRA
54 PASQUIOU Rachel 1992 0:30:25 1036 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
55 MANGIN Marine 2000 0:30:30 1033 C REDON NATATION FRA
56 CREFF Pauline 1998 0:30:41 1026 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
57 CASILE Gabrielle 1999 0:30:48 1022 C REDON NATATION FRA
58 VAILLANT Clarice 2000 0:30:49 1021 LORIENT NATATION FRA
59 JOUAN Amélie 1997 0:30:49 1021 EN PONTIVY FRA
60 NICOLAS Jeanne 2000 0:30:49 1021 CN CONCARNEAU FRA
61 SAVART Anaïs 2000 0:30:53 1019 ST-MALO NATATION FRA
62 PICOCHE Anne 2000 0:30:56 1017 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
63 ROZUEL Claire 2001 0:30:57 1016 CN BREST FRA
64 JACQUEMIN Severine 1999 0:30:61 1014 CN BREST FRA
65 LEVANIC Mailys 2001 0:30:62 1013 LORIENT NATATION FRA
66 LE GOURIEREC Coline 1997 0:30:62 1013 PLOEMEUR NATATION FRA
67 PETTON Alizé 1998 0:30:66 1011 UNION QUIMPER NATATION FRA
68 MALFER Daïka 2001 0:30:66 1011 PLOEMEUR NATATION FRA
69 LE MAUFF Juliette 2001 0:30:68 1009 COMBOURG NATATION FRA
70 EON Solenn 2000 0:30:68 1009 CN BREST FRA
71 DORNIC Claire 2000 0:30:70 1008 CN MORLAIX FRA
72 LABRUNE Auregan 2000 0:30:74 1006 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
73 BERTIN Manon 2000 0:30:78 1003 CAUDAN NATATION FRA
74 YANNOU Marlene 1996 0:30:78 1003 DINARD OLYMPIQUE N FRA
75 LE GLEAU Oceane 2000 0:30:87 998 CARHAIX NATATION FRA
76 BONENFANT Marie 2000 0:30:91 996 CN LAMBALLE FRA
77 GAUCHER Axelle 1999 0:30:93 994 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
78 BLAIS Liloé 2001 0:30:96 993 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
79 LE JAOUAN Gaelle 1999 0:30:98 991 LANNION NATATION FRA
80 KERSALL Aude 1999 0:31:00 990 DOUARNENEZ NATATION FRA
81 CARUDEL Eva 1997 0:31:01 990 C PAUL-BERT RENNES FRA
82 ROLLAND Estelle 2001 0:31:10 984 CN MORLAIX FRA
83 BLAI Claire 2000 0:31:15 981 UN PLOËRMEL FRA
84 COLLET Mathilde 2000 0:31:21 978 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
85 KERHOAS Bleuenn 1998 0:31:21 978 CARHAIX NATATION FRA
86 MESQUITA Juliette 2000 0:31:25 975 AURAY NATATION FRA
87 CARMÈS Caroline 2000 0:31:26 975 CN MORLAIX FRA
88 WOIRIN Solenn 2001 0:31:26 975 CN CHÂTEAULIN FRA
89 CAZOULAT Audrey 2000 0:31:27 974 CN MORLAIX FRA
90 SOUEF Cassandre 2000 0:31:29 973 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
91 PEAN Capucine 2000 0:31:31 972 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
92 LE MOIGNE Marie 1998 0:31:31 972 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
93 LATIF Maelys 2000 0:31:36 969 C REDON NATATION FRA
94 QUELENNEC Erin 2001 0:31:46 963 CN BREST FRA
95 DEVELAY Elise 2001 0:31:46 963 CN VANNES FRA
96 CHESNIER Chloé 1999 0:31:64 952 CN LAMBALLE FRA
97 LAROQUE Clémence 2000 0:31:74 946 ST-MALO NATATION FRA
98 BUSSON Margot 2001 0:31:79 943 CN GUINGAMP FRA
99 LE JONCOUR Celia 2000 0:31:84 940 CHATO9 NATATION FRA
100 COZANNET Lucie 2000 0:31:84 940 CN MORLAIX FRA
101 VALLEE Claire 1998 0:31:94 935 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
102 BOUTIN Eline 2000 0:32:05 928 CN BREST FRA
103 BOUGLON Cosima 2001 0:32:15 922 LORIENT NATATION FRA
104 POITEVIN Adèle 2000 0:32:22 918 LORIENT NATATION FRA
105 VANDEKERCHOVE Lénaïg 2001 0:32:23 918 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
106 BAGUELIN SIMON Danae 2001 0:32:25 917 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
107 ABIVEN Camille 2001 0:32:28 915 LANNION NATATION FRA
108 LEON Esther 2001 0:32:37 910 BAUD NATATION FRA
109 GUERIN Camille 2000 0:32:39 908 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
110 JOLY Thelma 2001 0:32:51 902 C REDON NATATION FRA
111 SCOLAN Manon 2001 0:32:54 900 CN LAMBALLE FRA
112 CAPRON Colyne 1999 0:32:57 898 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
113 GAIGNON Léna 2001 0:32:63 895 CN FOUGÈRES FRA
114 MESNAGE Lucie 2001 0:32:73 889 COMBOURG NATATION FRA
115 MIGNON Oceane 1998 0:32:91 879 AURAY NATATION FRA
CN VITRÉ