Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 0:52:68 1199 C REDON NATATION FRA
2 MAHIEU Pierre 1995 0:53:24 1180 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 BURBAN Rodrigue 1995 0:53:87 1158 C REDON NATATION FRA
4 DRANSART Maxime 1998 0:54:06 1151 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
5 BREDEL Alexis 1996 0:55:02 1118 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
6 GILOIS Baptiste 1995 0:59:55 970 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARNIER Jérémy 1994 0:54:95 1121 DINARD OLYMPIQUE N FRA
2 DANILO Charles 1998 0:55:19 1113 CN VANNES FRA
3 GOUEZEC Corentin 2000 0:55:62 1098 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
4 SCHARER David 1997 0:55:70 1095 PLOEMEUR NATATION FRA
5 RICHARD Nicolas 1996 0:56:10 1082 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 BESNARD François 1994 0:56:39 1072 DINARD OLYMPIQUE N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRIGENT Quentin 2000 0:56:08 1083 COMBOURG NATATION FRA
2 PILLON Vincent 2000 0:58:22 1013 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
3 LE GALL Yann 2000 0:58:37 1008 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
4 SALAUN Julien 2001 0:58:50 1004 CN CONCARNEAU FRA
5 PLOUZENNEC François 2000 0:58:80 994 UNION QUIMPER NATATION FRA
6 DRANSART Arthur 2001 1:01:22 918 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 0:52:49 1206 C REDON NATATION FRA
2 MAHIEU Pierre 1995 0:53:22 1180 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 MULLER Vincent 1992 0:53:63 1166 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 BREDEL Alexis 1996 0:53:82 1159 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
5 BURBAN Rodrigue 1995 0:53:94 1155 C REDON NATATION FRA
6 DRANSART Maxime 1998 0:54:38 1140 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
7 GILOIS Baptiste 1995 0:54:65 1131 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
8 SECHIER Hugo 1994 0:54:77 1127 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
9 DANILO Charles 1998 0:54:85 1124 CN VANNES FRA
10 GARNIER Jérémy 1994 0:55:03 1118 DINARD OLYMPIQUE N FRA
11 SCHARER David 1997 0:55:45 1104 PLOEMEUR NATATION FRA
12 RICHARD Nicolas 1996 0:55:74 1094 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 BESNARD François 1994 0:55:85 1090 DINARD OLYMPIQUE N FRA
14 GOUEZEC Corentin 2000 0:55:85 1090 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
15 MACE Quentin 1996 0:56:20 1079 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 ABGRALL Gaëtan 1997 0:56:28 1076 UNION QUIMPER NATATION FRA
17 LANGONNE Yoann 1998 0:56:30 1075 AURAY NATATION FRA
18 MENGUY Mathieu 1994 0:56:30 1075 CNP LOUDÉAC FRA
19 NDIAYE Hamadel-Nestor 1996 0:56:32 1075 C PAUL-BERT RENNES FRA
20 ARS Antoine 1999 0:56:62 1065 NC QUESTEMBERT FRA
21 REHEL Aymeric 1991 0:56:64 1064 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
22 HAZEVIS Gaétan 1996 0:56:75 1060 CN VANNES FRA
23 MESQUITA Cyril 1996 0:56:77 1060 AURAY NATATION FRA
24 PAUVERT Thomas 1998 0:56:99 1053 CN VANNES FRA
25 LE CALVEZ Tanguy 1995 0:57:02 1052 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
26 NICOLAS Dorian 1999 0:57:10 1049 CAUDAN NATATION FRA
27 HEUZE Lucas 1999 0:57:11 1049 UN PLOËRMEL FRA
28 DUAULT Pierre 1999 0:57:28 1043 CNP LOUDÉAC FRA
29 GRISOT Yan 1998 0:57:53 1035 CN BREST FRA
30 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:57:55 1034 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 LE COUVIOUR Theo 1998 0:57:62 1032 AURAY NATATION FRA
32 LE NENA Arthur 1996 0:57:65 1031 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
33 PFEIFFER Johan 1988 0:57:76 1027 PLOEMEUR NATATION FRA
34 CASTEX Alexandre 1988 0:57:76 1027 LANNION NATATION FRA
35 LE TRIONNAIRE Antoine 1998 0:57:80 1026 CN VANNES FRA
36 PIRET Quentin 1998 0:57:88 1024 UNION QUIMPER NATATION FRA
37 ALBERT David 1997 0:57:93 1022 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
38 PICAUD Lomig 1998 0:57:94 1022 AURAY NATATION FRA
39 BOUVIER Gwennvêl 1998 0:57:97 1021 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
40 THEBAULT Malo 1998 0:57:98 1020 ST-MALO NATATION FRA
41 LE TOQUIN Bryan 1996 0:58:02 1019 CN VANNES FRA
42 PRIGENT Quentin 2000 0:58:02 1019 COMBOURG NATATION FRA
43 SALAUN Julien 2001 0:58:07 1017 CN CONCARNEAU FRA
44 ANGER François 1995 0:58:14 1015 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
45 MALLEJAC Guillaume 1999 0:58:16 1014 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
46 PILLON Vincent 2000 0:58:20 1013 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
47 BASSET Léo 1998 0:58:22 1013 UNION QUIMPER NATATION FRA
48 CONTIGNON Maël 1998 0:58:40 1007 CN BREST FRA
49 HAVARD Martin 1999 0:58:42 1006 DINARD OLYMPIQUE N FRA
50 GAUDAIRE Arthur 1997 0:58:42 1006 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
51 PLOUZENNEC François 2000 0:58:53 1003 UNION QUIMPER NATATION FRA
52 LE BOURSICAUD Alan 1997 0:58:55 1002 NC QUESTEMBERT FRA
53 JOSSILIN Hugo 1999 0:58:74 996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
54 DRANSART Arthur 2001 0:58:76 995 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
55 BOURREAU Jean-Marie 1998 0:58:76 995 ST-MALO NATATION FRA
56 LE DU Alan 1998 0:58:82 993 AURAY NATATION FRA
57 LE GALL Yann 2000 0:58:97 988 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
58 BOUVET Antoine 1998 0:59:01 987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
59 POIRIER Renan 1994 0:59:03 987 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
60 PERDIGON Malo 2000 0:59:25 980 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
61 BOUILLIE Alexis 2000 0:59:33 977 LANNION NATATION FRA
62 PESQUER Alexandre 1998 0:59:45 973 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
63 DENECE Youen 2000 0:59:49 972 NC QUESTEMBERT FRA
64 CABOOR Emeric 1998 0:59:54 970 COMBOURG NATATION FRA
65 DANIEL Alexis 2000 0:59:54 970 C PAUL-BERT RENNES FRA
66 OLLIVIER Arsene 2001 0:59:56 970 AURAY NATATION FRA
67 SIMONNEAU Glenn 1999 0:59:67 966 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
68 MARTIN Aymeric 1999 0:59:68 966 CN FOUGÈRES FRA
69 RAYMOND Augustin 2000 0:59:82 962 UNION QUIMPER NATATION FRA
70 MALLEJAC Maxime 2000 0:59:98 957 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
71 ROUAULT Benoit 1999 1:00:04 955 CN LAMBALLE FRA
72 ROUSSEAUX François 1996 1:00:06 954 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
73 BRUNOU Thomas 2000 1:00:20 950 CN VANNES FRA
74 CADET Adrien 1998 1:00:23 949 CN GUINGAMP FRA
75 COMBES Hugo 2001 1:00:24 948 CN VANNES FRA
76 MERLIN Antoine 1999 1:00:25 948 PLOEMEUR NATATION FRA
77 LORENT Nathan 1998 1:00:27 947 UN PLOËRMEL FRA
78 CLECH Steven 1999 1:00:32 946 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
79 PRUD'HOMME Loarn 2000 1:00:36 945 LORIENT NATATION FRA
80 MORIN Gregoire 1998 1:00:58 938 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
81 ARGANS Théo 2000 1:00:62 937 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
82 CARRE Benjamin 2000 1:00:62 937 UN PLOËRMEL FRA
83 DUFAYET Guillaume 1997 1:00:66 935 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
84 BOUROZ Francois 1999 1:00:96 926 PLOEMEUR NATATION FRA
85 AISSAOUI Ridwane 1998 1:01:10 922 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
86 PERRON SYLVESTRE Hugo 1998 1:01:22 918 CNP LOUDÉAC FRA
87 SCOLAN Mathieu 1996 1:01:24 917 CN LAMBALLE FRA
88 BARDOULT Pierre 1999 1:01:36 914 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
89 GROSMAITRE Marin 1999 1:01:43 912 ST-MALO NATATION FRA
90 THOMAS Bryan 1998 1:01:46 911 CN LAMBALLE FRA
91 GUELOU Killian 2001 1:01:51 909 AURAY NATATION FRA
92 ROBINO Adam 1999 1:01:51 909 C PAUL-BERT RENNES FRA
93 FALQUERO Nathan 2001 1:01:68 904 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
94 PICHOT Julien 2001 1:01:73 902 AURAY NATATION FRA
95 MARCHAND Gauthier 1999 1:01:94 896 CN VANNES FRA
96 MENANT Mael 1999 1:02:17 889 CN CONCARNEAU FRA
97 DUFAYET Geoffroy 1997 1:02:22 888 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
98 LE CLAINCHE Lucas 2000 1:02:59 876 BAUD NATATION FRA
99 PERICHOT Maxime 2000 1:02:65 875 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
100 LOTTE Pierre 2000 1:02:72 873 CNP LOUDÉAC FRA
101 ROBINO Louis 2001 1:02:99 865 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
102 ROUSSE Elouan 2001 1:04:45 822 BAUD NATATION FRA
103 VANTAL Alexis 2001 1:04:70 814 CN BREST FRA
104 LANDAIS Aubin 2001 1:04:97 807 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
105 MALTRET Titouan 2001 1:05:24 799 CNP LOUDÉAC FRA
106 LE BORGNE MERLIN Bleiz 2001 1:11:73 624 LORIENT NATATION FRA
CN VITRÉ