Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAREC Estelle 1993 4:35:46 1130 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
2 GROLIER Camille 1998 4:39:93 1095 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int France Jeunes
3 TUFEL Célia 1997 4:41:13 1086 STADE ST-VALERY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 SAUREL Alexia 1999 4:41:16 1086 NANTES NATATION FRA Int France Jeunes
5 DORNIC Morgane 1998 4:41:98 1080 CN MORLAIX FRA Int France Minimes
6 BORREDON Alexia 1996 4:43:02 1072 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LEMENUEL Camille 1996 4:47:72 1037 C VIKINGS DE ROUEN FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BALANCHE Kelly 1996 4:52:03 1005 EN CAEN FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBE Armelle 1996 4:44:70 1059 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 GANDELIN Maéva 1996 4:47:35 1040 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 HITA Orlane 1999 4:47:42 1039 CN BREST FRA Int France Minimes
4 BARDIN Appoline 1996 4:47:89 1036 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MACE Charline 1999 4:49:28 1025 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 AUVRAY Romane 1997 4:52:07 1005 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DURAND Andrea 1999 4:53:64 994 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CHARRIER Colleen 1998 4:53:87 992 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AMOURET Victoria 1998 4:48:54 1031 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MENEC Klervi 1999 4:51:14 1012 CEPS DINAN-ARMOR FRA Int Nationale 2 ete 50
3 GUEZO Océane 1999 4:53:54 994 CNP LOUDÉAC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 REY Laurine 1998 4:57:17 968 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ROBERT Audrey 1999 4:57:18 968 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BONGIOVANI Pauline 1998 4:57:90 963 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 COLLET Enora 1998 5:03:63 923 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 VILLETTE Margot 1999 5:04:28 918 OCTEVILLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAREC Estelle 1993 4:40:50 1091 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LEMENUEL Camille 1996 4:40:88 1088 C VIKINGS DE ROUEN FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BORREDON Alexia 1996 4:42:11 1079 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 SAUREL Alexia 1999 4:42:13 1079 NANTES NATATION FRA Int France Jeunes
5 DORNIC Morgane 1998 4:44:77 1059 CN MORLAIX FRA Int France Minimes
6 TUFEL Célia 1997 4:45:05 1057 STADE ST-VALERY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GROLIER Camille 1998 4:45:60 1053 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BALANCHE Kelly 1996 4:47:17 1041 EN CAEN FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BARDIN Appoline 1996 4:47:27 1040 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ROBE Armelle 1996 4:50:12 1019 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 HITA Orlane 1999 4:51:24 1011 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
12 GANDELIN Maéva 1996 4:51:35 1010 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 DURAND Andrea 1999 4:52:41 1003 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
14 CHARRIER Colleen 1998 4:53:36 996 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
15 AUVRAY Romane 1997 4:53:39 995 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
16 MACE Charline 1999 4:53:49 995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
17 AMOURET Victoria 1998 4:53:83 992 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
18 MONREDON Camille 1997 4:53:87 992 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 MENEC Klervi 1999 4:53:92 992 CEPS DINAN-ARMOR FRA Int Nationale 2 ete 50
20 GUEZO Océane 1999 4:54:28 989 CNP LOUDÉAC FRA Int Nationale 2 ete 50
21 ROBERT Audrey 1999 4:54:60 987 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 LAINE Alienor 1997 4:55:18 983 CN FOUGÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
23 MOREAU Céline 1995 4:55:23 982 C REDON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
24 GOHIN Louise 1997 4:55:45 981 EN CAEN FRA Int Nationale 2 ete 50
25 BONGIOVANI Pauline 1998 4:56:31 974 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
26 DUPAS Laly 1996 4:56:76 971 ASPTT ORLÉANS FRA Int Nationale 2 ete 50
27 REY Laurine 1998 4:56:91 970 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
28 COLLET Enora 1998 4:57:45 966 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
29 VILLETTE Margot 1999 4:57:68 965 OCTEVILLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
30 ROULET Anaelle 1996 4:57:90 963 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 PASLIER Salomé 1998 4:58:42 959 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
32 DECHAZAL Annabelle 1999 4:58:64 958 CHATO9 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
33 BLEU Cloé 1997 4:58:87 956 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
34 MONNET Anais 1999 5:00:17 947 ASPTT ORLÉANS FRA Int Nationale 2 ete 50
35 NOWAK Anais 1999 5:02:24 932 ASPTT NANTES FRA Int Nationale 2 ete 50
36 RODRIGUEZ Laure 1996 5:02:31 932 CN LE MANS FRA Reg
37 LEBLOND Maëlle 1999 5:02:38 931 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
38 JACQUEMIN Severine 1999 5:02:64 930 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
39 LAMBERT Esther 1998 5:05:52 909 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Reg Nationale 2 ete 50
40 CASILE Laure 1997 5:05:65 909 C REDON NATATION FRA Reg
41 LAPERCHE DREANO Mathilde 1995 5:05:83 907 CEPS DINAN-ARMOR FRA Reg
42 MILLION Héloïse 1999 5:05:97 906 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
43 THOMAS Zoe 1996 5:06:58 902 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Reg
44 CHARLES Chloé 1998 5:06:63 902 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
45 FAVERIS Anais 1996 5:06:78 901 CNP DE SAINT-LO FRA Reg
46 GUEZET Chloé 1998 5:06:85 900 USM VIRE FRA Reg Nationale 2 ete 50
47 CREFF Pauline 1998 5:06:92 900 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
48 BOSQ Lison 1998 5:08:23 891 ANGERS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
49 LE PRIGENT Angèle 1996 5:08:37 890 LANNION NATATION FRA Reg
50 FALLOUEY Mathilde 1999 5:08:85 887 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
51 GUEN Adéle 1997 5:08:86 886 UN PLOËRMEL FRA Reg
52 LE GUEN Camille 1999 5:09:28 884 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
53 LEMONNIER Jade 1999 5:09:51 882 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
54 GERARDIN Solène 1997 5:10:59 875 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA Reg
55 BLANCHARD--BOSSIS Justine 1998 5:10:69 874 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA Reg
56 MONNIER Lorie 1999 5:10:81 873 C REDON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
57 CALANDO Camille 1999 5:10:90 873 CN BREST FRA Reg Nationale 2 ete 50
58 LEGENDRE Estelle 1998 5:11:60 868 CNM DIEPPE FRA Reg
59 GOHIER Laurine 1997 5:12:41 862 CN FLERS FRA Reg
60 GEORGES Emeline 1998 5:13:05 858 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS FRA Reg
61 LEGEIN Lucile 1999 5:14:23 850 CN LE MANS FRA Reg
62 OUTIL Orlane 1998 5:14:26 850 CN LE MANS FRA Reg
63 REFAHI Maissa 1999 5:16:05 838 CNP DE SAINT-LO FRA Reg
64 MENNIER Elisa 1998 5:17:50 828 CNP DE SAINT-LO FRA Reg
65 VO THANH Lisa 1998 5:17:80 826 CN LE MANS FRA Reg
66 BESLON Margot 1998 5:18:53 822 CNP DE SAINT-LO FRA Reg
67 GIOT Emeline 1997 5:25:03 779 OCTEVILLE NATATION FRA Dep
68 GIBERT Katlyne 1999 5:29:28 752 OCTEVILLE NATATION FRA Dep
CN VITRÉ