Championnats de nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale
LAVAL
Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREC Estelle | 1993 | 17:59:58 | 1126 | CN BREST | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
2 | LEMENUEL Camille | 1996 | 18:11:17 | 1103 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
3 | DORNIC Morgane | 1998 | 18:33:27 | 1061 | CN MORLAIX | FRA | Int | France Minimes |
4 | LECOUVEY Celine | 1997 | 18:37:88 | 1052 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
5 | BALANCHE Kelly | 1996 | 18:49:72 | 1030 | EN CAEN | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
6 | JACQUEMIN Severine | 1999 | 19:50:35 | 919 | CN BREST | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
7 | CASILE Laure | 1997 | 20:14:10 | 878 | C REDON NATATION | FRA | Reg | |
8 | DROUIN Axelle | 1997 | 20:16:25 | 874 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | Reg |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Laure | 1996 | 20:06:91 | 890 | CN LE MANS | FRA | Reg | |
2 | JOFFLE Marion | 1999 | 21:52:26 | 716 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | FRA | Dep |