XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DERRUGA Dylan 1997 0:25:29 1201 CN BALMA FRA
2 MEGEMONT Alexis 1994 0:25:45 1190 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 GROSGEORGE Alexis 1993 0:26:58 1114 LILLE UC NATATION FRA
4 CHAUVIN Thomas 1996 0:26:58 1114 US GRIGNY FRA
5 PEUFFIER Arthur 1995 0:26:66 1109 AS HERBLAY NATATION FRA
6 CARLES Quentin 1995 0:26:68 1107 CNS VALLAURIS FRA
7 NOIRBENT Christophe 1993 0:26:81 1099 AS HERBLAY NATATION FRA
8 BERNARD Louis 1997 0:26:95 1089 MARCQ NATATION FRA
9 GASQUET Sasha 1997 0:27:08 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DANILO Basile 1995 0:27:23 1071 AURAY NATATION FRA
11 POIROT Kevin 1993 0:27:30 1067 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
12 PARMENTIER Nathan 1996 0:27:70 1041 STADE MONTOIS NATATION FRA
13 GOUZON Aymeric 1996 0:27:73 1039 CN BALMA FRA
14 LASSUS Andres 1996 0:27:81 1034 CN LE HAVRE FRA
15 WANTZ Eliot 1993 0:28:17 1011 CN BALMA FRA
16 SAINT MACARY Guillaume 1994 0:28:24 1006 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
17 BINACUA Baptiste 1996 0:28:30 1003 CN VITRÉ FRA
18 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:28:32 1001 OLIVET NATATION I'NOX FRA
19 DALIGAND Dylan 1995 0:28:54 988 MONTAUBAN NATATION FRA
20 VILLIN Anthony 1993 0:28:55 987 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
21 ROLLAND Romaric 1997 0:28:80 971 UN PLOËRMEL FRA
22 WOJTECKI Quentin 1994 0:29:33 939 CSM PUTEAUX FRA
23 FOURCAUD Romain 1996 0:30:32 879 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
24 SENTENAC Pierre-Nicolas 1996 0:31:74 798 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
Catégorie C2
1 DELFOSSE Laurent 1988 0:25:36 1200 ANGERS NATATION FRA
2 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:26:02 1155 AC VILLEPINTE FRA
3 JAFFIOL Antoine 1991 0:27:04 1087 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:27:38 1065 OLIVET NATATION I'NOX FRA
5 MALAPERT Geoffrey 1991 0:28:11 1018 ALBERT SPORT NATATION FRA
6 BARRAU David 1991 0:28:25 1010 LORMONT NATATION FRA
7 OUSTRY Julien 1988 0:28:59 988 PARIS AQUATIQUE FRA
8 CHESNEAU Yoann 1989 0:28:63 986 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 ROBERT Quentin 1992 0:28:85 972 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 CASTIN Maxime 1988 0:28:94 966 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
11 GATIN Antoine 1990 0:28:99 963 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 EL KHALFI Anouar 1989 0:29:08 958 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 LAUZET Maxime 1989 0:29:24 948 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
14 GREVET William 1991 0:29:31 944 PORNIC NATATION PAYS DE RETZ FRA
15 LAPOUGE Vincent 1988 0:29:36 941 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
16 CHATELAIN Gwenaël 1990 0:29:45 935 G.F.C AJACCIO FRA
17 AMIEL Nicolas 1988 0:29:45 935 PARIS AQUATIQUE FRA
18 KOURTA Sami 1992 0:29:61 925 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 CHICOT Cyril 1989 0:29:64 924 ANGERS NATATION FRA
20 MAHIEU Sébastien 1989 0:30:15 894 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
21 BORDONE Pierre 1990 0:30:28 886 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 RASSEL Florian 1988 0:30:57 869 SC THIONVILLE FRA
Catégorie C3
1 ZELIC Jonathan 1985 0:25:05 1232 MONTAUBAN NATATION FRA
2 NOEL Guillaume 1987 0:26:19 1154 CN BALMA FRA
3 DUDAS Olivier 1983 0:27:04 1098 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 MURRAY Gavin 1986 0:28:18 1025 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 LEROND Alexandre 1986 0:28:46 1007 SC THIONVILLE FRA
6 NIEPCE Ludovic 1985 0:28:81 985 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 PRUGNON Cédric 1984 0:29:58 938 ES NANTERRE FRA
8 LEGROS Amaury 1984 0:30:04 910 CN BALMA FRA
9 THIEN LOCK SEN Laurent 1983 0:30:12 906 CN LUNEL FRA
10 PIQUEMAL Eric 1986 0:30:30 895 CN POISSY FRA
11 GRELIER Julien 1984 0:30:70 872 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
12 POIRON Raphaël 1987 0:31:47 827 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
Catégorie C4
1 FERRY Benoît 1982 0:26:45 1157 CN MORLAIX FRA
2 ROYER Stéphane 1981 0:27:12 1114 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 FABRE Frédéric 1978 0:28:10 1051 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 DESCATOIRE Maxime 1981 0:28:24 1042 LILLE UC NATATION FRA
5 MASSIN Guillaume 1981 0:28:56 1022 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 SCHUSTER Silvere 1979 0:28:71 1013 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 BESSADI Naïm 1981 0:29:07 990 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 PAQUIER Julien 1978 0:29:89 941 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 LELOURD Olivier 1978 0:29:92 939 PROVINS NATATION FRA
10 BEDOUET Alexandre 1978 0:30:03 932 AS AVRILLÉ NATATION FRA
11 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:30:05 931 MARCQ NATATION FRA
12 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:30:52 903 ST-MALO NATATION FRA
13 TEINTURIER Fabien 1980 0:30:56 901 US LA CHATRE NATATION FRA
14 DESVERNES Florian 1982 0:30:56 901 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
15 OLLENDORFF Marc 1981 0:30:57 900 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
16 JUGUET Nicolas 1981 0:30:85 884 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 DUCHER Lionel 1978 0:31:33 857 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
18 BOURGEADE Jean-Christophe 1980 0:31:66 838 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
19 CASCALES MINANA Francisco-De-Borja 1982 0:31:71 835 LILLE UC NATATION FRA
20 LAMRI Kendy 1979 0:32:39 797 SO ROSNY FRA
21 MACOCCO Patrick 1978 0:32:93 768 CS LES LILAS NATATION FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 0:25:84 1232 ES NANTERRE FRA
2 LANSSENS Vincent 1977 0:28:36 1069 USM MALAKOFF FRA
3 BRIDE Thomas 1975 0:28:51 1059 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 RICHARD Thomas 1977 0:28:66 1050 SEYNOD NATATION FRA
5 BARRAL Marc 1975 0:29:00 1029 CN LUNEL FRA
6 EVAN Bernard 1973 0:29:04 1027 CO ULIS NATATION FRA
7 SEGOT Vincent 1975 0:29:14 1021
8 BOULET Romain 1976 0:29:35 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 TOURNAYRE Jérome 1973 0:29:92 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:29:92 974 RHODIA CLUB NATATION FRA
11 RICHEZ Olivier 1973 0:29:94 973 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 MICHAUX Vincent 1975 0:30:14 960 TRITONS LUMBRES FRA
13 HAMDI Rafik-Samir 1976 0:30:53 938 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 PICAULT Emmanuel 1973 0:30:74 925 ETAMPES NATATION FRA
15 LOISEAU Mathieu 1974 0:30:75 925 CN POISSY FRA
16 LANCIEN Cedric 1977 0:30:84 919 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:86 918 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 ROST Jean-Philippe 1974 0:30:89 916 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 CHAUVIN Franck 1973 0:31:29 894 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
20 VETILLART Christophe 1977 0:32:16 844 ANGERS NATATION FRA
21 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 0:32:55 823 ASPTT POITIERS FRA
22 DUMON Fabien 1973 0:32:58 821 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 PLANET Christophe 1974 0:32:67 816 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
24 PETILLOT Christophe 1976 0:32:74 812 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
25 CHARPY Jérôme 1975 0:32:93 802 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
Catégorie C6
1 VILLET Laurent 1972 0:27:76 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CUCUMEL Damien 1970 0:28:08 1143 ANGERS NATATION FRA
3 CORLAY Florent 1969 0:28:84 1096 RENNES NATATION FRA
4 MESROR Hamid 1968 0:29:08 1082 CN BALMA FRA
5 MILLER Gérald 1971 0:29:27 1070 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 CLAYER Olivier 1969 0:29:49 1057 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 LEPOUTRE Christophe 1971 0:29:79 1039 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 PROVOT Christophe 1972 0:30:00 1026 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 LEQUIN Bruno 1968 0:30:23 1013 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
10 HAITSE Pascal 1970 0:30:27 1010 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
11 PAUGAM Alain 1970 0:30:30 1008 CN BREST FRA
12 LEFEVRE Bruno 1972 0:30:45 999 PARIS AQUATIQUE FRA
13 LIGEON Nicolas 1972 0:30:80 979 SAUMUR NATATION FRA
14 LETANG Frederic 1972 0:30:94 971 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
15 DUVACHER Eric 1969 0:31:13 960 CN VITRÉ FRA
16 AVRILLAUD Cedric 1969 0:31:18 957 AS LIBOURNE NATATION FRA
17 CARION Pierre 1968 0:31:27 952 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
18 BRAHIM Lionel 1971 0:31:36 947 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 BISSEY Emmanuel 1972 0:31:82 921 AMICALE CREIL NATATION FRA
20 PRETE Stéphane 1969 0:31:82 921 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
21 TREFFKORN Olivier 1970 0:32:06 907 UNION QUIMPER NATATION FRA
22 MORVAN Michel 1971 0:32:45 886 RENNES NATATION FRA
23 FAWKNER Michael 1970 0:32:49 884 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
24 SELWIET Bernard 1969 0:32:50 883 CN COUTANCES FRA
25 POPOT Xavier 1968 0:32:52 882 NAUTIC CLUB VOVES FRA
26 QUINTIN Gilles 1972 0:32:75 869 CN BERGERAC FRA
27 KUZNIAK Rémi 1971 0:32:78 868 RSC MONTREUIL FRA
28 BOURDON Laurent 1971 0:32:79 867 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 BELBEOCH Erwan 1972 0:32:92 860 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
30 MARCHAND Frédéric 1972 0:33:51 828 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 LE CHEVALLIER Max 1972 0:34:24 790 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
32 BEAUNOIR Dominique 1972 0:34:36 784 CN FLERS FRA
33 VAUDOUR Jerome 1968 0:34:39 782 RENNES NATATION FRA
34 MAHE Emmanuel 1969 0:34:40 782 COLOMBES NATATION FRA
35 BOURSEUL Frederic 1970 0:34:45 779 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
36 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:34:93 754 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
37 FASQUELLE Yann 1972 0:35:06 748 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
38 LUXTON Mark 1972 0:35:16 743 CARHAIX NATATION FRA
39 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 0:35:48 727 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 BENSIMON Eric 1970 0:35:65 718 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 CORBIN Cyrille 1968 0:37:70 620 ANGERS NATATION FRA
Catégorie C7
1 DROGUET Martial 1967 0:28:47 1193 CN LAMBALLE FRA
2 RIGONNAUD Christophe 1966 0:30:19 1089 CA ORSAY FRA
3 MANCIOT Lionel 1967 0:30:25 1086 SC THIONVILLE FRA
4 BERTHIER Philippe 1965 0:30:95 1045 CNS VALLAURIS FRA
5 SIGNORINI Laurent 1965 0:31:29 1026 SC THIONVILLE FRA
6 DAMETTE Yves 1966 0:31:72 1001 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 DUCARRE Gérard 1966 0:32:36 966 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
8 HUYNH Eric 1967 0:32:73 945 RENNES NATATION FRA
9 LE BIHAN Herve 1963 0:33:13 924 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
10 LAMMENS Laurent 1965 0:33:14 924 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
11 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:33:66 895 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
12 AYMARD Marc 1963 0:33:74 891 CN PLAISIR FRA
13 HAFFRAY Pierrick 1963 0:33:81 888 RENNES NATATION FRA
14 CLEMENT Didier 1965 0:34:35 859 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 LALUCE Bruno 1963 0:34:47 853
16 RIAUDEL Richard 1964 0:34:54 850 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
17 TOUATI Sami 1964 0:34:85 833 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 FERRARIS Florent 1967 0:35:13 819 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 DE RYCKE Eric 1966 0:36:23 764 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
20 LE BOSQUAIN Arnaud 1967 0:36:31 760 CN COUTANCES FRA
21 MONDOR Thierry 1964 0:36:40 755 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 RENARD Francis 1965 0:37:16 719 CN POISSY FRA
23 SAPEY-TRIOMPHE Fred 1963 0:37:48 704 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 GRIGOLI Philippe 1965 0:37:72 693 RENNES NATATION FRA
25 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:37:75 691 PARIS AQUATIQUE FRA
26 ILIEV Patrice 1964 0:40:30 577 OCTEVILLE NATATION FRA
Catégorie C8
1 CARLES François 1960 0:29:30 1237 CNS VALLAURIS FRA
2 MAILLOT Marc 1962 0:29:77 1209 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 SOULAS Bruno 1959 0:30:01 1195 NANTES NATATION FRA
4 LAFFICHE Gilles 1959 0:30:52 1165 ES NANTERRE FRA
5 RAYNIERE Thierry 1961 0:31:42 1114 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
6 DELLOUE Patrick 1961 0:32:11 1076 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 AUBRY Didier 1958 0:32:17 1072 ANGERS NATATION FRA
8 BEAU Marc 1960 0:32:63 1047 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
9 BEAUCOUR Jerome 1962 0:32:99 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 HERVE Philippe 1959 0:33:04 1025 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
11 SCHALLIER Gerard 1961 0:33:07 1023 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
12 HAENLIN Marc 1959 0:33:12 1020 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 BAGGI Philippe 1959 0:33:25 1013 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
14 TRELLU Michel 1962 0:33:29 1011 DOUARNENEZ NATATION FRA
15 MALKI Mohamed 1962 0:33:36 1008 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
16 AKKOR Ugur 1960 0:34:22 962 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 SCHWING Patrick 1958 0:34:72 936 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 BALLEREAU Philippe 1960 0:35:00 922 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 BERROU Patrick 1960 0:35:50 897 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
20 DEFET Yannick 1959 0:35:93 875 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 LECLERC Rodolphe 1958 0:36:35 854 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
22 CHASTAN Patrick 1961 0:36:56 844 CO VERNOUILLET FRA
23 PICHEREAU Frédéric 1961 0:37:05 820 SC ORVAULT FRA
24 BOMBAGLIA Bruno 1960 0:37:21 812 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 BLAY Jean-Yves 1962 0:37:38 804 AS CALUIRE FRA
26 RIGAUD Bertrand 1961 0:38:45 754 CO VERNOUILLET FRA
27 COSTA Bernard 1958 0:38:88 734 FRA
28 DIDELET Laurent 1960 0:41:91 603 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
29 MILLON Stephane 1961 0:42:31 586 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
30 MAZODIER Laurent 1960 0:45:20 474 A.S.M BELFORT NATATION FRA
31 POUCET Philippe 1959 0:46:26 436 CN BERGERAC FRA
Catégorie C9
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:29:41 1349 DUNKERQUE NATATION FRA
2 MORELLE Philippe 1956 0:30:96 1261 CN BERRE MIXTES FRA
3 PIERRAT Christian 1955 0:32:89 1156 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 VAUJANY Patrick 1955 0:33:42 1128 MONTPELLIER ANUC FRA
5 PAILLIEZ Lionel 1957 0:33:68 1114 ES NANTERRE FRA
6 LUCY Arnaud 1956 0:36:55 969 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 GATEAU Philippe 1954 0:37:30 933 PLOEMEUR NATATION FRA
8 PELET Eric 1953 0:37:71 913 SC THIONVILLE FRA
9 BONDON Luc 1957 0:39:76 818 ANGERS NATATION FRA
10 DERHI Marc 1956 0:44:77 609 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 MURRAY Ronald 1955 0:45:66 575 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
12 BESSON Gerard 1955 0:49:42 442 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C10
1 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 0:34:70 1213 US LA CHATRE NATATION FRA
2 QUINT Charles 1951 0:37:89 1058 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 VALLAS Philippe 1950 0:40:13 956 REIMS NATATION 89 FRA
4 HERVIER Guy 1952 0:40:15 955 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:40:32 947 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 STECKEN Jean 1952 0:51:67 511 OLIVET NATATION I'NOX FRA
Catégorie C11
1 LONNE Gérard 1945 0:41:53 1082 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 GAUTIER Paul 1946 0:42:81 1028 EXOCET MASTER CLUB FRA
3 CADIOU Patrick 1945 0:45:40 923 CN MARSEILLE FRA
4 LAFAYE Yves 1945 0:54:38 603 LANNION NATATION FRA
5 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 0:57:75 501 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C12
1 LEMPEREUR Gustave 1942 0:43:43 1228 US MAUBEUGE FRA
2 BOSSERT SCHWARZE Ingolf 1940 0:54:83 814 CN BERRE MIXTES FRA
3 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 0:58:52 698 CN LE MANS FRA
4 BAHRAMI Ramezan 1942 0:58:65 694 EXOCET MASTER CLUB FRA
CN VITRÉ