XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:12:87 867 FRA
2 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 2:19:44 870 FRA
3 ASSOCIATION COUËRON NATATION 2:29:92 646 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:45:52 1245 FRA
2 CN BALMA 1:46:11 1223 FRA
3 STADE MONTOIS NATATION 1:47:09 1218 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:47:77 1251 FRA
5 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:93 1204 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:26 1198 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:30 1186 FRA
8 VILLEURBANNE NATATION 1:49:50 1166 FRA
9 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:49:75 1162 FRA
10 GIRONDINS BORDEAUX 1:50:68 1203 FRA
11 VILLEURBANNE NATATION 1:50:94 1154 FRA
12 CNS VALLAURIS 1:52:65 1171 FRA
13 ASSOCIATION ORNON NATATION 1:53:03 1108 FRA
14 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:53:72 1154 FRA
15 AQUATIC CLUB BOURGES 1:53:82 1152 FRA
16 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:53:88 1106 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:04 1148 FRA
18 RENNES NATATION 1:54:06 1239 FRA
19 CN BALMA 1:54:62 1082 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 1:55:55 1079 FRA
21 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:55:80 1075 FRA
22 CHARTRES METROPOLE NAT 1:55:98 1072 FRA
23 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:43 1110 FRA
24 ASPTT POITIERS 1:59:27 1158 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:41 1064 FRA
26 ANGERS NATATION 1:59:50 1063 FRA
27 PARIS AQUATIQUE 2:00:27 1051 FRA
28 MARCQ NATATION 2:00:87 1042 FRA
29 GIRONDINS BORDEAUX 2:00:88 1134 FRA
30 RENNES NATATION 2:01:02 1039 FRA
31 REIMS NATATION 89 2:01:13 1038 FRA
32 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:01:26 1036 FRA
33 AQUATIS NATATION VITRY 2:01:31 1035 FRA
34 LILLE UC NATATION 2:01:58 985 FRA
35 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:75 1268 FRA
36 CN VIRY-CHÂTILLON 2:01:76 1268 FRA
37 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:01:96 1117 FRA
38 NOGENT NATATION 94 2:02:15 1022 FRA
39 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:02:60 970 FRA
40 ASPTT POITIERS 2:02:69 969 FRA
41 PROVINS NATATION 2:04:44 988 FRA
42 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:05:58 971 FRA
43 AAS SARCELLES NATATION 95 2:06:58 911 FRA
44 ANGERS NATATION 2:07:05 950 FRA
45 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:07:42 944 FRA
46 AS CARQUEFOU 2:07:53 1035 FRA
47 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:10:33 1145 FRA
48 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:12:61 1113 FRA
49 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:12:87 867 FRA
50 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2:13:57 811 FRA
51 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:13:74 855 FRA
52 ANGERS NATATION 2:14:27 940 FRA
53 SC THIONVILLE 2:15:24 1077 FRA
54 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:15:92 918 FRA
55 ANGERS NATATION 2:15:96 824 FRA
56 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 2:17:78 800 FRA
57 ALLIANCE DIJON NATATION 2:18:23 794 FRA
58 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:20:91 1225 FRA
59 EXOCET MASTER CLUB 2:22:03 1211 FRA
60 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:22:04 836 FRA
61 STADE MONTOIS NATATION 2:22:55 829 FRA
62 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:57 804 FRA
63 UAS ST-CLOUD 2:28:35 756 FRA
64 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:30:82 1101 FRA
65 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:38:15 640 FRA
66 CN CAMBRAI 2:51:66 639 FRA
67 US VENDÔME 3:10:42 672 FRA
68 AS AVRILLÉ NATATION 3:27:00 142 FRA
69 TROYES ON 3:35:13 458 FRA
CN VITRÉ