CHAMPIONNATS REGIONAUX OPEN DES MAITRES
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Janvier 2022 à COMBOURG (FRA)
Caroline BIGNON (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.77 | 343 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:79 - 0:54:66 - 0:54:97 - 0:54:26 |
3:31.68 | 702 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:84 - 0:51:00 |
1:37.84 | 755 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.59 | 704 pts |
Baptiste BINACUA (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:47 - 0:35:03 |
1:05.50 | 945 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.54 | 999 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.66 |
Cyrille BOURASSEAU (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:44 - 0:46:50 - 0:51:79 - 0:38:31 |
2:53.04 | 707 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:57 - 0:43:81 |
1:18.38 | 699 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.85 | 807 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.42 | 843 pts |
Johanny BRESTEAU (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:58 - 0:53:27 - 0:55:49 - 0:52:77 |
3:29.11 | 612 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:73 - 0:49:18 |
1:33.91 | 693 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.48 | 715 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:39:52 |
1:14.62 | 683 pts |
Murielle DONVAL (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:74 - 0:43:05 - 0:53:68 - 0:43:86 |
2:58.33 | 694 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.55 | 777 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.96 | 829 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.37 |
Stéphane DUVACHER (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Eric DUVACHER (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:42:04 |
1:17.14 | 792 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.38 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:07 - 0:34:77 |
1:04.84 | 939 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.45 | 1008 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.73 | 701 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.48 | 872 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:41.67 | |||||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.92 | 884 pts |
Walter GERARD (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.94 | 857 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:50 - 0:43:87 - 0:45:75 - 0:46:34 |
2:53.46 | 892 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:80 - 0:42:47 |
1:17.27 | 979 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.56 | 1002 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.25 | 639 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:06 - 0:50:79 |
1:34.85 | 767 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:56 - 0:40:83 |
1:16.39 | 663 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.50 | 805 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:10 - 0:45:83 |
1:28.93 | 761 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:64 - 0:45:76 - 0:48:19 - 0:49:29 - 0:48:84 - 0:49:49 - 0:49:61 - 0:50:00 - 0:49:64 - 0:49:82 - 0:48:83 - 0:48:95 - 0:48:63 - 0:48:74 - 0:47:53 - 0:44:57 |
12:49.53 | 642 pts |
Arnaud JOSSET
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.90 | 617 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.87 | 652 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:56 - 0:45:12 |
1:28.68 | 533 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.84 | 678 pts |
Stéphanie LEMOINE (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.48 | 1028 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.15 | 985 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:43 - 0:38:22 |
1:16.65 | 971 pts |
Adrien LEROUX (18 ans - Senior)
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:35:70 - 0:35:88 - 0:35:89 - 0:36:29 - 0:36:47 - 0:36:27 - 0:36:19 - 0:35:95 - 0:36:39 - 0:36:17 - 0:36:17 - 0:36:17 - 0:36:29 - 0:36:29 - 0:36:41 - 0:36:15 - 0:35:87 - 0:36:13 - 0:35:87 - 0:35:89 - 0:36:17 - 0:36:05 - 0:36:19 - 0:35:63 - 0:35:87 - 0:36:33 - 0:35:43 - 0:35:97 - 0:34:12 |
17:57.28 | 968 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:03 - 0:35:14 - 0:35:64 - 0:35:58 - 0:35:70 - 0:35:90 - 0:35:85 - 0:35:80 - 0:35:70 - 0:35:75 - 0:35:90 - 0:36:04 - 0:35:54 - 0:35:77 - 0:35:42 - 0:34:08 |
9:26.84 | 961 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:33:47 - 0:34:14 - 0:34:29 - 0:34:53 - 0:34:85 - 0:35:62 - 0:35:52 |
4:33.86 | 943 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:10 - 0:59:34 - 0:59:95 - 0:57:10 |
3:46.49 | 764 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:75 - 0:55:35 |
1:46.10 | 752 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.26 | 774 pts |
Erwan VINOUSE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:87 - 0:38:69 |
1:11.56 | 857 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.83 | 863 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:62 - 0:43:04 |
1:21.66 | 880 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.97 | 937 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.74 | 922 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.50 |