8e Meeting des Maitres de Saint-Malo
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Avril 2019 au Dimanche 28 Avril 2019 à SAINT-MALO
Caroline BIGNON (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.65 | 629 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.43 | 631 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:30.55 | 344 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.35 | 472 pts |
Cyrille BOURASSEAU (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.53 | 675 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.17 | 789 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.63 | 713 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.15 | 840 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.78 | 822 pts |
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.93 | 770 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.36 | 883 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.63 | 707 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.38 | 769 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:20.84 |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.44 | 706 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.07 | 671 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.49 | 816 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.04 | 714 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.99 | 860 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:46:15 - 1:55:86 |
3:42.01 | 680 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.49 | 685 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.00 | 689 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.45 | 527 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.16 | 670 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.65 | 680 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.89 | 652 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.28 | 673 pts |
Anne-Laurence LE PAGE (18 ans - Senior)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:52:22 - 1:57:62 |
3:49.84 | 676 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:31:69 - 1:43:25 - 1:44:68 - 1:41:04 |
6:40.66 | 577 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:31:61 - 1:39:62 |
3:11.23 | 592 pts |