Championnat Régional Open des Maîtres (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Mars 2017 au Dimanche 05 Mars 2017 à REDON
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent CLAUSS | 932 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:24 |
2 | Magaly GARREAU | 908 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:54 |
3 | Pierrick ORY | 882 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:57 |
4 | Thierry GACEL | 838 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:35 |
5 | Anne-Laurence LE PAGE | 805 pts | 100 Brasse Dames | 1:38:02 |
6 | Emmanuel ROUSIERE | 747 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:95 |
7 | Jacques TRIGUEL | 721 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:41:42 |
8 | Arnaud JOSSET | 714 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:72 |
9 | Anne GESLOT | 700 pts | 100 Brasse Dames | 1:40:90 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
12 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
11 | Seniors | 92% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 200) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 42) |
41 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 735) |