Circuit Départemental d'Hiver

Compétition Départementale

VITRE

Le Dimanche 10 Decembre 2023

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SMITH Andrejs 2007 1:06:28 961 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 RAZAFITSLAMA Tiavintsoa Faniriana 2004 1:07:79 920 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 COUTANCE Martin 2005 1:09:38 877 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 AMIEL Antoine 2006 1:09:97 862 C REDON NATATION FRA
5 GUILLAS Benoit 2006 1:11:97 811 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 FÉLIX Loevan 2003 1:12:42 799 CN VITRÉ FRA
7 LE GOIC Raphael 2009 1:14:40 750 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 LOISON Vincent 2007 1:14:95 737 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 DESBORD Ethan 2005 1:16:35 703 C REDON NATATION FRA
10 NOCENTINI Matteo 2010 1:16:57 698 C PAUL-BERT RENNES FRA
11 BOURDIN Louis 2009 1:18:19 661 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
12 DRUART Noah 2005 1:19:93 622 C REDON NATATION FRA
13 BROSSARD Martin 2009 1:19:96 621 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 RATSIMANDRESY Gabriel 2009 1:21:00 598 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
15 FERREIRA PEREIRA Nolann 2009 1:21:45 588 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 BROSSARD Jules 2009 1:21:58 586 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
17 HESLOUIS Hugo 2009 1:21:93 578 COMBOURG NATATION FRA
18 ZAKARIA Yassine 2010 1:21:98 577 C PAUL-BERT RENNES FRA
19 TURQUETY Raphael 2008 1:22:63 563 COMBOURG NATATION FRA
20 BARATTE Leri 2007 1:22:79 560 CN FOUGÈRES FRA
21 CHAGNY Leon 2009 1:23:74 540 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 HIREL Romain 2008 1:24:36 527 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
23 BOUCHER Rémi 2009 1:25:72 500 C PAUL-BERT RENNES FRA
24 STIENNE Léopold 2010 1:25:98 495 C REDON NATATION FRA
25 MOUKRIM Nohe 2010 1:26:85 478 C REDON NATATION FRA
26 LE GOFF Yoenn 2010 1:26:91 476 CN FOUGÈRES FRA
27 LANCHOU Simon 2010 1:27:15 472 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
28 HOLIN Baptiste 2010 1:29:06 436 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
29 DANILO Timéo 2010 1:31:48 392 C REDON NATATION FRA
30 PETIT Malo 2009 1:31:71 388 CN FOUGÈRES FRA
31 BEAUSSIER Matheo 2010 1:35:05 332 CN FOUGÈRES FRA
32 PICAULT Mael 2010 1:37:68 290 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
33 LE GALL Mahe 2010 1:38:74 275 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
CN VITRÉ