XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FERRY Benoît 1982 0:59:99 1255 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MURRAY Gavin 1986 1:00:46 1240 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 RACZ Andrej 1983 1:01:92 1192 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MEHR Jean-Nicolas 1986 1:03:57 1140 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:03:58 1140 EMS BRON FRA
6 FREMONT Pierre-Alain 1986 1:03:60 1139 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
7 LAMBERT Vincent 1982 1:03:62 1138 A.S.M BELFORT NATATION FRA
8 BOULANGER Xavier 1986 1:03:65 1137 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 CARON Alexandre 1984 1:03:79 1133 ASN BONNEVAL FRA
10 GUY Victor 1985 1:04:22 1120 CN OSTWALD FRA
11 THIRY Yannick 1982 1:05:51 1080 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 MERMET Christophe 1985 1:05:75 1072 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
13 MOGNI Ken 1986 1:05:97 1066 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
14 RENARD Charles 1985 1:06:13 1061 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
15 FRIES Nicolas 1984 1:07:14 1030 SC THIONVILLE FRA
16 DEBLIECK Clement 1984 1:07:14 1030 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 CLAVREUL Amaury 1984 1:07:74 1012 CNP DE SAINT-LO FRA
18 LAMBERT Jérémy 1983 1:07:94 1007 RHODIA CLUB NATATION FRA
19 LOEZ Emmanuel 1983 1:08:58 988 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
20 RANDRIAMIARISOA Andy 1984 1:09:41 964 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 SURET Benoit 1982 1:09:66 956 DUNKERQUE NATATION FRA
22 KORNFELD Stephane 1983 1:10:09 944 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
Catégorie C2
1 GRABSKI Gilles 1977 1:02:32 1205 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 SCHWARZ Mickaël 1978 1:02:96 1185 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 FONTENEAU Alexandre 1981 1:03:00 1184 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 1:03:14 1179 US ST-ANDRÉ FRA
5 MARTY Sylvain 1981 1:03:21 1177 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 POTTIE Romain 1977 1:03:55 1166 DUNKERQUE NATATION FRA
7 THIBAUD Benoit 1980 1:04:30 1143 EN CAEN FRA
8 GOUBAULT Alexandre 1980 1:04:33 1142 SN MONTGERON FRA
9 PERAT Nicolas 1980 1:04:49 1137 VIERZON NATATION FRA
10 BRUNEAU Benjamin 1980 1:05:18 1116 RHODIA CLUB NATATION FRA
11 PINET Frédéric 1977 1:05:23 1114 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
12 BROCHEN Yann 1981 1:05:52 1105 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 DENIGOT Gildas 1981 1:06:25 1083 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
14 SOLOMIAC Grégory 1980 1:06:54 1074 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 CHABAGNO Frédéric 1980 1:07:05 1059 SN VERSAILLES FRA
16 LORETO Federico 1978 1:07:23 1053 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 BOUR Samuel 1979 1:07:49 1046 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
18 LANDAIS William 1978 1:07:56 1044 LILLE UC NATATION FRA
19 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:07:64 1041 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
20 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:07:93 1033 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 LEPART Mahdi 1978 1:07:96 1032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 COTINEAU Nicolas 1980 1:08:06 1029 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
23 DEISS Roland 1981 1:08:45 1017 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
24 ZEIMMETTE Ronan 1981 1:08:74 1009 CSN GUYANCOURT FRA
25 TOIS Julien 1980 1:09:21 995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 GALETEAU Julien 1980 1:09:23 995 CN NIORT FRA
27 JUGUET Nicolas 1981 1:10:05 971 STADE TOULOUSE NATATION FRA
28 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:10:31 964 CALAIS NATATION FRA
29 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:10:49 958 CERGY PONTOISE NATATION FRA
30 REGER Sylvain 1979 1:10:66 954 CN CACHAN FRA
31 NGUYEN VAN Siméon 1981 1:10:70 953 ST-MALO NATATION FRA
32 CHARLES Alexandre 1979 1:10:80 950 CN COUTANCES FRA
33 SAINT-OMER Benoît 1978 1:11:06 942 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
34 MARTIN Nicolas 1978 1:12:09 914 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 LEDELIN Laurent 1977 1:12:83 893 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
36 BECQ Nicolas 1977 1:13:38 878 YERRES NATATION FRA
37 GASNER Daniel 1978 1:14:10 858 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
38 IAZ Karim 1981 1:14:12 858 US IVRY-SUR-SEINE FRA
39 FOURE Nicolas 1979 1:14:67 843 CN COURRIÈRES FRA
40 ROBERT Thomas 1980 1:14:91 837 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
41 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:15:70 816 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
42 VOISIN Christophe 1980 1:15:90 810 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
Catégorie C3
1 BILLON Sébastien 1976 0:59:78 1324 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 BEAUSEJOUR Arnaud 1975 1:01:04 1283 ES NANTERRE FRA
3 RABAT Pierre 1975 1:01:47 1270 SO MILLAU N FRA
4 SIBIRIL Laurent 1976 1:04:76 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CATTOEN Luc 1973 1:04:84 1163 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
6 SANCHEZ Patrice 1973 1:06:10 1125 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 VILLETTE Florent 1972 1:06:17 1123 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 CLERC Olivier 1975 1:07:20 1092 EN TOURS FRA
9 MIOT Christophe 1974 1:07:90 1071 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 RAGUENEAU Jerome 1976 1:08:70 1047 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 DELLYS Laurent 1974 1:08:90 1042 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
12 MAZUBERT Christophe 1976 1:09:44 1026 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 FOURE Xavier 1974 1:09:55 1023 CN COURRIÈRES FRA
14 DESCHODT Olivier 1972 1:09:89 1013 SO ARMENTIÈRES FRA
15 BUISSET Charles-Albert 1975 1:09:98 1010 CN GUÉRET FRA
16 GARREAU Emmanuel 1976 1:10:08 1007 CN LE HAVRE FRA
17 LE MOUEL Maxime 1976 1:10:09 1007 SCUF PARIS FRA
18 CHOISIT Maxime 1973 1:10:12 1006 STADE TOULOUSE NATATION FRA
19 BLUTEAU Mathias 1976 1:10:31 1001 SN VERSAILLES FRA
20 LOZAC'H Alban 1973 1:10:37 999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 BORDERIE Christophe 1975 1:10:47 996 EN CAEN FRA
22 LEOTARD Jean-Pierre 1975 1:10:69 990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 RIPART Ludovic 1975 1:11:67 962 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
24 BILLET Julien 1976 1:11:73 961 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
25 DUGACHARD Herve 1974 1:12:06 951 CN CACHAN FRA
26 BODO Ludovic 1972 1:12:14 949 MARCQ NATATION FRA
27 KOCEN Frederic 1972 1:12:36 943 EXOCET MASTER CLUB FRA
28 BORNARD Guillaume 1976 1:12:43 941 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
29 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:12:59 937 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 REGENT Xavier 1973 1:12:72 933 SNS EPERNAY FRA
31 ROST Jean-Philippe 1974 1:12:84 930 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
32 DAGORNE Erwan 1973 1:13:19 920 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
33 MEDINA Jaime 1976 1:13:25 919 CN PLAISIR FRA
34 VIARD Matthieu 1975 1:13:51 912 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
35 LE SOURD THEBAUD François 1975 1:14:82 876 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 BOURGOIS Eric 1973 1:15:28 864 SC NATATION ABBEVILLE FRA
37 BOVI Stéphane 1973 1:15:64 855 LORIENT NATATION FRA
38 OLLIER Stephane 1974 1:15:74 852 CN FOREZ FRA
39 PENNEQUIN Francois 1976 1:16:46 833 CN CROIX FRA
40 MARTINS Raphael 1974 1:16:47 833 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
41 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:16:71 826 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
42 SALTEL Pierre 1976 1:16:87 822 SCA 2000 EVRY FRA
43 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:16:89 822 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
44 CASTAGNET Franck 1973 1:17:58 804 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
Catégorie C4
1 FERANDO Julien 1971 1:02:73 1275 CN MARSEILLE FRA
2 LEROUX Ludovic 1971 1:03:37 1255 SN FRANCONVILLE FRA
3 BALDELLI Patrick 1970 1:03:87 1239 MARTIGUES NATATION FRA
4 FAYOLLE Olivier 1967 1:04:42 1222 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 FOUCART Emmanuel 1967 1:05:93 1176 NICE LA SEMEUSE FRA
6 PACAUD Francis 1970 1:05:94 1176 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
7 DROGUET Martial 1967 1:06:11 1171 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
8 LEPOUTRE Christophe 1971 1:06:41 1161 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
9 BERRY Hervé 1969 1:06:44 1160 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
10 AUGE Jérôme 1967 1:06:88 1147 EMS BRON FRA
11 GILBERT Stéphane 1968 1:07:82 1120 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:08:48 1100 REIMS NATATION 89 FRA
13 FAWKNER Michael 1970 1:08:70 1093 SN FRANCONVILLE FRA
14 HEBANT Pascal 1968 1:08:92 1087 SCUF PARIS FRA
15 VILCOT Denis 1968 1:08:95 1086 SENS NATATION FRA
16 MARTIN Denis 1969 1:09:34 1075 CO VERNOUILLET FRA
17 FAVENE Jean-Luc 1967 1:09:42 1073 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
18 HAVART Sylvain 1970 1:10:10 1053 ASPTT NANTES FRA
19 JILLET Stéphane 1967 1:10:23 1049 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
20 PRETE Stéphane 1969 1:10:71 1036 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
21 MAHE David 1971 1:11:06 1026 AS LA TESTE FRA
22 SCHOUMACHER Michel 1968 1:11:08 1025 SC THIONVILLE FRA
23 VANNESTE Xavier 1970 1:12:22 993 ROUBAIX NATATION FRA
24 SOIZE Bertrand 1969 1:12:40 988 CN PLAISIR FRA
25 GAULT Olivier 1971 1:12:44 987 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
26 VILLETTE Samuel 1969 1:12:62 982 CN COUTANCES FRA
27 ANDRES Frédéric 1967 1:12:71 980 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
28 ALVES TORRES Daniel 1969 1:13:24 965 DAUPHINS FIRMINY FRA
29 MARTIN Fabrice 1968 1:13:45 959 ESM GONFREVILLE FRA
30 CHAPUIS Norbert 1971 1:13:77 951 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
31 DELAVEAU Marc 1968 1:14:11 941 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
32 CLAUSS Laurent 1967 1:14:28 937 CN VITRÉ FRA
33 DOUTRELUIGNE Olivier 1969 1:14:45 932 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
34 PITOIS Stéphane 1971 1:14:49 931 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
35 PADOVANI Didier 1967 1:14:70 925 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 LEVERT Claude 1969 1:14:78 923 FECAMP AQUATIQUE CLUB FRA
37 LALY Pierre 1970 1:15:36 908 US RONCQ FRA
38 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:15:69 899 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 CLOEZ Emmanuel 1971 1:15:85 895 MARCQ NATATION FRA
40 FRIGO Wilfrid 1970 1:15:94 893 EMS BRON FRA
41 PORTAL Arnaud 1971 1:16:36 881 CSN GUYANCOURT FRA
42 STERLE Arnaud 1970 1:16:52 877 COULOMMIERS NATATION FRA
43 RANDAZZO Sebastien 1971 1:16:65 874 CN ANTIBES FRA
44 GALLES Christophe 1971 1:16:69 873 AS LA TESTE FRA
45 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:17:20 859 MARCQ NATATION FRA
46 PICHON Eric 1967 1:17:42 854 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 DAPREMONT Florent 1971 1:17:55 850 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
48 LOISELEUX Thomas 1969 1:18:75 820 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 CLOËZ Frédéric 1968 1:19:54 800 RACING CLUB ARRAS FRA
50 STUTZMANN Marc 1970 1:20:35 780 ES NANTERRE FRA
51 SAVALLE Denis 1971 1:20:72 771 CN LE HAVRE FRA
Catégorie C5
1 BLANC Pierre 1965 1:02:54 1338 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MELLADO Jean-André 1964 1:03:97 1293 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 METAIS Loïc 1964 1:05:98 1232 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LECHEVALIER Nicolas 1964 1:06:18 1226 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:37 1190 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 RIGONNAUD Christophe 1966 1:08:38 1161 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 DETAIS Laurent 1966 1:08:83 1148 USO BEZONS FRA
8 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:09:56 1127 ES NANTERRE FRA
9 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:10:08 1112 SO ARMENTIÈRES FRA
10 FLIPO Alain 1964 1:10:59 1097 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
11 FLAVENOT Laurent 1965 1:11:26 1078 ES NANTERRE FRA
12 ALLEMANDET Alain 1962 1:11:37 1075 CN DOLE & REG FRA
13 COLLIGNON Hervé 1966 1:11:87 1061 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 MAILLAUT Philippe 1963 1:12:20 1052 CNS VALLAURIS FRA
15 TROUVAT Eric 1965 1:12:46 1045 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
16 GRENET Thierry 1966 1:12:53 1043 US ST-EGRÈVE FRA
17 AVETAND Fabrice 1962 1:13:26 1023 SO ARMENTIÈRES FRA
18 CROISSANT Yves 1965 1:13:34 1020 REIMS NATATION 89 FRA
19 LASCOUX Olivier 1966 1:13:62 1013 USM MONTARGIS FRA
20 POHU Olivier 1963 1:13:65 1012 US VENDÔME FRA
21 MAYER Volker 1964 1:13:80 1008 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
22 LAPOUGE Philippe 1966 1:13:84 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 VERRA Alex 1962 1:14:61 986 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
24 LAURENT Patrick 1962 1:14:82 980 CN BERGERAC FRA
25 WENDEL Michel 1964 1:15:38 965 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
26 AYMARD Marc 1963 1:15:89 952 CN PLAISIR FRA
27 JOANEST Laurent 1963 1:15:94 951 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
28 MARCHIANO Gilles 1963 1:17:64 906 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 LOPEZ Antoine 1964 1:17:72 904 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
30 LORVELLEC Philippe 1964 1:18:34 888 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 DUCROCQ Stéphane 1965 1:18:51 884 DUNKERQUE NATATION FRA
32 MEISS Laurent 1965 1:20:35 837 CN COUTANCES FRA
33 SWITALA Marc 1962 1:20:62 831 DUNKERQUE NATATION FRA
34 MIGNARD Gilles 1962 1:20:90 824 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
35 CUVELIER Christophe 1964 1:21:16 818 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
36 RIOU Jean-Claude 1963 1:22:05 796 AURAY NATATION FRA
37 LOPVET Gilles 1963 1:22:10 795 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 VOLLERIN Pascal 1964 1:24:24 744 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
39 IENNY Etienne 1965 1:25:44 716 REIMS NATATION 89 FRA
Catégorie C6
1 CARLES François 1960 1:06:47 1289 CNS VALLAURIS FRA
2 RAYNIERE Thierry 1961 1:08:49 1230 STADE LAVAL FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 1:09:23 1208 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 BONDON Denis 1961 1:09:58 1198 SEYNOD NATATION FRA
5 BEAU Marc 1960 1:10:26 1179 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 SERENO Manuel 1960 1:10:92 1160 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 BOURIAT Olivier 1961 1:11:51 1144 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 DOUCET Stéphane 1961 1:13:02 1102 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
9 WOLFF Thierry 1959 1:13:24 1096 A.S.M BELFORT NATATION FRA
10 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:13:70 1083 EXOCET MASTER CLUB FRA
11 GOEZ Yann 1959 1:14:12 1072 CN GAP FRA
12 BLANC Patrick 1960 1:15:09 1046 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
13 HERENT Jean-Marc 1960 1:15:42 1037 YERRES NATATION FRA
14 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:16:80 1000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 TOUAZI Francis 1958 1:18:22 964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 BUCCELLI Bruno 1961 1:19:04 943 STADE TOULOUSE NATATION FRA
17 BLEINC Christophe 1959 1:19:36 935 SN FRANCONVILLE FRA
18 BRES Paul-André 1959 1:21:05 892 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 GHERARDI Philippe 1961 1:21:34 885 SN FRANCONVILLE FRA
20 LALOT Eric 1960 1:23:05 844 ASPTT ORLÉANS FRA
21 PEREZ Robert 1959 1:23:09 843 CN PITHIVIERS FRA
22 LARGY Bertrand 1957 1:23:39 836 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
23 LEROUX Didier 1961 1:25:16 794 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
24 MAFFEÏS François 1958 1:25:34 790 ES STAINS FRA
25 PATSOURIS Platon 1958 1:27:28 745 CN MARSEILLE FRA
26 LEHMANN Jean-Yves 1958 1:27:29 745 SENS NATATION FRA
27 BOULAIS Gilles 1957 1:27:84 733 AS LA TESTE FRA
28 HAENLIN Marc 1959 1:29:75 690 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C7
1 RENAUD Jean-Claude 1956 1:08:26 1322 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:08:50 1315 DUNKERQUE NATATION FRA
3 CADIAT Jean Marie 1953 1:08:60 1312 BELGIQUE BEL
4 OUADAH Abed 1952 1:09:23 1294 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 VANACKER Alain 1952 1:10:83 1249 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 GUERIN Serge 1956 1:12:96 1190 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 TESTU Philippe 1954 1:16:12 1106 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 DEMEY Patrick 1955 1:17:15 1078 DUNKERQUE NATATION FRA
9 KLINGBEIL Herbert 1954 1:22:72 939 EN DRAVEIL FRA
10 NATCHOO Serge 1956 1:28:99 792 CN ETANG DE BERRE FRA
11 LEBRUN Georges 1955 1:29:01 792 CNP DE SAINT-LO FRA
12 KAMBER Michel 1956 1:29:18 788 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 MIKIELSKI Raymond 1953 1:29:59 779 LAGARDERE PARIS RACING FRA
14 HOARAU Philippe 1953 1:33:00 706 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 TERRIER Jacques 1952 1:33:74 690 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
16 SABOURIN Dominique 1956 1:36:06 643 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
17 FOURNIER Robert 1952 1:36:18 640 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 DESBIEZ Eric 1955 1:37:96 605 ES NANTERRE FRA
19 LEFORT Nicolas 1952 1:41:91 531 US ETREPAGNY FRA
Catégorie C8
1 STARZEC Christophe 1950 1:13:22 1285 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 LEGRUX Alain 1948 1:16:99 1185 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
3 KHARCHENKO Alexander 1947 1:17:56 1171 RUSSIE RUS
4 LUSIEN Patrick 1951 1:19:01 1134 CN MARSEILLE FRA
5 HERVE Patrick 1949 1:20:41 1098 SN FRANCONVILLE FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 1:24:07 1009 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 MICHEL Georges 1949 1:24:94 988 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 GRAPPIN Daniel 1951 1:25:82 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GUILLAUME Olivier 1951 1:31:22 846 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
10 JOUANIN Claude 1948 1:34:44 777 SN MONTGERON FRA
11 LEFERME Pierre 1947 1:40:34 658 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
12 FONTAINE Daniel 1950 1:40:91 647 CN CAMBRAI FRA
13 GRISARD Michel 1950 1:41:20 641 MIGENNES NATATION FRA
14 RABANY Gabriel 1949 1:41:85 629 CN MORLAIX FRA
15 VIAL Alain 1947 1:42:40 619 EA NOGENT-VILLERS FRA
16 BEHR François 1951 1:44:03 589 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:12:86 1414 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 MC CREADIE Duncan 1945 1:20:05 1229 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MOREAU Gilles 1945 1:23:84 1137 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
4 WEBSTER Paul 1942 1:28:01 1040 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:28:60 1026 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 YVON Guy 1945 1:32:20 946 EN LONGJUMEAU FRA
7 GOUIN Pierre 1946 1:35:79 870 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 BOLL BURDET Patrice 1945 1:36:77 849 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
9 BLANCHER Martial 1943 1:37:79 829 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
10 BOUTILLIER Roger 1943 1:43:15 723 AS HERBLAY NATATION FRA
11 LONNE Jean 1942 1:44:36 700 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 GRUSSENMEYER Philippe 1942 1:45:29 683 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
13 DAMIANI Bruno 1946 1:50:14 596 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C10
1 ZASS Michel 1941 1:23:50 1285 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 INGRAM Keith 1940 1:23:72 1280 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 MAUGARD Claude 1937 1:33:31 1063 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
4 RICORDEAU Luc 1941 1:40:64 912 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
5 MARCHAT Philippe 1941 1:44:32 840 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 BAUER Frank 1939 1:52:71 687 CEPS DINAN-ARMOR FRA
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:36:30 1165 CN BERGERAC FRA
2 SALELLES Gérard 1935 1:50:07 897 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 INJEY Marcel 1935 1:52:92 846 MARTIGUES NATATION FRA
4 ANDRIEU Jean 1932 2:07:04 615 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
5 EBNER Claude 1933 2:09:48 578 CN POISSY FRA
Catégorie C13
1 COUTAULT Robert 1926 3:27:62 139 ST-MALO NATATION FRA
CN VITRÉ