10ème Meeting de Natation CNF Fougères Agglomération
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 25 Octobre 2024 au Dimanche 27 Octobre 2024 à FOUGÈRES
Agathe FRIEDELING (13 ans - Jeunes)
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:16 - 0:51:72 - 0:54:77 - 0:45:23 |
3:15.88 | 514 pts |
|||
25ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:85 - 0:53:48 - 0:53:11 - 0:50:93 |
3:26.37 | 652 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:97 - 0:50:05 |
1:36.02 | 695 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:44 - 0:45:92 |
1:30.36 | 571 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:04 - 0:43:16 |
1:20.20 | 519 pts |
Anaya HOUSSEAU (15 ans - Juniors)
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:51 - 0:46:79 - 1:00:04 - 0:40:51 |
3:06.85 | 603 pts |
|||
28ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:36 - 0:44:98 - 0:46:23 - 0:45:34 |
2:57.91 | 688 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:66 - 0:42:54 |
1:23.20 | 716 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:32 - 0:42:24 - 0:43:57 - 0:39:77 |
2:42.90 | 678 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:68 - 0:39:62 |
1:14.30 | 669 pts |
Marie JOSSET (14 ans - Juniors)
48ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:93 - 0:47:77 - 0:59:86 - 0:45:53 |
3:18.09 | 493 pts |
|||
31ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:47:32 - 0:54:12 - 0:56:10 - 0:55:12 |
3:32.66 | 345 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:67 - 0:46:32 |
1:28.99 | 598 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:90 - 0:44:10 - 0:46:14 - 0:43:97 |
2:54.11 | 550 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:61 - 0:42:21 |
1:19.82 | 528 pts |
Noah LARDY-MORIN (14 ans - Juniors)
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:09 - 0:40:83 |
1:15.92 | 508 pts |
Camille LEBLANC (12 ans - Jeunes)
46ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:62 - 0:57:19 |
1:46.81 | 512 pts |
|||
42ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:61 - 0:56:97 - 0:57:03 - 0:52:97 |
3:37.58 | 333 pts |
Louise LEBLANC (15 ans - Juniors)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:50 - 0:46:02 - 0:55:63 - 0:40:60 |
3:02.75 | 646 pts |
|||
26ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:28 - 0:44:56 - 0:46:31 - 0:44:53 |
2:56.68 | 701 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:71 - 0:42:72 |
1:22.43 | 733 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:33 - 0:39:02 - 0:41:25 - 0:39:90 |
2:35.50 | 769 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:64 - 0:37:63 |
1:11.27 | 753 pts |
Lois ROSSARD (14 ans - Juniors)
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:37 - 0:46:51 |
1:29.88 | 427 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (13 ans - Jeunes)
49ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:52 - 0:48:01 - 0:51:16 - 0:40:04 |
2:56.73 | 544 pts |
|||
38ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:46:19 - 0:48:00 - 0:46:55 |
3:00.97 | 498 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:80 - 0:42:55 |
1:19.35 | 615 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:41 - 0:41:69 - 0:43:59 - 0:39:85 |
2:42.54 | 499 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:62 - 0:39:20 |
1:14.82 | 533 pts |