6e Meeting Open Nat' 35
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 03 Juin 2023 à SAINT-MALO
Thérèse DRUGEOT (16 ans - Juniors)
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.46 | 495 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.82 | 535 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:23:51 - 1:31:19 |
2:54.70 | 544 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.03 | 623 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.10 | 649 pts |
Romain GUILLEMET (18 ans - Senior)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:19:04 - 1:22:38 |
2:41.42 | 703 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.24 | 813 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.28 | 822 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:27 - 1:15:36 |
2:23.63 | 733 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.75 | 819 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.43 | 819 pts |
Anaya HOUSSEAU (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.09 | 335 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.20 | 456 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.09 | 484 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.25 | 427 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.95 | 553 pts |
Marie JOSSET (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:52.60 | 194 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.23 | 266 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:44.62 | 331 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.02 | 243 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.61 | 386 pts |
Louise LEBLANC (13 ans - Jeunes)
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.87 | 543 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.39 | 631 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:75 - 1:28:78 |
2:49.53 | 600 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.39 | 588 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.75 | 668 pts |
Juliette LEBLANC (15 ans - Juniors)
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:46:21 - 1:51:70 |
3:37.91 | 553 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 1:29:70 - 1:35:22 |
3:04.92 | 616 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.09 | 615 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.79 | 742 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Stefan STANCIU (13 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:30.71 | 396 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.01 | 484 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:24 - 1:25:12 |
2:44.36 | 479 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.38 | 591 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.15 | 613 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (11 ans - Jeunes)
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.54 | 183 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:34:51 - 1:43:81 |
3:18.32 | 180 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:31.95 | 211 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.02 | 311 pts |