Championnats Régionaux Open des Maitres
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Janvier 2023 à COMBOURG (FRA)
Caroline BIGNON
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:21 - 0:49:91 |
1:35.12 | 805 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.16 | 762 pts |
Cyrille BOURASSEAU (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:13 - 0:44:85 |
1:19.98 | 665 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.73 | 759 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:77 - 0:45:07 |
1:24.84 | 811 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.71 | 903 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.01 | 723 pts |
Hugues BRILHAULT
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:62 - 0:47:23 - 0:49:68 - 0:48:14 |
3:04.67 | 728 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.22 | 802 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:16 - 0:37:96 - 0:38:75 - 0:39:82 - 0:40:13 - 0:40:27 - 0:40:43 - 0:40:47 - 0:40:44 - 0:41:02 - 0:40:61 - 0:40:75 - 0:40:48 - 0:40:89 - 0:40:81 - 0:39:37 |
10:37.36 | 763 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:37:46 - 0:39:44 - 0:37:87 |
2:27.82 | 742 pts |
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:69 - 0:43:69 |
1:22.38 | 1001 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.62 | 977 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:15 - 0:38:98 |
1:19.13 | 920 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.90 | 905 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:36.37 |
Stéphane DUVACHER (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.77 | 966 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.86 | 919 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.70 | 1054 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.84 |
Eric DUVACHER (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:18.12 | 861 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.54 | 937 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.60 | 999 pts |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.60 | 877 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:41.66 | |||||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:62 - 0:42:84 - 0:45:30 - 0:44:84 |
2:50.60 | 816 pts |
Walter GERARD (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.06 | 907 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:48 - 0:43:74 - 0:46:17 - 0:45:07 |
2:52.46 | 972 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:41:25 |
1:15.96 | 1072 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.15 | 1073 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:22.81 | 804 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.65 | 715 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.21 | 849 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.48 | 774 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:93 - 0:53:30 |
1:41.23 | 747 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:65 - 0:47:70 - 0:49:47 - 0:49:58 |
3:10.40 | 739 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:73 - 0:43:34 - 0:46:22 - 0:45:57 |
2:53.86 | 704 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:35.37 |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:21.75 | 663 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.73 | 619 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.01 | 636 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.94 | 673 pts |
Stéphanie LEMOINE (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.00 | 1071 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.87 | 1054 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.98 | 1016 pts |
Siméon NGUYEN VAN (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.00 | 894 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.65 | 839 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:94 - 0:44:85 |
1:22.79 | 816 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.53 | 969 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.81 | 779 pts |
Oksana OMELCHENKO (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:87 - 0:52:50 |
1:36.37 | 739 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:51 - 0:42:31 |
1:21.82 | 807 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.30 | 770 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:77 - 0:38:85 |
1:15.62 | 683 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.84 | 753 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:75 - 0:49:44 - 0:52:03 - 0:56:90 |
3:22.12 | 856 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:16 - 0:46:80 |
1:30.96 | 915 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.74 | 925 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:71 - 0:41:82 - 0:43:09 - 0:43:14 |
2:44.76 | 818 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:37:66 |
1:11.09 | 919 pts |
Nolwenn PATRIE (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.45 | 959 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:51 - 0:38:90 |
1:14.41 | 943 pts |
Stéphane RIGOULAY (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:84 - 0:56:28 - 0:58:34 - 0:58:53 |
3:42.99 | 576 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:59 - 0:50:80 |
1:37.39 | 702 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.17 | 713 pts |