Championnats Dép. Open (animation) - ILLE-ET-VILAINE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 10 Avril 2010 au Dimanche 11 Avril 2010 à RENNES
Julien BERNARD (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.89 | 774 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:34.88 | 725 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.43 | 702 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:27.67 | 676 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.01 | 723 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:39.31 | 754 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.44 | 687 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.80 | 755 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:07.75 | 728 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.61 | 827 pts |
Béatrice BERNARD (12 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.08 | 657 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.25 | 694 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.28 | 672 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.18 | 738 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.86 | 790 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.01 | 910 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.85 | 867 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.00 | 831 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:12.78 | 811 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.84 | 883 pts |
Daphne FERRANT (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:43.67 | 569 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 1:28:79 - 1:34:65 |
3:03.44 | 679 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.42 | 796 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:34.10 | 813 pts |
Justine FORTUNÉ (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:19:83 - 1:31:89 |
2:51.72 | 782 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.10 | 992 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:12.21 | 989 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.13 | 1053 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.20 | 1049 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.47 | 901 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.20 | 936 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.55 | 1017 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.88 | 997 pts |
Gwenaëlle GRUET (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.58 | 789 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:22.52 | 790 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.76 | 923 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.71 | 926 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.04 | 830 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:12.78 | 811 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.20 | 978 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.44 | 964 pts |
Tanguy LOUVEL (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Virgile LOUVEL (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:14:54 - 1:25:14 |
2:39.68 | 757 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.50 | 839 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:14.02 | 753 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.02 | 923 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.11 | 865 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.05 | 863 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:02.97 | 865 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.74 | 944 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.34 | 906 pts |
Clémence ORY (15 ans - Juniors)
8ème | 200 Dos Dames - Séries 1:36:69 - 1:39:73 |
3:16.42 | 544 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.64 | 591 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.19 | 660 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.28 | 672 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.68 | 782 pts |
Bertrand PIBOUIN (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.78 | 509 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.63 | 460 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.01 | 391 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.39 | 515 pts |
Margot POUSSIER (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.84 | 513 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.86 | 759 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:37.91 | 756 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:34.93 | 754 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:33.40 | 785 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.40 | 768 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.32 | 772 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.53 | 765 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.02 | 817 pts |
Paul VETTIER (17 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.02 | 801 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:13.60 | 763 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.61 | 891 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.20 | 913 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.01 | 570 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:30.67 | 615 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:89 - 1:23:83 - 1:24:97 - 1:21:48 |
5:26.17 | 597 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.71 | 843 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:03.99 | 835 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 917 pts |