5 ème meeting NAT'35 Open
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 12 Juin 2022 à SAINT-MALO
Briac FORICHER (15 ans - Juniors)
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.07 | 515 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.57 | 497 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.41 | 665 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.29 | 712 pts |
Romain GUILLEMET (17 ans - Juniors)
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:17:70 - 1:19:92 |
2:37.62 | 746 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.70 | 802 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.15 | 779 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.74 | 791 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.64 | 806 pts |
Anaya HOUSSEAU (12 ans - Jeunes)
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:35:15 - 1:41:83 |
3:16.98 | 331 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.13 | 409 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.47 | 527 pts |
Clara LANGOUET (15 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.08 | 687 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.51 | 755 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:94 - 1:24:65 |
2:39.59 | 718 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.93 | 706 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.53 | 736 pts |
Juliette LEBLANC (14 ans - Juniors)
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.64 | 624 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.28 | 677 pts |
Mannaig MARION (15 ans - Juniors)
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.30 | 623 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:18:91 - 1:24:39 |
2:43.30 | 673 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.81 | 682 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.44 | 741 pts |
Stefan STANCIU (12 ans - Jeunes)
49ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.42 | 358 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:24 - 1:36:71 |
3:00.95 | 315 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.02 | 380 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.02 | 430 pts |
Petru STANCIU (14 ans - Juniors)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |