Championnats Régionaux Open Maitres
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Fevrier 2020 au Dimanche 09 Fevrier 2020 à VANNES
Charles BOUIN (18 ans - Senior)
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:33 - 0:37:80 - 0:40:85 - 0:40:76 - 0:40:53 - 0:40:75 - 0:40:29 - 0:40:30 - 0:40:40 - 0:41:29 - 0:39:91 - 0:40:11 - 0:39:77 - 0:40:21 - 0:40:34 - 0:40:98 - 0:40:39 - 0:42:21 - 0:38:14 - 0:40:06 - 0:39:51 - 0:40:13 - 0:40:04 - 0:40:00 - 0:40:12 - 0:39:55 - 0:39:91 - 0:39:42 - 0:39:83 - 0:37:95 |
19:59.88 | 746 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:46 - 0:37:71 - 0:38:63 - 0:39:17 - 0:38:90 - 0:39:50 - 0:39:34 - 0:39:42 - 0:39:39 - 0:39:18 - 0:39:27 - 1:18:53 - 0:39:44 - 0:39:97 - 0:39:12 - 1:0:E- |
10:24.03 | 757 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:74 - 0:37:78 - 0:38:16 - 0:38:75 - 0:39:05 - 0:40:22 - 0:39:61 - 0:38:95 |
5:08.26 | 700 pts |
Cyrille BOURASSEAU (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:42 - 0:44:36 - 0:51:56 - 0:39:20 |
2:49.54 | 746 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.09 | 720 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:78 - 0:40:31 - 0:44:04 - 0:41:17 |
2:39.30 | 640 pts |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:94 - 0:47:16 |
1:26.10 | 836 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:32 - 0:43:08 |
1:25.40 | 834 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:91 - 0:44:41 - 0:45:20 - 0:45:63 - 0:46:42 - 0:46:82 - 0:47:52 - 0:45:71 |
6:02.62 | 701 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:16 - 0:55:25 - 0:56:79 - 0:54:56 |
3:35.76 | 733 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:89 - 0:52:67 - 0:53:04 - 0:48:76 |
3:21.36 | 440 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:45 - 0:49:72 |
1:35.17 | 761 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.07 | 726 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:04 - 0:40:01 |
1:16.05 | 671 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.43 | 719 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:74 - 0:46:69 - 0:48:42 - 0:48:54 |
3:07.39 | 704 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:30 - 0:44:37 |
1:26.67 | 749 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:55 - 0:40:51 |
1:18.06 | 662 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:89 - 0:45:91 - 0:52:55 - 0:41:36 |
2:58.71 | 598 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.11 | 675 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:38:62 - 0:40:84 - 0:41:85 |
2:36.91 | 627 pts |
Morgane LANNUZEL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:10 - 0:44:15 - 0:44:97 - 0:44:95 |
2:57.17 | 696 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:19 - 0:39:27 - 0:42:90 - 0:45:32 |
2:42.68 | 680 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:91 - 0:34:92 |
1:06.83 | 885 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.37 | 928 pts |
Stéphanie LEMOINE (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:02 - 0:39:77 |
1:15.79 | 1020 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:05 - 0:37:66 |
1:15.71 | 993 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:34.96 | |||||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.51 | 987 pts |
Adrien LEROUX (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:24 - 0:36:56 |
1:10.80 | 861 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:29 - 0:36:86 - 0:37:12 - 0:37:00 - 0:37:31 - 0:37:32 - 0:37:17 - 0:37:64 - 0:37:42 - 0:37:49 - 0:37:56 - 0:37:25 - 0:37:63 - 0:37:65 - 0:37:25 - 0:37:52 - 0:37:39 - 0:36:91 - 0:36:87 - 0:36:60 - 0:36:73 - 0:36:45 - 0:36:60 - 0:064409999999:99 - 1:06:40 - 0:36:35 - 0:36:75 - 0:36:41 - 0:36:40 - 0:34:39 |
18:25.17 | 915 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:68 - 0:36:84 - 0:36:60 - 0:36:49 - 0:36:77 - 0:37:13 - 0:37:05 - 0:36:66 - 0:36:65 - 0:36:94 - 0:36:88 - 0:36:74 - 0:36:31 - 0:36:44 - 0:36:44 - 0:34:63 |
9:43.25 | 900 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:50 - 0:33:99 - 0:34:56 - 0:34:76 - 0:35:57 - 0:35:51 - 0:35:81 - 0:35:50 |
4:37.20 | 917 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:57 - 0:30:59 |
1:00.16 | 936 pts |
Clémence ORY (18 ans - Senior)
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:40 - 0:47:78 - 0:49:73 - 0:51:75 |
3:11.66 | 856 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:99 - 0:47:04 |
1:28.03 | 882 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.02 | 876 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:42 - 0:40:10 - 0:40:57 - 0:39:93 |
2:37.02 | 813 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:35:67 |
1:09.54 | 877 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:97 - 0:56:02 - 0:58:58 - 1:04:46 |
3:49.03 | 623 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:79 - 0:52:11 - 0:55:55 - 0:55:84 |
3:29.29 | 373 pts |