Championnats départementaux open hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Novembre 2018 à JANZÉ
Hugo LARDY-MORIN (16 ans - Juniors)
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:49 - 0:38:34 |
1:11.83 | 604 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.40 | 762 pts |
Esther LE PAGE (16 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:18 - 0:40:63 - 0:50:65 - 0:36:84 |
2:43.30 | 870 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:18 - 0:37:97 |
1:15.15 | 899 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.78 | 883 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:01 - 0:38:64 - 0:38:28 - 0:37:77 - 0:38:06 - 0:37:92 - 0:37:72 - 0:37:70 - 0:37:91 - 0:38:10 - 0:37:86 - 0:37:90 - 0:37:85 - 0:38:44 - 0:37:95 - 0:37:00 |
10:02.11 | 968 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:40 - 0:37:00 - 0:37:44 - 0:37:87 - 0:37:84 - 0:37:56 - 0:37:26 - 0:36:25 |
4:55.62 | 962 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.81 | 900 pts |
Nell LODIEL (16 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:62 - 0:38:60 |
1:12.22 | 946 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.21 | 950 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:40 - 0:44:34 - 0:46:92 - 0:42:77 |
2:54.43 | 726 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.92 | 876 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:30 - 0:39:63 - 0:40:65 - 0:41:72 - 0:41:41 - 0:43:13 - 0:42:94 - 0:41:07 |
5:25.85 | 760 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:37 - 0:33:89 |
1:06.26 | 903 pts |
Perrine MARGERAND (16 ans - Juniors)
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.73 | 773 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:82 - 0:41:67 - 0:42:25 - 0:42:85 - 0:42:64 - 0:42:87 - 0:43:15 - 0:42:92 - 0:42:95 - 0:43:61 - 0:42:86 - 0:43:07 - 0:43:01 - 0:43:09 - 0:42:54 - 0:43:15 - 0:42:22 - 0:42:49 - 0:42:12 - 0:42:80 - 0:43:10 - 0:42:66 - 0:42:65 - 0:43:64 - 0:43:55 - 0:43:42 - 0:42:47 - 0:43:37 - 0:42:80 - 0:31:15 |
21:07.89 | 791 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:12 - 0:41:77 - 1:25:37 - 0:43:27 - 0:43:93 - 0:43:89 - 0:44:53 - 0:43:15 - 0:43:51 - 0:44:09 - 0:43:32 - 0:42:45 - 0:43:95 - 0:42:12 - 0:41:01 |
11:22.48 | 704 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:78 - 0:39:40 - 0:41:03 - 0:41:23 - 0:41:33 - 0:42:58 - 0:42:08 - 0:39:97 |
5:22.40 | 782 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.70 | 726 pts |
Lauralie PELE (18 ans - Senior)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:43:88 - 0:52:53 - 0:52:53 - 0:51:62 - 0:48:79 - 0:50:84 - 0:46:20 - 0:44:23 |
6:30.62 | 593 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:81 - 0:50:65 - 0:48:16 - 0:41:70 |
3:02.32 | 651 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.13 | 544 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:80 - 0:52:85 - 0:44:53 - 0:48:63 |
3:09.81 | 809 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:96 - 0:47:12 |
1:30.08 | 808 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.00 | 761 pts |
Clément RAGONNEAU (18 ans - Senior)
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:27 - 0:50:03 - 0:50:35 - 0:50:07 |
3:13.72 | 566 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:14 - 0:45:80 |
1:26.94 | 669 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.64 | 775 pts |
Justine ROCHER (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.05 | 547 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:07 - 0:51:47 |
1:37.54 | 668 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.22 | 588 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:59 - 0:44:05 |
1:26.64 | 645 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.33 | 636 pts |
Louwen VINOUSE (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:24 - 0:52:69 - 0:58:75 - 0:40:98 |
3:14.66 | 525 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:82 - 0:44:60 |
1:26.42 | 649 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.30 | 720 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:86 - 0:37:74 |
1:12.60 | 715 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.84 | 836 pts |