5ième meeting du club natation Fougerais
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 27 Octobre 2018 au Dimanche 28 Octobre 2018 à FOUGÈRES
Lucie GESLOT (11 ans - Jeunes)
76ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:64 - 1:05:33 |
2:04.97 | 266 pts |
|||
60ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:54:06 - 1:02:47 - 1:03:77 - 1:04:86 - 1:06:32 - 1:05:47 - 1:06:35 - 1:00:78 |
8:24.08 | 53 pts |
|||
126ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:57:43 - 1:01:36 |
1:58.79 | 7 pts |
Hugo LARDY-MORIN (16 ans - Juniors)
64ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:71 - 0:46:22 - 0:49:44 - 0:51:03 - 0:47:97 - 0:48:43 - 0:49:16 - 0:48:84 |
6:18.80 | 306 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:89 - 0:38:11 |
1:11.00 | 625 pts |
Esther LE PAGE (16 ans - Juniors)
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:23 - 0:40:05 - 0:41:37 - 0:39:50 |
2:38.15 | 913 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:57 - 0:37:96 - 0:38:63 - 0:38:30 - 0:37:68 - 0:38:34 - 0:37:39 - 0:37:25 |
4:59.12 | 937 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:70 - 0:34:62 |
1:06.32 | 901 pts |
Nell LODIEL (16 ans - Juniors)
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:09 - 0:41:34 - 0:41:68 - 0:41:43 - 0:42:30 - 0:42:97 - 0:39:47 |
5:22.28 | 783 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:72 - 0:33:31 |
1:05.03 | 941 pts |
Mae LOUIN (11 ans - Jeunes)
56ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:28 - 0:55:69 - 0:55:47 - 0:57:01 - 0:54:07 - 0:55:83 - 0:55:17 - 0:50:70 |
7:09.22 | 250 pts |
|||
116ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:58 - 0:54:21 |
1:38.79 | 172 pts |
Lauralie PELE (18 ans - Senior)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:46 - 0:45:60 |
1:28.06 | 848 pts |
|||
33ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:61 - 0:44:17 - 0:45:40 - 0:45:46 - 0:44:82 - 0:45:18 - 0:45:32 - 0:43:31 |
5:53.27 | 598 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:29 - 0:37:99 |
1:15.28 | 642 pts |
Clément RAGONNEAU (18 ans - Senior)
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:64 - 0:44:89 |
1:26.53 | 677 pts |
|||
62ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:91 - 0:44:12 - 0:46:34 - 0:46:98 - 0:46:30 - 0:46:88 - 0:46:88 - 0:45:71 |
6:01.12 | 388 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:39:17 |
1:14.21 | 547 pts |
Anthony RENOU (14 ans - Juniors)
71ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:47 - 0:54:88 - 0:55:37 - 0:55:64 - 1:02:87 - 0:56:15 - 0:57:71 - 0:53:84 |
7:22.93 | 91 pts |
|||
119ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:37 - 0:49:00 |
1:30.37 | 234 pts |
Justine ROCHER (18 ans - Senior)
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:06 - 0:47:85 |
1:30.91 | 792 pts |
|||
48ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:19 - 0:45:47 - 0:48:21 - 0:48:50 - 0:49:32 - 0:51:15 - 0:50:67 - 0:46:65 |
6:20.16 | 457 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |